18.01.2010 17:37:00
ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı
ACIBADEM HAST. 9.05 9.05 9.3 9.15 9.15794 61780 1.1
ADANA CIMENTO 5.4 5.35 5.5 5.45 5.45285 70285 0.93
ADANA CIMENTO (B) 3.14 3.14 3.2 3.2 3.16165 22525 1.91
ADANA CIMENTO (C) 0.54 0.53 0.54 0.53 0.533133 806371 -1.85
ADEL KALEMCILIK 9.2 9.15 9.4 9.25 9.25527 13975 0.54
AFM ULUSLARARASI FILM 8.25 8.2 8.4 8.3 8.32738 57474 0.61
AFYON CIMENTO 2030 203 500 482.5 454.686 55077 -76.23
AFYONY 0 66.5 85 81 76.2435 836100 0
AK ENERJI 17.1 17.2 18.3 18.3 17.8947 1717176 7.02
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1.79 1.78 1.8 1.8 1.79405 35434 0.56
AKAL TEKSTIL 1.67 1.67 1.69 1.68 1.68034 213404 0.6
AKBANK 9.2 9.1 9.25 9.15 9.1823 3240288 -0.54
AKCANSA 7.2 7.15 7.35 7.3 7.26257 312052 1.39
AKIN TEKSTIL 2.7 2.7 2.74 2.74 2.71566 28066 1.48
AKMGY 35.25 35 35.5 35.25 35.2075 1153 0
AKSA AKRILIK KIMYA 2.56 2.54 2.6 2.56 2.57392 1841805 0
AKSIGORTA 1.97 1.93 2.01 1.94 1.96666 15894503 -1.52
AKSU ENERJI 4.3 4.32 4.42 4.36 4.38005 671819 1.4
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 12.3 12.2 12.6 12.4 12.384 16669 0.81
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17 16.6 17 17 16.7885 19441 0
ALARKO HOLDING 4.32 4.28 4.38 4.3 4.27997 1799433 -0.46
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2.43 2.4 2.47 2.42 2.44456 1257067 -0.41
ALCATEL TELETAS 3.38 3.36 3.72 3.62 3.6079 20694965 7.1
ALKIM KAGIT 1.87 1.85 1.9 1.86 1.87683 572393 -0.53
ALKIM KIMYA 7.75 7.7 7.9 7.8 7.78486 274827 0.65
ALTERNATIF YAT. ORT. 0.95 0.94 0.96 0.95 0.953503 171614 0
ALTERNATIFBANK 1.55 1.54 1.57 1.56 1.5594 210476 0.65
ALTIN YAG KOMBINALARI 0.77 0.76 0.79 0.77 0.775349 3310254 0
ALTINYILDIZ 5.75 5.75 6.25 6.1 6.02677 318891 6.09
ALTINYUNUS CESME 6.4 5.9 6.4 6.1 6.08036 233840 -4.69
ANADOLU CAM 1.89 1.9 1.94 1.93 1.92376 847659 2.12
ANADOLU EFES 16.6 16.7 16.9 16.7 16.7978 605516 0.6
ANADOLU HAYAT 5 4.92 5 4.96 4.94369 591433 -0.8
ANADOLU ISUZU 5.95 5.95 6.05 6.05 5.99462 66449 1.68
ANADOLU SIGORTA 1.48 1.46 1.52 1.47 1.49165 8409539 -0.68
ANEL TELEKOMUNIKASYON 1.82 1.79 1.89 1.85 1.85888 5266271 1.65
ARCELIK 6.05 6 6.15 6.05 6.06485 930727 0
ARENA BIL. 2.17 2.11 2.19 2.17 2.15979 254025 0
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1.55 1.55 1.59 1.55 1.56644 170245 0
ARSAN TEKSTIL 1.6 1.56 1.64 1.59 1.59714 312751 -0.63
ASELSAN 13.3 13.2 13.5 13.2 13.3711 672168 -0.75
ASLAN CIMENTO 81.5 81.5 84 84 82.4777 21569 3.07
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3.84 3.84 3.92 3.9 3.89649 6500399 1.56
ATA YAT.ORT. 0.98 0.96 0.98 0.97 0.9714 115616 -1.02
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.37 1.35 1.37 1.36 1.36146 416656 -0.73
ATLANTIS YAT.ORT. 0.81 0.8 0.82 0.82 0.813304 204000 1.23
ATLAS YAT.ORT. 0.83 0.82 0.86 0.85 0.842946 508993 2.41
AVIVA SIGORTA A.S. 7.75 7.5 7.8 7.6 7.62716 80387 -1.94
AVRASYA YAT. ORT. 0.66 0.64 0.74 0.74 0.707444 507696 12.12
AYEN ENERJI 2.82 2.82 2.88 2.82 2.84298 1042220 0
AYGAZ 5.85 5.75 5.85 5.85 5.80507 1451558 0
BAGFAS 113 113 116 116 114.593 120670 2.65
BAK AMBALAJ 6.1 6.1 6.25 6.1 6.15126 46336 0
BANKALAR BORSA YF 10.65 10.65 10.85 10.85 10.7567 329351 1.88
BANVIT 3.9 4.1 4.38 4.32 4.257 9103475 10.77
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0.99 0.98 1.01 1 0.991475 227415 1.01
BATI CIMENTO 6.2 6.2 6.4 6.3 6.30245 83779 1.61
BATI SOKE CIMENTO 1.31 1.3 1.34 1.33 1.31861 369481 1.53
BERDAN TEKSTIL 1.26 1.23 1.3 1.25 1.26669 432287 -0.79
BESIKTAS 5.1 5 5.1 5.05 5.04591 365158 -0.98
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 68.5 68.5 69 68.5 68.5444 38753 0
BIRKO MENSUCAT 0.9 0.88 0.93 0.9 0.900176 2723934 0
BIRLIK MENSUCAT 0.89 0.86 0.89 0.88 0.872023 590349 -1.12
BISAS 1.83 1.82 1.92 1.86 1.85372 676178 1.64
BOLU CIMENTO 1.87 1.85 1.91 1.88 1.88785 461752 0.53
BOROVA YAPI 0.65 0.65 0.67 0.66 0.655156 790414 1.54
BORUSAN 13.1 12.9 13.1 13.1 12.9932 14366 0
BORUSAN YATIRIM 6.3 6.1 6.3 6.25 6.26055 20554 -0.79
BOSCH FREN SISTEMLERI 81.5 81 83.5 82.5 82.3358 21854 1.23
BOSSA 2.68 2.64 2.72 2.66 2.67383 157832 -0.75
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1.61 1.61 1.67 1.63 1.63602 8319785 1.24
BRISA 70.5 69 73 72 71.1326 31523 2.13
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 83.5 82.5 84.5 83.5 83.7046 15268 0
BUMERANG YAT.ORT. 0.82 0.81 0.91 0.91 0.881172 888280 10.98
BURCELIK 28.5 28.25 29 28.75 28.6325 8752 0.88
BURCELIK VANA 1.49 1.45 1.53 1.49 1.4974 587201 0
BURSA CIMENTO 4.94 4.94 5 5 4.97107 42611 1.21
CARREFOURSA (A) 19.1 19.2 19.4 19.2 19.2739 37217 0.52
CARREFOURSA (B) 24.5 24.3 24.8 24.4 24.4637 84105 -0.41
CBS BOYA 0.38 0.37 0.38 0.38 0.3723 388194 0
CBS PRINTAS 0.38 0.36 0.38 0.37 0.3697 1018736 -2.63
CELEBI 17.7 17.6 17.8 17.6 17.6255 94942 -0.56
CELIK HALAT 2.72 2.7 2.76 2.74 2.73104 49395 0.74
CEMTAS 0.9 0.9 0.93 0.91 0.914133 1402908 1.11
CEYLAN GIYIM 1.25 1.18 1.25 1.2 1.2076 547089 -4
CIMBETON 19.3 19.2 19.6 19.3 19.3681 12997 0
CIMENTAS 11.7 11.4 11.8 11.5 11.5417 45332 -1.71
CIMSA 7.95 7.95 8.2 8.1 8.12506 54733 1.89
COCA COLA ICECEK A.S. 13.3 13.2 13.4 13.2 13.2718 168095 -0.75
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4.12 4.14 4.2 4.16 4.17305 73270 0.97
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 1.92 1.92 2 1.99 1.97051 1195984 3.65
DARDANEL 0.68 0.67 0.7 0.68 0.685816 824685 0
DATAGATE BILGISAYAR 2.11 2.09 2.12 2.11 2.10739 103365 0
DEMISAS DOKUM 1.4 1.41 1.7 1.69 1.63025 1735344 20.71
DENIZ YAT.ORT. 1.59 1.58 1.62 1.61 1.59682 273321 1.26
DENIZBANK 7.3 7.25 7.35 7.3 7.28026 10765 0
DENIZLI CAM 3.9 3.9 4.12 4 3.96955 110542 2.56
DENTAS AMBALAJ 1.02 1 1.03 1.02 1.01581 139749 0
DERIMOD 2.64 2.64 2.7 2.66 2.66267 79233 0.76
DESA 0.82 0.82 0.84 0.83 0.830981 501232 1.22
DEVA HOLDING 3.76 3.76 3.88 3.84 3.82959 5947039 2.13
DITAS DOGAN 2.58 2.58 2.72 2.68 2.66423 250522 3.88
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 15.9 15.8 16 15.95 15.8853 470108 0.31
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11.8 11.8 11.85 11.85 11.8 50060 0.42
DOGAN BURDA 2.48 2.48 2.53 2.49 2.5019 363383 0.4
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3.76 3.78 3.84 3.78 3.81072 825414 0.53
DOGAN HOLDING 1.12 1.12 1.18 1.17 1.15164 50595816 4.46
DOGAN YAYINCILIK 1.51 1.5 1.57 1.55 1.54083 39472557 2.65
DOGUS GE GMYO 1.19 1.18 1.22 1.22 1.2065 709489 2.52
DOGUS OTOMOTIV 5.3 5.25 5.7 5.4 5.52228 3917647 1.89
DOGUSAN 1.65 1.63 1.68 1.65 1.65548 1049821 0
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2.19 2.18 2.22 2.19 2.19524 430641 0
DYO BOYA FAB. 1.33 1.33 1.36 1.35 1.35128 2183336 1.5
ECZACIBASI ILAC 2.84 2.84 2.96 2.94 2.9138 11936935 3.52
ECZACIBASI YAPI 2.74 2.66 2.78 2.76 2.75631 174621 0.73
ECZACIBASI YAT.OR. 1.56 1.54 1.57 1.57 1.55672 105193 0.64
ECZACIBASI YATIRIM 5.3 5.3 5.9 5.9 5.58649 4504378 11.32
EDIP IPLIK 3.8 3.74 3.92 3.78 3.78945 175666 -0.53
EGE ENDUSTRI 10.5 10.4 11 10.7 10.789 44979 1.9
EGE GUBRE 77.5 77.5 81 78.5 79.4267 64311 1.29
EGE PROFIL 5.35 5.25 5.4 5.4 5.32756 11484 0.93
EGE SERAMIK 1.33 1.31 1.35 1.32 1.33048 2180156 -0.75
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0.65 0.63 0.67 0.65 0.65325 3995708 0
EGEPLAST 1.04 1.01 1.06 1.02 1.0364 130703 -1.92
EGS YAT. ORT. 0.45 0.44 0.45 0.44 0.4401 212102 -2.22
EMEK ELEKTRIK 0.99 0.97 1.01 0.99 0.99129 3316287 0
EMINIS AMBALAJ 6.35 6.2 6.4 6.25 6.24059 11704 -1.57
ENKA INSAAT 7.25 7.15 7.3 7.2 7.23927 1439035 -0.69
ERBOSAN 8.35 8.3 8.4 8.35 8.32642 54259 0
EREGLI DEMIR CELIK 4.58 4.56 4.68 4.66 4.64571 12040878 1.75
ERSU GIDA 0.61 0.61 0.62 0.61 0.613124 491761 0
ESCORT COMPUTER 1.7 1.65 1.69 1.66 1.67184 178910 -2.35
ESEM SPOR GIYIM 0.83 0.81 0.85 0.82 0.8285 99941 -1.2
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0.8 0.78 0.82 0.82 0.801906 832209 2.5
EURO TREND YAT.ORT. 0.92 0.91 0.92 0.92 0.915211 389240 0
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.98 0.97 1.01 1 0.991869 130907 2.04
FAVORI DINLENME TESISLERI 2.28 2.25 2.36 2.33 2.32835 594266 2.19
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 11.6 11.5 11.9 11.7 11.6998 109120 0.86
FENER 52 51 52 51.5 51.452 62216 -0.96
FENIS ALUMINYUM 3.1 3.08 3.18 3.12 3.12982 701121 0.65
FINANS FIN. KIR. 2.03 2.01 2.05 2.04 2.03169 1087945 0.49
FINANS YAT. ORT. 1.03 1.03 1.05 1.05 1.03878 136202 1.94
FINANSBANK 6.2 6.15 6.3 6.2 6.17708 48664 0
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2.82 2.8 2.92 2.9 2.86757 307713 2.84
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 10 10 10.3 10.1 10.1687 517795 1
FORTIS BANK A.S. 2.1 2.08 2.11 2.09 2.09648 884585 -0.48
FRIGO PAK GIDA 1.5 1.49 1.56 1.52 1.52842 182213 1.33
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 156 156 156 156 156 81500 0
GALATASARAY 159 159 166 164 163.366 8304 3.14
GARANTI BANKASI 6.25 6.25 6.4 6.3 6.34077 17419803 0.8
GARANTI FAKTORING 6.35 6.25 6.45 6.3 6.38032 305945 -0.79
GARANTI YAT. ORT. 0.91 0.9 0.92 0.91 0.908961 1826251 0
GEDIK YAT. ORT. 1.01 1.02 1.05 1.03 1.03152 543650 1.98
GEDIZ IPLIK 1.76 1.77 1.84 1.78 1.79725 788686 1.14
GENTAS 1.2 1.2 1.26 1.25 1.23024 565524 4.17
GERSAN ELEKTRIK 1.63 1.58 1.65 1.61 1.61563 290449 -1.23
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0.83 0.82 0.84 0.82 0.829486 8041731 -1.2
GOLDAS KUYUMCULUK 1 0.99 1.02 1 1.00137 5745874 0
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 51.4 51.3 51.6 51.4 51.5018 64676 0
GOLTAS CIMENTO 41.5 41.5 43.5 43 42.7166 26496 3.61
GOODYEAR 12.7 12.5 12.7 12.6 12.5853 51802 -0.79
GSD HOLDING 0.93 0.92 0.94 0.93 0.92993 4895393 0
GUBRE FABRIKALARI 9.8 9.85 10.2 10 10.0508 2712405 2.04
GUNES SIGORTA 2.35 2.3 2.36 2.31 2.32898 471692 -1.7
HAZNEDAR TUGLA 2.96 2.96 3.08 3.04 3.03621 244233 2.7
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0.81 0.79 0.82 0.81 0.80348 283495 0
HEKTAS 0.96 0.95 0.98 0.98 0.968837 1721348 2.08
Devam edecek...