Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Haberler »
İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

25.01.2010 19:00:00

ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı

ACIBADEM HAST. 8.7 8.7 8.8 8.8 8.75095 15159 1.15

ADANA CIMENTO 5.25 5.2 5.4 5.3 5.29434 375739 0.95

ADANA CIMENTO (B) 3.12 3.1 3.12 3.12 3.10581 13486 0

ADANA CIMENTO (C) 0.54 0.53 0.55 0.53 0.536507 2095264 -1.85

ADEL KALEMCILIK 9.15 9 9.25 9.15 9.10126 26739 0

AFM ULUSLARARASI FILM 8.45 8.4 8.65 8.5 8.51095 153230 0.59

AFYON CIMENTO 825 700 830 700 761.436 16193 -15.15

AFYONY 103 87 104 87 93.6207 265775 -15.53

AK ENERJI 17.7 17.7 18.2 17.8 17.9229 806236 0.56

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1.78 1.75 1.78 1.77 1.7668 16816 -0.56

AKAL TEKSTIL 1.61 1.57 1.61 1.58 1.58626 510525 -1.86

AKBANK 8.9 8.75 8.95 8.85 8.88434 5161977 -0.56

AKCANSA 7.1 7 7.1 7.1 7.05344 71604 0

AKIN TEKSTIL 3.04 2.94 3.1 3.1 3.03298 264815 1.97

AKMGY 34.75 34.25 35 34.75 34.5993 1445 0

AKSA AKRILIK KIMYA 2.46 2.41 2.49 2.45 2.45802 1998677 -0.41

AKSIGORTA 1.84 1.84 1.92 1.89 1.88215 28440416 2.72

AKSU ENERJI 4.44 4.42 4.48 4.46 4.45114 145876 0.45

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 13 12.9 13.2 13.1 13.0299 30166 0.77

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16.8 16.7 17.1 17 16.8959 18184 1.19

ALARKO HOLDING 4.2 4.14 4.22 4.14 4.17632 794837 -1.43

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2.37 2.36 2.39 2.38 2.37081 2110548 0.42

ALCATEL TELETAS 3.48 3.42 3.56 3.5 3.51112 1849003 0.57

ALKIM KAGIT 1.74 1.74 1.77 1.76 1.75298 264018 1.15

ALKIM KIMYA 7.5 7.35 7.6 7.5 7.48895 98384 0

ALTERNATIF YAT. ORT. 0.94 0.93 0.94 0.94 0.930899 83717 0

ALTERNATIFBANK 1.57 1.56 1.58 1.56 1.56662 330561 -0.64

ALTIN YAG KOMBINALARI 0.74 0.72 0.74 0.73 0.728769 768012 -1.35

ALTINYILDIZ 6 5.9 6.2 6.15 6.06495 86303 2.5

ALTINYUNUS CESME 6.15 6.05 6.35 6.25 6.24001 53153 1.63

ANADOLU CAM 2.05 2 2.07 2.03 2.04485 1398570 -0.98

ANADOLU EFES 15.6 15.5 15.9 15.8 15.6738 532919 1.28

ANADOLU HAYAT 4.86 4.82 4.92 4.84 4.86364 422569 -0.41

ANADOLU ISUZU 6 5.9 6.1 6 6.00217 42660 0

ANADOLU SIGORTA 1.45 1.43 1.48 1.48 1.46304 5007215 2.07

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1.75 1.7 1.77 1.75 1.74913 1338843 0

ARCELIK 5.8 5.8 5.95 5.9 5.88221 1091703 1.72

ARENA BIL. 2.07 2.06 2.17 2.11 2.12587 964599 1.93

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1.48 1.48 1.57 1.52 1.51574 812050 2.7

ARSAN TEKSTIL 1.57 1.57 1.63 1.59 1.61097 409624 1.27

ASELSAN 12.9 12.6 13 12.8 12.7858 1180355 -0.78

ASLAN CIMENTO 90.5 89 105 100.5 98.423 43238 11.05

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3.92 3.86 3.94 3.94 3.90054 5840546 0.51

ATA YAT.ORT. 0.96 0.95 0.97 0.97 0.964117 196862 1.04

ATAKULE GAYRIMENKUL 1.35 1.33 1.35 1.35 1.34543 184653 0

ATLANTIS YAT.ORT. 0.89 0.89 0.94 0.92 0.915753 546018 3.37

ATLAS YAT.ORT. 0.86 0.86 0.91 0.87 0.881439 477110 1.16

AVIVA SIGORTA A.S. 7.45 7.35 7.65 7.65 7.52018 67911 2.68

AVRASYA YAT. ORT. 0.84 0.8 0.84 0.82 0.818619 332492 -2.38

AYEN ENERJI 2.74 2.68 2.76 2.76 2.73629 704741 0.73

AYGAZ 5.85 5.8 6.2 6.2 6.00975 8879832 5.98

BAGFAS 108 107 112 111 110.03 96727 2.78

BAK AMBALAJ 6.2 6.1 6.3 6.2 6.18315 82069 0

BANKALAR BORSA YF 10.65 10.6 10.75 10.75 10.6891 323858 0.94

BANVIT 4.2 4.2 4.98 4.96 4.7181 19666685 18.1

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 1.07 1.04 1.09 1.07 1.06594 254291 0

BATI CIMENTO 6.7 6.85 7.25 6.9 6.95422 100626 2.99

BATI SOKE CIMENTO 1.42 1.42 1.49 1.43 1.4411 779649 0.7

BERDAN TEKSTIL 1.2 1.1 1.18 1.15 1.15309 207771 -4.17

BESIKTAS 4.95 4.9 5.2 5.15 5.09441 759171 4.04

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 69 68 69 68.5 68.3633 86318 -0.72

BIRKO MENSUCAT 0.82 0.81 0.83 0.82 0.818084 798295 0

BIRLIK MENSUCAT 0.85 0.81 0.85 0.83 0.830598 846921 -2.35

BISAS 1.63 1.4 1.65 1.55 1.52834 491241 -4.91

BOLU CIMENTO 1.89 1.9 1.97 1.95 1.94487 330216 3.17

BOROVA YAPI 0.65 0.64 0.66 0.65 0.649655 1396328 0

BORUSAN 13 12.8 13.1 13.1 12.9128 23461 0.77

BORUSAN YATIRIM 6 5.85 6.15 6.05 6.03353 35698 0.83

BOSCH FREN SISTEMLERI 81 81 91 91 87.2941 183291 12.35

BOSSA 2.58 2.54 2.6 2.54 2.57275 141798 -1.55

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1.53 1.49 1.54 1.51 1.51628 6080401 -1.31

BRISA 81.5 79.5 85.5 80.5 83.9908 74688 -1.23

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 82 81.5 88.5 86.5 85.353 145826 5.49

BUMERANG YAT.ORT. 0.88 0.87 0.89 0.89 0.879186 68560 1.14

BURCELIK 28.5 28.5 30.5 29.5 29.6701 29688 3.51

BURCELIK VANA 1.56 1.55 1.62 1.59 1.59206 769509 1.92

BURSA CIMENTO 5.15 5.2 5.45 5.45 5.32998 175832 5.83

CARREFOURSA (A) 18.7 18.6 18.9 18.7 18.7948 30971 0

CARREFOURSA (B) 23.1 22.8 23.4 22.8 23.0372 58224 -1.3

CBS BOYA 0.37 0.36 0.38 0.38 0.3681 486328 2.7

CBS PRINTAS 0.37 0.36 0.38 0.38 0.3693 555755 2.7

CELEBI 17.2 16.9 17.2 17.1 17.0304 115067 -0.58

CELIK HALAT 2.64 2.6 2.7 2.64 2.64585 37000 0

CEMTAS 0.89 0.89 0.91 0.91 0.899981 751078 2.25

CEYLAN GIYIM 1.19 1.19 1.26 1.21 1.2266 464166 1.68

CIMBETON 22.5 20.1 23 22.7 22.4541 74643 0.89

CIMENTAS 10.1 10 11 10.7 10.6059 60275 5.94

CIMSA 8.1 7.95 8.2 8 8.07797 59166 -1.23

COCA COLA ICECEK A.S. 13.2 12.8 13.1 12.9 12.917 56801 -2.27

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4.2 4.14 4.2 4.18 4.15405 54622 -0.48

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 1.9 1.87 1.92 1.89 1.89313 409004 -0.53

DARDANEL 0.67 0.64 0.67 0.66 0.652245 510178 -1.49

DATAGATE BILGISAYAR 2.1 2.08 2.11 2.1 2.09092 201579 0

DEMISAS DOKUM 1.59 1.59 1.7 1.62 1.64266 452956 1.89

DENIZ YAT.ORT. 1.6 1.55 1.61 1.58 1.58402 228991 -1.25

DENIZBANK 8.2 7.9 8.25 8 8.03529 51314 -2.44

DENIZLI CAM 3.72 3.72 3.88 3.8 3.77309 34321 2.15

DENTAS AMBALAJ 0.99 0.95 1 0.98 0.984577 115304 -1.01

DERIMOD 2.64 2.6 2.68 2.66 2.64522 58893 0.76

DESA 0.83 0.81 0.84 0.82 0.824221 666001 -1.2

DEVA HOLDING 3.72 3.68 3.76 3.72 3.7133 1617956 0

DITAS DOGAN 2.48 2.47 2.58 2.54 2.52505 93914 2.42

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 15.9 15.75 16 16 15.8866 608517 0.63

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11.9 11.85 11.95 11.95 11.9152 50143 0.42

DOGAN BURDA 2.36 2.36 2.39 2.36 2.37442 123628 0

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3.6 3.6 3.68 3.62 3.63276 178088 0.56

DOGAN HOLDING 1.13 1.1 1.15 1.12 1.11965 15327686 -0.88

DOGAN YAYINCILIK 1.43 1.43 1.47 1.45 1.44991 10530414 1.4

DOGUS GE GMYO 1.16 1.14 1.18 1.17 1.16226 656540 0.86

DOGUS OTOMOTIV 5.15 5.05 5.3 5.2 5.17036 336127 0.97

DOGUSAN 1.62 1.59 1.63 1.61 1.61098 1081593 -0.62

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2.17 2.14 2.23 2.19 2.18861 282305 0.92

DYO BOYA FAB. 1.28 1.27 1.33 1.28 1.29873 2308566 0

ECZACIBASI ILAC 2.72 2.7 2.76 2.76 2.73098 4067579 1.47

ECZACIBASI YAPI 2.72 2.7 2.76 2.74 2.7197 219110 0.74

ECZACIBASI YAT.OR. 1.55 1.53 1.55 1.55 1.54265 57026 0

ECZACIBASI YATIRIM 5.4 5.3 5.45 5.4 5.3891 981898 0

EDIP IPLIK 3.66 3.62 3.7 3.68 3.65992 107725 0.55

EGE ENDUSTRI 10.7 10.5 11.5 11 11.1298 86563 2.8

EGE GUBRE 75 74.5 77 76 75.7351 21216 1.33

EGE PROFIL 6.55 6.35 7.35 7.35 6.94743 232306 12.21

EGE SERAMIK 1.28 1.25 1.31 1.31 1.29835 2873653 2.34

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0.63 0.62 0.65 0.63 0.639447 2976869 0

EGEPLAST 0.99 0.94 1 0.96 0.9794 53502 -3.03

EGS YAT. ORT. 0.41 0.41 0.43 0.42 0.4204 458704 2.44

EMEK ELEKTRIK 1.23 1.16 1.31 1.23 1.25279 10540454 0

EMINIS AMBALAJ 6.25 6.1 6.25 6.2 6.15329 6576 -0.8

ENKA INSAAT 6.95 6.8 7 7 6.91183 1537252 0.72

ERBOSAN 8.7 8.75 8.95 8.9 8.8255 149465 2.3

EREGLI DEMIR CELIK 4.72 4.68 4.74 4.74 4.71959 7418502 0.42

ERSU GIDA 0.63 0.61 0.63 0.62 0.621424 716859 -1.59

ESCORT COMPUTER 1.66 1.66 1.7 1.67 1.67629 101824 0.6

ESEM SPOR GIYIM 0.83 0.8 0.83 0.81 0.8159 34601 -2.41

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0.8 0.79 0.82 0.82 0.805949 518104 2.5

EURO TREND YAT.ORT. 0.91 0.89 0.91 0.91 0.900511 557228 0

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.99 0.94 1 0.98 0.975742 24353 -1.01

FAVORI DINLENME TESISLERI 2.23 2.23 2.28 2.25 2.25067 522309 0.9

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 11.6 11.5 12.5 12.4 12.1172 549583 6.9

FENER 50 49.25 50.5 50.25 49.6944 107785 0.5

FENIS ALUMINYUM 3.2 3 3.18 3.1 3.11132 406485 -3.13

FINANS FIN. KIR. 1.99 1.94 2.01 1.96 1.97434 488506 -1.51

FINANS YAT. ORT. 1.06 1.04 1.07 1.05 1.04313 107112 -0.94

FINANSBANK 6.05 6 6.1 6.05 6.04007 58234 0

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 3.04 2.17 2.38 2.19 2.24949 1670788 -27.96

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 10.7 10.5 10.9 10.7 10.7204 135789 0

FORTIS BANK A.S. 2.01 1.96 2.02 1.99 2.00214 365034 -1

FRIGO PAK GIDA 1.39 1.37 1.41 1.4 1.38748 76961 0.72

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 155.75 155.75 156 156 156 106767 0.16

GALATASARAY 159 156 162 162 159.312 4163 1.89

GARANTI BANKASI 6.3 6.3 6.55 6.45 6.41788 32498927 2.38

GARANTI FAKTORING 6.1 6 6.1 6 6.03705 250997 -1.64

GARANTI YAT. ORT. 0.9 0.87 0.9 0.89 0.886724 889840 -1.11

GEDIK YAT. ORT. 1.05 1.04 1.06 1.04 1.04883 311437 -0.95

GEDIZ IPLIK 1.79 1.78 1.86 1.79 1.81418 1210528 0

GENTAS 1.21 1.19 1.22 1.22 1.20722 268978 0.83

GERSAN ELEKTRIK 1.66 1.65 1.9 1.9 1.78531 3792664 14.46

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0.79 0.78 0.81 0.8 0.792921 7598220 1.27

GOLDAS KUYUMCULUK 1.33 1.21 1.35 1.24 1.25443 62480132 -6.77

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 50.8 50.8 51 50.8 50.9198 81261 0

GOLTAS CIMENTO 43.5 43 46.75 45.75 45.3766 46710 5.17

GOODYEAR 13.2 13.3 13.8 13.5 13.5906 179548 2.27

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 0 1.17 1.5 1.41 1.3213 1610957 0

GSD HOLDING 0.92 0.91 0.93 0.92 0.915864 5878452 0

GUBRE FABRIKALARI 9.15 9.05 9.45 9.45 9.30984 1463090 3.28

GUNES SIGORTA 2.26 2.26 2.33 2.31 2.31081 741400 2.21

HAZNEDAR TUGLA 2.78 2.64 2.78 2.7 2.72325 144525 -2.88

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0.8 0.77 0.8 0.79 0.788369 220565 -1.25

HEKTAS 0.95 0.93 0.96 0.95 0.946466 789161 0

HURRIYET GAZETECILIK 1.92 1.92 1.97 1.94 1.94684 2283228 1.04

Devam edecek...

Bookmark and Share

Haberler

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial