18.01.2010 17:37:00
ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı
HURRIYET GAZETECILIK 2.12 2.11 2.17 2.11 2.1382 3600599 -0.47
IDAS 1.84 1.85 1.87 1.85 1.85851 488459 0.54
IHLAS EV ALETLERI 1.18 1.17 1.2 1.18 1.18483 11643137 0
IHLAS HOLDING 0.53 0.52 0.54 0.53 0.529253 7016932 0
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 23.8 23.7 24 24 23.8747 834924 0.84
INDEKS BILGISAYAR 1.65 1.63 1.65 1.65 1.63866 112398 0
INFO YAT. ORT. 0.77 0.76 0.78 0.77 0.768423 80808 0
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0.75 0.74 0.77 0.75 0.755139 172162 0
INTEMA 5.35 5.3 5.5 5.45 5.4258 361517 1.87
IPEK MATBAACILIK 3.78 3.8 3.86 3.86 3.83526 10919607 2.12
IS BANKASI (B) 1110 1110 1130 1125 1120.25 61 1.35
IS BANKASI (C) 6.4 6.35 6.5 6.45 6.42983 14742620 0.78
IS BANKASI (KURUCU) 4900 4760 4760 4760 4760 1 -2.86
IS FINANSAL KIRALAMA 1.12 1.1 1.18 1.17 1.14506 16719209 4.46
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.36 3.26 3.38 3.36 3.31815 46097 0
IS GMYO 1.66 1.65 1.68 1.67 1.66584 2580771 0.6
IS YAT. ORT. 1.4 1.38 1.41 1.4 1.39561 217604 0
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 14.9 14.85 15 15 14.9661 172501 0.67
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 3.18 3.14 3.22 3.2 3.17716 342484 0.63
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. F 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 30062 0
ISIKLAR AMBALAJ 2.48 2.46 2.58 2.52 2.52111 17627564 1.61
ITTIFAK HOLDING 32 31.75 34.25 33.5 33.2746 467291 4.69
IZMIR DEMIR CELIK 2.34 2.28 2.36 2.33 2.33307 375414 -0.43
IZOCAM 23.1 23 23.3 23.2 23.1954 8645 0.43
KAPLAMIN 8.35 8.3 8.55 8.4 8.36083 27463 0.6
KARDEMIR A 0.85 0.85 0.87 0.86 0.857865 968093 1.18
KARDEMIR B 0.85 0.84 0.87 0.86 0.857683 1227516 1.18
KARDEMIR D 0.66 0.65 0.67 0.67 0.659737 12945089 1.52
KAREL ELEKTRONIK 2.66 2.6 2.64 2.62 2.61309 46488 -1.5
KARSAN OTOMOTIV 1.54 1.54 1.59 1.58 1.57213 10143619 2.6
KARSU TEKSTIL 2.64 2.58 2.66 2.66 2.60889 202646 0.76
KARTONSAN 80.5 79.5 81.5 80.5 80.4989 4994 0
KELEBEK MOBILYA 0.93 0.91 0.93 0.91 0.918682 34294 -2.15
KENT GIDA 44.5 44.75 45.25 45 44.9679 5626 1.12
KEREVITAS GIDA 30.25 29.75 30.75 30 30.2021 21663 -0.83
KIPA 7.9 7.9 8.45 8.2 8.19556 1871938 3.8
KLIMASAN 6.3 6.25 6.5 6.4 6.37916 166617 1.59
KOC HOLDING 4.72 4.68 4.74 4.74 4.71639 3136348 0.42
KONFRUT GIDA 4.54 4.52 4.58 4.52 4.54795 146219 -0.44
KONYA CIMENTO 77.5 78.5 91 88.5 86.401 57183 14.19
KORDSA 2.58 2.58 2.66 2.62 2.61785 748202 1.55
KOZA ANADOLU METAL 5.3 5.3 5.4 5.35 5.34946 7115157 0.94
KRISTAL KOLA 1.02 1.02 1.05 1.02 1.03165 939239 0
KUTAHYA PORSELEN 3.68 3.68 3.72 3.7 3.68931 81774 0.54
LINK YAZILIM 3 2.92 3.02 3 2.96341 282628 0
LOGO YAZILIM 2.23 2.22 2.25 2.22 2.23187 313569 -0.45
LUKS KADIFE 2.27 2.25 2.32 2.28 2.27686 308689 0.44
MAKINA TAKIM 1.45 1.3 1.5 1.5 1.472 127989 3.45
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1.29 1.27 1.35 1.33 1.31767 50776 3.1
MARDIN CIMENTO 7 6.95 7.05 7.05 7.00117 89411 0.71
MARMARIS ALTINYUNUS 11.8 11.3 13.7 13.5 12.8061 1112177 14.41
MARSHALL 11.3 11.2 11.5 11.4 11.3544 5748 0.88
MARTI OTEL 1.17 1.16 1.23 1.19 1.20003 7337371 1.71
MAZHAR ZORLU HOLDING 1.14 1.12 1.17 1.14 1.1396 160875 0
MENDERES TEKSTIL 0.65 0.64 0.66 0.65 0.647015 4380662 0
MENSA MENSUCAT 0.8 0.8 0.89 0.87 0.8543 7678167 8.75
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 1.03 1.01 1.06 1.03 1.03189 455689 0
MERKO GIDA 1.46 1.45 1.49 1.47 1.47419 1192678 0.68
MERT GIDA GIYIM 1.25 1.25 1.32 1.27 1.28699 931159 1.6
METEMTEKS 0.73 0.73 0.76 0.74 0.746272 1687966 1.37
METEMTUR 2.05 2.06 2.25 2.21 2.17862 1627826 7.8
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0.88 0.85 0.89 0.88 0.871771 109982 0
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLA 1.77 1.77 1.85 1.85 1.80825 34644121 4.52
MGROS 19.7 19.5 20.1 19.9 19.9042 130456 1.02
MILPA 1.12 1.12 1.14 1.13 1.12929 2129586 0.89
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 1.03 1.01 1.07 1.02 1.03452 282576 -0.97
MUTLU AKU 2.21 2.22 2.29 2.25 2.26221 1823593 1.81
NET HOLDING 0.63 0.62 0.65 0.63 0.638898 23412421 0
NET TURIZM 1.25 1.24 1.29 1.27 1.27137 6783886 1.6
NETAS TELEKOM 61 60 62.5 61 61.3319 195838 0
NUH CIMENTO 10.9 10.8 10.9 10.9 10.8858 8214 0
NUROL GMYO 3.64 3.6 3.7 3.68 3.63654 67336 1.1
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 18.6 18.7 18.9 18.85 18.8037 92110 1.34
OKAN TEKSTIL 0.86 0.85 0.87 0.86 0.859724 1108178 0
OLMUKSA 4.54 4.54 4.58 4.54 4.55556 97881 0
OTOKAR 16.8 17 17.8 17.6 17.5147 352739 4.76
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.78 0.77 0.8 0.79 0.783051 457101 1.28
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2.33 2.26 2.35 2.26 2.29195 297932 -3
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3.08 3.06 3.16 3.14 3.10342 6534187 1.95
PARSAN 1.3 1.29 1.38 1.36 1.34545 8139036 4.62
PENGUEN GIDA 1.01 1.01 1.12 1.06 1.08046 10244303 4.95
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.64 0.63 0.64 0.64 0.635634 2069204 0
PETKIM 7.95 7.95 8.35 8.3 8.19608 5623214 4.4
PETROKENT TURIZM 30.5 30.5 32 31.75 31.3558 4103 4.1
PETROL OFISI 7.25 7.1 7.4 7.35 7.2445 1007023 1.38
PIMAS 3.6 3.54 3.66 3.6 3.60124 54951 0
PINAR ET VE UN 4.56 4.56 4.8 4.72 4.69789 408207 3.51
PINAR SU 5.15 5.1 5.2 5.15 5.13682 107458 0
PINAR SUT 7.6 7.55 7.8 7.7 7.68947 339225 1.32
PLASTIK KART 2.92 2.88 2.94 2.9 2.9061 128343 -0.68
RAN LOJISTIK 3.84 3.76 3.86 3.8 3.82299 165802 -1.04
RAY SIGORTA 2.16 2.15 2.19 2.16 2.16628 375497 0
REYSAS TASIMACILIK 4.34 4.32 4.38 4.36 4.35111 450109 0.46
SABANCI HOLDING 5.7 5.65 5.75 5.7 5.70023 5058342 0
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.98 0.97 1.05 1.01 1.01698 3747507 3.06
SAHOLY 5.55 5.5 5.6 5.55 5.53238 1289552 0
SANKO PAZARLAMA 3.02 3.04 3.12 3.08 3.08118 161477 1.99
SARKUYSAN 2.92 2.92 3.1 3.06 3.03539 1503242 4.79
SASA 0.64 0.62 0.64 0.64 0.631453 2714669 0
SEKER FIN. KIRL. 0.83 0.82 0.86 0.84 0.838599 1116259 1.2
SEKER PILIC 3.42 3.62 3.92 3.88 3.78649 6028492 13.45
SEKERBANK 2.68 2.66 2.72 2.68 2.69529 1767215 0
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2.8 2.78 2.84 2.84 2.81295 907488 1.43
SELCUK GIDA 0.49 0.47 0.49 0.48 0.4849 331770 -2.04
SERVE KIRTASIYE 1.31 1.3 1.32 1.31 1.30616 172523 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0.96 0.94 0.98 0.97 0.96289 2598181 1.04
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 2.58 2.52 2.6 2.56 2.55668 2807418 -0.78
SISE CAM 1.89 1.88 1.93 1.93 1.91588 13264999 2.12
SODA SANAYII 1.6 1.6 1.63 1.63 1.61233 698442 1.87
SOKTAS 3.98 4 4.1 4.04 4.01621 29140 1.51
SONMEZ FILAMENT 5 4.7 5.45 4.8 5.11287 2321255 -4
SONMEZ PAMUKLU 3.02 2.94 3.34 3.14 3.19187 1000874 3.97
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 14.4 13.5 14.55 14.55 14.3056 18 1.04
T. EKONOMI BANKASI 2.68 2.64 2.68 2.66 2.65664 1103932 -0.75
T.DEMIRDOKUM 5.6 5.65 6.05 5.8 5.88531 260717 3.57
T.KALKINMA BANKASI 7.55 7.45 7.65 7.5 7.5423 34566 -0.66
T.S.K.B. 1.84 1.83 1.86 1.84 1.84193 4158085 0
T.TUBORG 2.3 2.34 2.45 2.4 2.40552 361126 4.35
TAC YAT.ORT. 2.08 2.04 2.1 2.08 2.06896 133475 0
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 1.1 0.99 1.13 1.02 1.03723 1671882 -7.27
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0.74 0.72 0.76 0.74 0.746963 1342208 0
TAT KONSERVE 3.32 3.3 3.4 3.36 3.36088 661710 1.2
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.6 5.5 5.6 5.6 5.54914 2334861 0
TEK-ART TURIZM 1.3 1.29 1.36 1.34 1.33293 12285744 3.08
TEKFEN HOLDING A.S. 5.75 5.7 5.9 5.75 5.79686 2079125 0
TEKSTIL FIN.KIRL. 1.04 1.02 1.05 1.03 1.03259 174562 -0.96
TEKSTILBANK 1.08 1.07 1.09 1.08 1.08102 4264620 0
TIRE KUTSAN 2.15 2.14 2.2 2.17 2.17174 12859376 0.93
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.15 5.1 5.35 5.3 5.24483 1415250 2.91
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 8.3 8.2 8.35 8.2 8.27779 100167 -1.2
TRAKYA CAM 1.98 1.98 2.09 2.09 2.02963 4669453 5.56
TRANSTURK HOLDING 1.29 1.27 1.33 1.33 1.2996 82590 3.1
TSKB YAT. ORT. 0.87 0.86 0.87 0.86 0.863553 361767 -1.15
TTRAK 9.25 9 9.25 9.15 9.0884 69115 -1.08
TUKAS 0.84 0.84 0.86 0.85 0.84774 1361158 1.19
TUMTEKS 0.43 0.42 0.43 0.42 0.4269 74857 -2.33
TUPRAS 31.25 31.25 31.75 31.75 31.5805 719362 1.6
TURCAS PETROL 5.2 5.25 5.45 5.4 5.35251 1625486 3.85
TURK HAVA YOLLARI 5.55 5.5 5.6 5.55 5.55694 3468907 0
TURK PRYSMIAN KABLO 1.1 1.1 1.12 1.11 1.10949 176394 0.91
TURK TELEKOMUNIKASYON 4.9 4.88 5 4.98 4.94712 3096094 1.63
TURKCELL 11.4 11.1 11.4 11.2 11.2068 1788037 -1.75
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10.4 10.3 10.8 10.7 10.5115 3344736 2.88
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 4.08 4.04 4.14 4.14 4.09689 9395581 1.47
ULKER 3.7 3.68 3.76 3.74 3.73488 3029412 1.08
UNYE CIMENTO 3.76 3.74 3.8 3.8 3.77601 115740 1.06
USAK SERAMIK 1.31 1.3 1.32 1.31 1.31118 509087 0
USAS 2.05 2.05 2.14 2.06 2.09862 3597873 0.49
VAKIF FIN.KIR. 2.76 2.7 2.8 2.78 2.75984 251020 0.72
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 5.8 5.75 6 5.8 5.87706 107453 0
VAKIF RISK SERMAYESI 11 10.9 11.3 11 11.0535 59884 0
VAKIF YAT. ORT. 1.38 1.35 1.38 1.37 1.36183 122832 -0.72
VAKKO 0.82 0.81 0.83 0.82 0.820086 1879184 0
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1.24 1.23 1.3 1.27 1.27172 2642949 2.42
VESTEL 2.76 2.72 2.8 2.76 2.75776 2826450 0
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3.82 3.78 3.92 3.92 3.87931 687379 2.62
VIKING KAGIT 1.8 1.78 1.9 1.83 1.85249 2459325 1.67
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0.68 0.67 0.69 0.69 0.682245 1213149 1.47
YAPI KREDI FIN. KIR. 3 3 3.1 3.04 3.05064 142109 1.33
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.17 2.14 2.19 2.15 2.16671 249609 -0.92
YAPI KREDI SIGORTA 12.4 12.1 12.6 12.2 12.276 136027 -1.61
YAPI KREDI YAT. ORT. 1.36 1.34 1.38 1.35 1.35322 476709 -0.74
YAPI VE KREDI BANK. 3.42 3.36 3.44 3.42 3.4094 11165661 0
YATAS 2.42 2.4 2.44 2.43 2.42052 451562 0.41
YAZICILAR 9.3 9.2 9.45 9.3 9.29733 63820 0
YUNSA 1.33 1.34 1.35 1.34 1.34516 314272 0.75
ZORLU ENERJI 3.38 3.36 3.38 3.38 3.37176 6038376 0
Bitti...