Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Haberler »
İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

25.01.2010 19:00:00

ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı

IDAS 1.77 1.72 1.76 1.75 1.74289 414633 -1.13

IHLAS EV ALETLERI 1.14 1.13 1.17 1.16 1.14951 17169641 1.75

IHLAS HOLDING 0.52 0.52 0.54 0.54 0.530786 10224094 3.85

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 23.8 23.7 23.95 23.9 23.8039 948395 0.42

INDEKS BILGISAYAR 1.63 1.61 1.64 1.62 1.62787 134402 -0.61

INFO YAT. ORT. 0.76 0.74 0.76 0.75 0.745055 83867 -1.32

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0.76 0.74 0.76 0.75 0.750303 160747 -1.32

INTEMA 5.3 5.2 5.55 5.45 5.46066 86492 2.83

IPEK MATBAACILIK 3.8 3.8 3.88 3.86 3.83448 9697266 1.58

IS BANKASI (B) 1635 1785 1965 1965 1924.74 639 20.18

IS BANKASI (C) 6.4 6.35 6.5 6.5 6.42753 14378451 1.56

IS BANKASI (KURUCU) 6505 6490 9435 9435 8465.12 41 45.04

IS FINANSAL KIRALAMA 1.17 1.16 1.18 1.18 1.16922 6646820 0.85

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.7 3.64 3.76 3.74 3.71617 116055 1.08

IS GMYO 1.65 1.63 1.66 1.64 1.64524 3532496 -0.61

IS YAT. ORT. 1.39 1.37 1.39 1.38 1.38165 150010 -0.72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 15.05 14.85 16.45 15 15.0846 202418 -0.33

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 3.04 3.02 3.1 3.02 3.0578 608903 -0.66

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. F 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 29400 0

ISIKLAR AMBALAJ 2.29 2.19 2.32 2.23 2.24319 18929422 -2.62

ITTIFAK HOLDING 31.5 31 31.75 31.75 31.3967 77488 0.79

IZMIR DEMIR CELIK 2.25 2.21 2.26 2.24 2.23864 114524 -0.44

IZOCAM 23.6 23.6 25.8 25.3 25.001 52416 7.2

KAPLAMIN 8.75 8.65 8.95 8.75 8.7518 68435 0

KARDEMIR A 0.83 0.82 0.83 0.83 0.822974 910631 0

KARDEMIR B 0.83 0.82 0.83 0.83 0.824394 339842 0

KARDEMIR D 0.64 0.63 0.64 0.64 0.635328 9022351 0

KAREL ELEKTRONIK 2.46 2.41 2.5 2.49 2.44775 256682 1.22

KARSAN OTOMOTIV 1.51 1.5 1.55 1.53 1.52804 9250906 1.32

KARSU TEKSTIL 2.6 2.54 2.8 2.8 2.58623 415904 7.69

KARTONSAN 87 87 103 99.5 98.4923 90156 14.37

KELEBEK MOBILYA 0.87 0.86 0.88 0.87 0.869088 233265 0

KENT GIDA 51.5 49.5 53 50 51.1289 23792 -2.91

KEREVITAS GIDA 30 29.5 30.5 30 30.0293 22437 0

KIPA 8.25 8.2 8.65 8.65 8.42313 923232 4.85

KLIMASAN 6.1 6 6.2 6.2 6.08515 34427 1.64

KOC HOLDING 4.76 4.72 4.8 4.8 4.75414 3243318 0.84

KONFRUT GIDA 4.38 4.3 4.42 4.36 4.35366 99067 -0.46

KONYA CIMENTO 88 87 96.5 93.5 93.6963 43146 6.25

KORDSA 2.7 2.62 2.74 2.64 2.66967 354560 -2.22

KOZA ANADOLU METAL 5.05 5 5.15 5.1 5.07109 6825351 0.99

KRISTAL KOLA 1.09 1.05 1.09 1.08 1.07109 846253 -0.92

KUTAHYA PORSELEN 3.64 3.24 3.64 3.6 3.57475 110356 -1.1

LINK YAZILIM 2.74 2.72 2.82 2.8 2.77123 83672 2.19

LOGO YAZILIM 2.15 2.1 2.16 2.12 2.12476 294238 -1.4

LUKS KADIFE 2.31 2.26 2.34 2.28 2.2971 333250 -1.3

MAKINA TAKIM 1.51 1.47 1.52 1.49 1.5133 192823 -1.32

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1.26 1.25 1.31 1.29 1.27883 57297 2.38

MARDIN CIMENTO 7 7 7.15 7.1 7.05643 75906 1.43

MARMARIS ALTINYUNUS 12.5 12.3 14.1 13.8 13.5176 1193590 10.4

MARSHALL 11.3 11.1 12.1 12 11.7788 50255 6.19

MARTI OTEL 1.16 1.14 1.23 1.19 1.1959 7441217 2.59

MAZHAR ZORLU HOLDING 1.09 1.03 1.12 1.05 1.087 113354 -3.67

MEMS1BY 0 1.01 1.1 0 1.0278 344200 0

MENDERES TEKSTIL 0.65 0.63 0.66 0.65 0.64541 6707854 0

MENSA MENSUCAT 0.88 0.86 0.91 0.88 0.8851 2208053 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 1.49 1.33 1.53 1.44 1.4404 3580402 -3.36

MERKO GIDA 1.39 1.36 1.39 1.38 1.37538 456782 -0.72

MERT GIDA GIYIM 1.23 1.2 1.25 1.23 1.22871 298876 0

METEMTEKS 0.76 0.73 0.77 0.77 0.750426 3695160 1.32

METEMTUR 2.56 2.56 2.66 2.6 2.60328 453374 1.56

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0.98 0.94 1.02 0.98 0.992071 541628 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLA 1.77 1.76 1.8 1.77 1.77515 13814112 0

MGROS 19.6 19.5 19.9 19.6 19.6675 40016 0

MILPA 1.08 1.08 1.11 1.1 1.09966 998228 1.85

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 1.07 1.01 1.1 1.09 1.07648 153930 1.87

MUTLU AKU 2.1 2.08 2.16 2.11 2.1222 568234 0.48

NET HOLDING 0.63 0.62 0.63 0.63 0.625544 4479245 0

NET TURIZM 1.22 1.21 1.24 1.23 1.22152 3861016 0.82

NETAS TELEKOM 57 55 57 56.5 56.1798 62713 -0.88

NUH CIMENTO 11.8 11.5 12.5 12.1 12.0517 50588 2.54

NUROL GMYO 3.54 3.5 3.54 3.54 3.52144 37993 0

Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 18.75 18.65 18.85 18.8 18.7976 83219 0.27

OKAN TEKSTIL 0.83 0.82 0.84 0.84 0.831353 457807 1.2

OLMUKSA 4.52 4.46 4.58 4.58 4.55139 83001 1.33

OTOKAR 16.5 16.4 17.1 16.9 16.7324 139273 2.42

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.76 0.75 0.77 0.77 0.760284 396750 1.32

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2.3 2.24 2.29 2.28 2.2636 136902 -0.87

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.92 2.88 2.96 2.92 2.91612 3186935 0

PARSAN 1.29 1.26 1.34 1.34 1.30546 2470123 3.88

PENGUEN GIDA 1.03 1.03 1.07 1.04 1.04393 2341598 0.97

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.62 0.6 0.63 0.61 0.617015 6052135 -1.61

PETKIM 8.9 8.7 9 8.8 8.86358 4360114 -1.12

PETROKENT TURIZM 34.5 34.5 37.25 36 35.9671 20980 4.35

PETROL OFISI 7 6.85 7.05 6.9 6.9236 305606 -1.43

PIMAS 3.58 3.5 3.62 3.56 3.55834 100019 -0.56

PINAR ET VE UN 4.68 4.64 4.8 4.76 4.75248 229732 1.71

PINAR SU 5.2 5.15 5.3 5.25 5.21576 108346 0.96

PINAR SUT 7.15 7.05 7.25 7.2 7.16796 388066 0.7

PLASTIK KART 2.84 2.8 2.88 2.82 2.84188 119210 -0.7

RAN LOJISTIK 4 3.96 4.22 4.18 4.14657 965985 4.5

RAY SIGORTA 2.07 2.05 2.11 2.08 2.08903 445162 0.48

REYSAS TASIMACILIK 4.22 4.14 4.3 4.2 4.22766 1612658 -0.47

SABANCI HOLDING 6.1 6 6.15 6.05 6.07036 4913409 -0.82

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.99 1 1.03 1.02 1.01559 1514262 3.03

SAHOLY 5.9 5.8 5.95 5.9 5.87117 1340331 0

SANKO PAZARLAMA 3.08 3.02 3.16 3.14 3.11122 216247 1.95

SARKUYSAN 3.02 2.94 3.02 3 2.98215 574913 -0.66

SASA 0.7 0.74 0.8 0.77 0.772215 53620080 10

SEKER FIN. KIRL. 0.84 0.8 0.84 0.82 0.819234 445714 -2.38

SEKER PILIC 3.9 3.9 4.62 4.62 4.40913 4837727 18.46

SEKERBANK 2.6 2.56 2.64 2.6 2.60471 2718040 0

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2.92 2.84 2.94 2.88 2.88707 1778732 -1.37

SELCUK GIDA 0.44 0.45 0.46 0.46 0.4529 172211 4.55

SERVE KIRTASIYE 1.25 1.22 1.26 1.26 1.24379 201328 0.8

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0.91 0.91 0.94 0.91 0.921864 1721425 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 2.45 2.43 2.47 2.46 2.45185 3022608 0.41

SISE CAM 1.91 1.9 1.94 1.93 1.92362 6529835 1.05

SODA SANAYII 1.61 1.59 1.64 1.63 1.61568 582597 1.24

SOKTAS 4.02 3.9 4.1 4.04 4.00923 42384 0.5

SONMEZ FILAMENT 3.88 3.76 4.04 3.86 3.90227 840975 -0.52

SONMEZ PAMUKLU 2.7 2.56 2.74 2.64 2.65131 625707 -2.22

SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 14.4 13.6 14.5 14.5 14.4247 10035 0.69

T. EKONOMI BANKASI 2.58 2.52 2.58 2.56 2.54554 2224686 -0.78

T.DEMIRDOKUM 5.55 5.55 6.15 5.85 5.87857 378567 5.41

T.KALKINMA BANKASI 7.7 7.5 7.75 7.6 7.59106 55368 -1.3

T.S.K.B. 1.82 1.78 1.9 1.85 1.85023 15456130 1.65

T.TUBORG 2.35 2.32 2.39 2.36 2.35392 107429 0.43

TAC YAT.ORT. 2.18 2.11 2.16 2.15 2.13543 90031 -1.38

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.98 0.95 0.98 0.96 0.960277 89073 -2.04

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0.72 0.72 0.73 0.73 0.723696 78126 1.39

TAT KONSERVE 3.24 3.1 3.26 3.24 3.22159 211490 0

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.6 5.5 5.75 5.65 5.65771 5330943 0.89

TEK-ART TURIZM 1.25 1.24 1.33 1.33 1.30246 7789906 6.4

TEKFEN HOLDING A.S. 5.55 5.45 5.6 5.55 5.51139 1653438 0

TEKSTIL FIN.KIRL. 1.04 1.02 1.05 1.03 1.03143 218474 -0.96

TEKSTILBANK 1.09 1.08 1.11 1.09 1.09575 7933905 0

TIRE KUTSAN 2.05 2.04 2.1 2.06 2.06945 6597247 0.49

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.45 4.85 5.55 5.5 5.36326 1881692 0.92

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 8.1 8 8.35 8.3 8.14201 166045 2.47

TRAKYA CAM 2.01 1.97 2.03 1.99 2.00522 1636745 -1

TRANSTURK HOLDING 1.37 1.37 1.43 1.39 1.3966 274898 1.46

TSKB YAT. ORT. 0.87 0.86 0.91 0.9 0.892602 2019250 3.45

TTRAK 8.85 8.8 9 8.95 8.93026 26846 1.13

TUKAS 0.85 0.83 0.87 0.84 0.854004 1088112 -1.18

TUMTEKS 0.42 0.41 0.42 0.41 0.4181 105075 -2.38

TUPRAS 31.75 31 32 31.5 31.5693 883378 -0.79

TURCAS PETROL 5.15 5.1 5.25 5.25 5.18324 435335 1.94

TURK HAVA YOLLARI 5.45 5.4 5.5 5.4 5.44715 4530575 -0.92

TURK PRYSMIAN KABLO 1.2 1.2 1.31 1.22 1.25255 4553709 1.67

TURK TELEKOMUNIKASYON 5.05 4.94 5.04 5 4.98298 2299758 -0.99

TURKCELL 11.5 11.3 11.5 11.5 11.4056 1407597 0

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10.5 10.2 10.5 10.4 10.3595 3785209 -0.95

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 4.1 4.02 4.1 4.06 4.066 11237947 -0.98

ULKER 3.78 3.74 3.86 3.84 3.8219 10992408 1.59

UNYE CIMENTO 3.78 3.76 3.9 3.86 3.85454 149596 2.12

USAK SERAMIK 1.33 1.3 1.33 1.3 1.31073 433193 -2.26

USAS 2.58 2.46 2.64 2.5 2.57148 5536190 -3.1

VAKIF FIN.KIR. 2.78 2.74 2.86 2.78 2.80264 720391 0

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 5.65 5.6 5.75 5.7 5.66172 15085 0.88

VAKIF RISK SERMAYESI 13.7 13.6 15.4 14.8 14.7807 624408 8.03

VAKIF YAT. ORT. 1.35 1.32 1.42 1.35 1.38063 708153 0

VAKKO 0.81 0.79 0.81 0.79 0.798283 833234 -2.47

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1.21 1.2 1.27 1.21 1.22489 1253997 0

VESTEL 2.7 2.64 2.76 2.76 2.68724 5735372 2.22

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3.8 3.68 3.86 3.8 3.7694 330124 0

VIKING KAGIT 1.79 1.78 1.84 1.79 1.81111 1557546 0

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0.77 0.77 0.85 0.83 0.82166 8112029 7.79

YAPI KREDI FIN. KIR. 2.96 2.92 3.2 3.2 3.06758 150690 8.11

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.18 2.16 2.21 2.17 2.18177 891421 -0.46

YAPI KREDI SIGORTA 12.7 12.6 13.5 13.4 13.1007 701039 5.51

YAPI KREDI YAT. ORT. 1.34 1.33 1.35 1.34 1.3389 71715 0

YAPI VE KREDI BANK. 3.46 3.42 3.54 3.54 3.47958 24810647 2.31

YATAS 2.25 2.2 2.24 2.23 2.22071 356987 -0.89

YAZICILAR 9.15 9 9.2 9.1 9.07439 47408 -0.55

YUNSA 1.38 1.37 1.48 1.41 1.42949 2352712 2.17

ZORLU ENERJI 3.24 3.2 3.32 3.24 3.25764 3767870 0

Bitti...

Bookmark and Share

Haberler

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial