Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Haberler »
İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı

13.01.2010 17:37:00

ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı

BANKA (ENDEKS) 118986 117800 121393 120358,5 1,15

BILISIM (ENDEKS) 8225,5 8150,9 8576,11 8448,02 2,71

ELEKTRIK (ENDEKS) 4518,15 4481,18 4756,48 4703,2 4,1

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 12768,8 12651,1 12985,1 12869,13 0,79

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 58872,2 58666,4 59415,2 58699,82 -0,29

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30746,9 30594,9 31298,4 31168,22 1,37

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 35623,5 35354,1 36493,5 36311,63 1,93

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 26204,8 26020,6 26906,7 26366,33 0,62

ILETISIM (ENDEKS) 27805,8 27246,6 28567,3 28059,64 0,91

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 31844,1 31715,9 32241,1 31900,78 0,18

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 30122,2 29891,4 31298,5 31096,04 3,23

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 44233,2 44052,4 45162,1 44856,9 1,41

METAL ANA (ENDEKS) 49269,3 49185,7 50657,6 50442,14 2,38

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36512 36290,8 37076,5 36615,92 0,28

SIGORTA (ENDEKS) 117770 117100 120119 118618,9 0,72

SPOR (ENDEKS) 65718,9 65076,6 66915,6 65942,6 0,34

SAVUNMA (ENDEKS) 66129,8 66129,8 67621,5 66129,81 0

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 51182,3 51154,8 51991,3 51934,54 1,47

TICARET (ENDEKS) 56718,8 56633,9 57655,9 57555,5 1,48

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 7692,81 7639,95 8081,42 7858,37 2,15

TURIZM (ENDEKS) 8638,09 8546,2 8758,58 8571,04 -0,78

ULUSAL-30 (ENDEKS) 67447,1 66958,6 68804,7 68448,77 1,49

ULUSAL-50 (ENDEKS) 53209,8 52851,7 54286,3 54032,64 1,55

BILESIK (ENDEKS) 53676,3 53345,2 54713,1 54460,88 1,46

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 37610,1 37187,3 38585,3 38184,26 1,53

ULASTIRMA (ENDEKS) 36877,4 36549,9 38111,6 38057,97 3,2

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 80013,9 79353 81471,1 81050,68 1,3

SINAI (ENDEKS) 39294,4 39210,1 40073,2 39906,07 1,56

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15385,4 15303,4 15841,6 15630,21 1,59

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 52792,1 52488,8 53770,2 53534,05 1,41

YENI EKONOMI (ENDEKS) 26903,9 26561 27825,7 27482,73 2,15

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19404,5 19323,1 19770,7 19342,52 -0,32

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22138 22080 22331 22268 0,59

Bookmark and Share

Haberler

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial