Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Haberler »
İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı

18.01.2010 17:36:00

ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı

BANKA (ENDEKS) 118028 117594 119654 119365,7 1,13

BILISIM (ENDEKS) 8445,83 8353,28 8580,65 8555,9 1,3

ELEKTRIK (ENDEKS) 4772,09 4791,42 4982,09 4969,61 4,14

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 13040,4 13020,4 13337,6 13247,98 1,59

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 58335,4 58686,1 59335,8 58881,12 0,94

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30644,3 30465,3 30777,2 30600,64 -0,14

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 36562,8 36459,3 36907,1 36883,19 0,88

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 26168,9 25973,5 26643,2 26643,17 1,81

ILETISIM (ENDEKS) 27857,4 27271,2 27857,4 27778,86 -0,28

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 32622,2 32659,1 33073,9 32955,65 1,02

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31105,3 31128,7 31709 31537,14 1,39

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 44708 44669,1 45351,2 45260,07 1,23

METAL ANA (ENDEKS) 50382,2 50168,4 51490,3 51490,33 2,2

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36334,8 36229,3 36863,6 36834,2 1,37

SIGORTA (ENDEKS) 127081 125106 128555 126109,7 -0,76

SPOR (ENDEKS) 66367,6 65673,1 67493,5 67029,63 1

SAVUNMA (ENDEKS) 66129,8 65632,6 67124,2 65632,59 -0,75

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 51795,5 51834,5 53245,8 53245,85 2,8

TICARET (ENDEKS) 57371,2 57373,5 57983,8 57903,6 0,93

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 8001,44 8048,01 8325,66 8224,4 2,79

TURIZM (ENDEKS) 8712,62 8679,04 9097,68 9018,98 3,52

ULUSAL-30 (ENDEKS) 67738,6 67493,8 68468,1 68360,16 0,92

ULUSAL-50 (ENDEKS) 53559,9 53389,6 54135,2 54069,62 0,95

BILESIK (ENDEKS) 54005,7 53864,2 54593,5 54550,83 1,01

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 38020,1 37581,5 38166,8 38152,16 0,35

ULASTIRMA (ENDEKS) 37749 37439,5 38085,5 38074,46 0,86

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 80064,7 79862,3 81020,9 80879,06 1,02

SINAI (ENDEKS) 39860,2 39941,2 40523,9 40501,58 1,61

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15627,8 15538,8 15808,4 15701,23 0,47

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53112,8 53022,9 53697,7 53670,48 1,05

YENI EKONOMI (ENDEKS) 27652,8 27600,7 27993 27721,4 0,25

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19071 18945,5 19210,5 19189,77 0,62

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22178 22186 22335 22331 0,69

Bookmark and Share

Haberler

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial