Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Haberler »
İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı

25.01.2010 18:56:00

ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı

BANKA (ENDEKS) 117384 116619 119018 118424 0,89

BILISIM (ENDEKS) 8107,1 8015,46 8127,21 8097,44 -0,12

ELEKTRIK (ENDEKS) 4809,45 4798,24 4897,25 4828,78 0,4

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 13015,1 12920 13394 13394,01 2,91

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 56357,1 55939,3 57145,8 56892,97 0,95

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29964,7 29782,3 30195,8 30021,62 0,19

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 37464,4 37084,3 37720,2 37463,21 0

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27049,5 26823,8 28119,6 28119,62 3,96

ILETISIM (ENDEKS) 28246,1 27724,9 28205,6 28178,66 -0,24

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 31380 31331 32201 32058,35 2,16

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31267,3 30959,4 31463,1 31388,4 0,39

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 44642,6 44240,2 44854,7 44853,26 0,47

METAL ANA (ENDEKS) 51419,2 51042,8 51621,2 51590,71 0,33

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36317,9 35564,6 37120,6 37098,31 2,15

SIGORTA (ENDEKS) 124474 123943 127760 127738,7 2,62

SPOR (ENDEKS) 64927,4 64047,8 65999 65999,04 1,65

SAVUNMA (ENDEKS) 64140,9 62649,3 64638,2 63643,72 -0,78

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 53951,9 53779,4 54745,4 54411,29 0,85

TICARET (ENDEKS) 57745,3 56932 57774,7 57427,17 -0,55

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 8162,83 8057,85 8257,1 8250,84 1,08

TURIZM (ENDEKS) 8570,11 8520,88 8910,56 8827,11 3

ULUSAL-30 (ENDEKS) 67878,1 67302,9 68353,4 68190,79 0,46

ULUSAL-50 (ENDEKS) 53592,6 53176,9 53983,6 53877,02 0,53

BILESIK (ENDEKS) 53997,5 53586,5 54360,9 54281 0,53

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 38109,9 37587,5 38114,4 38036,3 -0,19

ULASTIRMA (ENDEKS) 37143,4 36784,1 37454,9 36805,83 -0,91

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 80053,1 79523,8 80982,9 80639,36 0,73

SINAI (ENDEKS) 39923,7 39587,5 40295 40295,04 0,93

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15064,6 14857,7 15084,4 15006,33 -0,39

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53143,3 52765,8 53527,2 53469,93 0,61

YENI EKONOMI (ENDEKS) 26988,9 26851,8 27685,7 27329,1 1,26

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19117,2 18970,2 19135,8 19066,79 -0,26

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22156 22051 22253 22222 0,3

Bookmark and Share

Haberler

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial