13.01.2010 17:37:00
ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:
Hisse 1.seans En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı
ACIBADEM HAST. 9 8.85 9.05 8.95 8.99 37275 -0.56
ADANA CIMENTO 5.45 5.35 5.55 5.5 5.48 318876 0.92
ADANA CIMENTO (B) 3.14 3.1 3.18 3.18 3.16 15639 0.63
ADEL KALEMCILIK 9.35 9.2 9.4 9.25 9.31 18883 0
ADANA CIMENTO (C) 0.53 0.53 0.55 0.54 0.54 10337562 0
ANADOLU EFES 16.9 16.7 17 16.8 16.86 218977 0
AFM ULUSLARARASI FILM 8.35 8.25 8.4 8.35 8.31 35639 0.6
AFYON CIMENTO 1960 1900 2145 2145 2121.34 11612 17.53
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.47 1.38 1.49 1.45 1.46 590209 4.32
AKAL TEKSTIL 1.69 1.67 1.7 1.68 1.68 417107 -0.59
AKBANK 9.25 9.1 9.35 9.25 9.27 3601381 0
AKCANSA 7.05 7.05 7.25 7.2 7.2 232221 2.13
AK ENERJI 16.7 15.7 16.9 16.7 16.71 439031 5.03
AKSIGORTA 5.6 5.45 5.65 5.5 5.53 5689214 -0.9
AKMGY 35.5 35.25 36 35.5 35.38 3358 1.43
AKSA AKRILIK KIMYA 2.62 2.56 2.62 2.58 2.61 2065611 0.78
AKSU ENERJI 4.32 4.24 4.36 4.32 4.34 156745 1.41
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1.83 1.79 1.84 1.83 1.83 76379 0.55
ALARKO HOLDING 4.42 4.12 4.48 4.4 4.42 607775 0
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2.47 2.44 2.52 2.51 2.51 2969260 2.03
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 12.9 12.6 13.3 13 13.04 50852 0.78
ALCATEL TELETAS 3.4 3.3 3.46 3.38 3.4 685635 1.81
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.6 17.4 17.8 17.6 17.6 18864 0.57
ALKIM KAGIT 1.9 1.85 1.95 1.9 1.9 653761 2.7
ALKIM KIMYA 6.9 6.8 7.1 7.05 7.01 300492 2.17
ALTERNATIFBANK 1.55 1.52 1.58 1.56 1.56 484910 0.65
ALTINYILDIZ 5.3 5.15 5.8 5.5 5.64 739380 5.77
ALTIN YAG KOMBINALARI 0.75 0.74 0.76 0.75 0.75 1195129 0
ANADOLU CAM 1.89 1.87 1.9 1.9 1.89 667473 1.06
ANEL TELEKOMUNIKASYON 1.85 1.81 1.88 1.85 1.86 1629653 1.09
ANADOLU HAYAT 4.96 4.9 5.06 4.96 4.99 174806 0
ANADOLU SIGORTA 1.47 1.45 1.52 1.5 1.5 7835177 2.74
ARCELIK 6.2 5.85 6.2 6.1 6.13 1163335 2.52
ARENA BIL. 2.16 2.12 2.17 2.17 2.15 208311 1.4
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.01 0.97 1.01 0.99 0.99 414473 0
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1.51 1.46 1.55 1.53 1.52 334680 4.08
ARSAN TEKSTIL 1.7 1.66 1.72 1.67 1.68 175092 -1.18
ASELSAN 13.5 13.3 13.6 13.3 13.45 551322 0
ASLAN CIMENTO 82 81 83.5 81.5 81.83 6347 0.62
ANADOLU ISUZU 6.05 5.9 6.1 6 6.03 31905 0.84
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3.92 3.86 3.98 3.94 3.96 1816945 1.55
ATA YAT.ORT. 0.97 0.96 0.99 0.98 0.98 320880 2.08
AKIN TEKSTIL 2.7 2.64 2.7 2.7 2.7 12728 0.75
ATLAS YAT.ORT. 0.87 0.86 0.89 0.86 0.87 152303 0
ATLANTIS YAT.ORT. 0.81 0.79 0.83 0.8 0.82 113472 1.27
AVIVA SIGORTA A.S. 7.25 7.2 7.55 7.4 7.39 244190 1.37
AVRASYA YAT. ORT. 0.71 0.67 0.71 0.69 0.7 268780 2.99
ALTINYUNUS CESME 6.7 6.6 6.8 6.8 6.66 30977 1.49
AYEN ENERJI 2.8 2.74 2.84 2.8 2.81 326706 1.45
AYGAZ 5.8 5.65 5.85 5.85 5.82 2207523 2.63
BAGFAS 113 110 114 111 111.93 42401 -0.89
BAK AMBALAJ 6.2 6 6.2 6.1 6.1 7733 0
BANVIT 3.88 3.86 3.94 3.92 3.91 349142 0.51
BERDAN TEKSTIL 1.26 1.22 1.31 1.24 1.26 463084 -4.62
BOSCH FREN SISTEMLERI 82.5 81.5 83 81.5 81.88 5793 -0.61
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 68.5 68 69 69 68.73 23343 1.47
BISAS 1.7 1.67 1.8 1.71 1.71 154427 -5
BESIKTAS 4.88 4.8 4.94 4.88 4.9 574044 0
BANKALAR BORSA YF 10.9 10.7 11 11 10.94 148828 1.85
BOLU CIMENTO 1.84 1.82 1.92 1.89 1.88 372991 2.16
BOSSA 2.64 2.62 2.66 2.64 2.64 66842 0.76
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1.65 1.58 1.69 1.65 1.66 15970942 4.43
BRISA 65.5 64.5 68 67.5 67.35 16878 3.05
BIRKO MENSUCAT 0.89 0.87 0.9 0.89 0.88 660066 -1.11
BIRLIK MENSUCAT 0.9 0.86 0.94 0.9 0.9 1150807 3.45
BOROVA YAPI 0.64 0.62 0.64 0.64 0.64 561740 1.59
BORUSAN 13 12.8 13.3 13 13.15 104616 0.78
BORUSAN YATIRIM 6.35 6.25 6.4 6.3 6.37 42304 0
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 86 84 87.5 85 85.08 12677 -1.16
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 1.02 1 1.07 1.01 1.02 163056 1
BATI SOKE CIMENTO 1.3 1.27 1.32 1.32 1.31 197748 1.54
BATI CIMENTO 6.15 6.1 6.2 6.2 6.16 3465 0.81
BURSA CIMENTO 5.02 4.96 5.02 5 4.99 43773 1.01
BUMERANG YAT.ORT. 0.84 0.81 0.85 0.83 0.82 80422 1.22
BURCELIK 28.75 28.25 29.5 28.5 28.8 30616 0
BURCELIK VANA 1.4 1.38 1.45 1.41 1.42 832583 2.17
CARREFOURSA (A) 19.3 19 19.5 19.1 19.24 49737 0
CARREFOURSA (B) 25 24.5 26 24.75 24.82 167962 -4.81
CBS BOYA 0.38 0.37 0.38 0.38 0.37 150878 0
COCA COLA ICECEK A.S. 13.6 13.5 13.7 13.5 13.52 42699 -1.46
CELIK HALAT 2.82 2.62 2.88 2.76 2.77 122795 5.34
CEMTAS 0.91 0.88 0.92 0.9 0.91 547144 0
CEYLAN GIYIM 1.26 1.28 1.37 1.29 1.32 698543 2.38
CIMSA 7.85 7.85 7.95 7.95 7.91 168503 0.63
CELEBI 17.6 17.5 17.9 17.8 17.71 109264 1.14
CIMBETON 19.2 19 19.6 19.4 19.31 6772 1.57
CIMENTAS 11.5 11.3 11.5 11.4 11.35 5103 -0.87
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4.16 4.1 4.18 4.12 4.13 25933 0.49
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 1.97 1.9 2.15 1.91 1.94 1617446 -9.48
DARDANEL 0.72 0.69 0.72 0.71 0.71 469423 1.43
DENIZLI CAM 3.6 3.56 3.7 3.66 3.65 75366 2.23
DENIZBANK 7.3 7.25 7.35 7.35 7.28 12091 0.68
DENTAS AMBALAJ 1.05 1.03 1.06 1.05 1.04 103636 1.94
DERIMOD 2.68 2.62 2.82 2.7 2.74 963340 2.27
DESA 0.82 0.8 0.86 0.83 0.84 5851381 2.47
DEVA HOLDING 3.72 3.66 3.74 3.7 3.71 675885 0.54
DATAGATE BILGISAYAR 2.12 2.05 2.16 2.1 2.11 375966 0
DOGUS GE GMYO 1.2 1.18 1.25 1.23 1.23 1761052 2.5
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3.7 3.66 3.8 3.7 3.74 1014203 -0.54
DITAS DOGAN 2.51 2.46 2.57 2.5 2.49 120892 1.21
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11.8 11.65 11.95 11.95 11.87 25196 2.58
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 15.9 15.7 16.1 16.1 16.01 176512 1.9
DEMISAS DOKUM 1.38 1.36 1.38 1.37 1.37 21468 1.48
DENIZ YAT.ORT. 1.71 1.66 1.8 1.67 1.69 472205 -2.34
DOGUS OTOMOTIV 5.25 5.1 5.4 5.3 5.33 1314563 1.92
DOGAN BURDA 2.49 2.46 2.54 2.5 2.51 630529 0
DOGUSAN 1.68 1.66 1.69 1.66 1.67 276794 -0.6
DOGAN HOLDING 1.03 1.02 1.06 1.05 1.05 15996857 0.96
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2.13 2.12 2.2 2.14 2.15 320669 -1.38
DOGAN YAYINCILIK 1.39 1.37 1.47 1.44 1.44 44327995 3.6
DYO BOYA FAB. 1.34 1.31 1.36 1.34 1.35 2393110 0.75
ECZACIBASI YAT.OR. 1.57 1.55 1.58 1.56 1.56 146742 0.65
ECZACIBASI ILAC 2.92 2.76 2.96 2.9 2.92 20625827 5.07
ECZACIBASI YAPI 2.76 2.64 2.78 2.76 2.76 206485 3.76
ECZACIBASI YATIRIM 5.35 5.1 5.35 5.25 5.3 1362197 2.94
EDIP IPLIK 3.56 3.52 3.6 3.58 3.58 79353 0.56
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0.76 0.68 0.79 0.69 0.71 8760922 -2.82
EGE ENDUSTRI 10.6 10.2 10.7 10.4 10.43 14604 -0.95
EGE GUBRE 79.5 78.5 80 79 79.1 11173 -0.63
EGE PROFIL 5.55 5.15 5.65 5.4 5.4 28039 4.85
EGE SERAMIK 1.34 1.3 1.37 1.31 1.32 1372771 0.77
EGS YAT. ORT. 0.44 0.43 0.44 0.44 0.44 557205 0
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0.87 0.82 0.88 0.84 0.84 517659 -1.18
EMEK ELEKTRIK 0.95 0.95 1.05 1.02 1.01 5984716 6.25
EMINIS AMBALAJ 6.2 6.15 6.45 6.4 6.34 48959 2.4
ENKA INSAAT 7.2 7.05 7.35 7.3 7.29 2350852 2.82
EGEPLAST 1.1 1.09 1.15 1.11 1.12 657729 0.91
ERBOSAN 8.35 8.2 8.6 8.4 8.33 86226 -2.33
EREGLI DEMIR CELIK 4.52 4.44 4.6 4.58 4.57 15662069 2.69
ERSU GIDA 0.61 0.6 0.62 0.62 0.61 452869 0
ESCORT COMPUTER 1.78 1.75 1.8 1.79 1.79 66565 0.56
ESEM SPOR GIYIM 0.82 0.83 0.9 0.88 0.86 185407 7.32
EURO TREND YAT.ORT. 0.94 0.92 0.94 0.93 0.93 334032 0
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1.05 0.97 1.09 1.02 1.02 580735 5.15
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 156 155.5 156 156 156 61925 0.32
FENER 52 51.5 53 52.5 52.18 72609 0.96
FENIS ALUMINYUM 3.04 3.04 3.08 3.06 3.05 105156 0
FINANS FIN. KIR. 2 1.97 2.1 2.01 2.05 3203524 1.01
FINANSBANK 6.3 6.2 6.35 6.25 6.27 17991 0
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 11.4 11.3 11.6 11.3 11.33 41309 -0.88
FINANS YAT. ORT. 1.09 1.06 1.12 1.06 1.08 294266 -2.75
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2.78 2.72 2.82 2.8 2.79 154924 2.19
FORTIS BANK A.S. 2.12 2.12 2.14 2.13 2.13 387285 0
FRIGO PAK GIDA 1.53 1.5 1.54 1.51 1.52 114997 -0.66
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 10.15 9.75 10.35 10.2 10.2 185217 3.03
FAVORI DINLENME TESISLERI 2.18 2.16 2.24 2.21 2.22 538393 1.84
GARANTI BANKASI 6.45 6.3 6.5 6.4 6.45 19904498 0.79
GARANTI FAKTORING 6.4 6.3 6.45 6.4 6.37 56574 0
GEDIK YAT. ORT. 1.09 1.06 1.16 1.08 1.07 432927 -6.9
GEDIZ IPLIK 1.76 1.73 1.79 1.74 1.76 337879 0.58
GENTAS 1.2 1.18 1.26 1.23 1.23 1638993 3.36
GERSAN ELEKTRIK 1.66 1.63 1.7 1.68 1.68 723628 1.2
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 51.4 51 51.6 51.1 51.25 56368 -2.48
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0.89 0.87 0.93 0.87 0.88 8093707 -2.25
GOLDAS KUYUMCULUK 1 0.98 1.01 1 1 2492076 1.01
GOLTAS CIMENTO 41.75 41 42 41.75 41.85 5355 1.21
GOODYEAR 12.7 12.4 12.8 12.7 12.66 16889 1.6
GARANTI YAT. ORT. 0.94 0.92 0.97 0.92 0.93 1298178 -3.16
GSD HOLDING 0.93 0.92 0.95 0.94 0.94 4421593 0
GALATASARAY 160 155 162 158 159.34 4646 0.64
GUBRE FABRIKALARI 9.1 8.9 9.3 9 9.16 1859824 0
GUNES SIGORTA 2.39 2.31 2.41 2.35 2.37 780426 1.73
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10.8 10.5 11.1 11 10.95 1299011 1.85
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0.85 0.83 0.88 0.83 0.84 263410 -3.49
HEKTAS 0.93 0.92 0.96 0.95 0.95 3125286 2.15
HURRIYET GAZETECILIK 1.92 1.9 1.97 1.94 1.95 3305977 1.04
Devam edecek...