18.01.2010 17:36:00
ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:
Hisse 1.seans En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı
ACIBADEM HAST. 9.2 9.05 9.3 9.15 9.16 20033 1.1
ADANA CIMENTO 5.5 5.35 5.5 5.5 5.45 35202 1.85
ADANA CIMENTO (B) 3.16 3.14 3.2 3.2 3.17 5336 1.91
ADEL KALEMCILIK 9.25 9.15 9.4 9.25 9.25 8428 0.54
ADANA CIMENTO (C) 0.54 0.53 0.54 0.54 0.53 463542 0
ANADOLU EFES 16.8 16.7 16.9 16.7 16.8 560729 0.6
AFM ULUSLARARASI FILM 8.3 8.2 8.4 8.3 8.34 30877 0.61
AFYON CIMENTO 490 203 500 482.5 475.97 24802 -76.23
AFYONY 78 66.5 85 81 77.72 528698 0
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.36 1.35 1.37 1.36 1.36 295097 -0.73
AKAL TEKSTIL 1.68 1.67 1.69 1.68 1.68 130322 0.6
AKBANK 9.15 9.1 9.25 9.2 9.18 2170900 0
AKCANSA 7.2 7.15 7.35 7.3 7.27 274313 1.39
AK ENERJI 17.7 17.2 18.3 18.3 18.06 1067149 7.02
AKSIGORTA 1.97 1.93 2.01 1.94 1.95 7887617 -1.52
AKMGY 35.25 35 35.5 35.25 35.24 609 0
AKSA AKRILIK KIMYA 2.58 2.54 2.6 2.56 2.58 1305929 0
AKSU ENERJI 4.34 4.32 4.42 4.34 4.38 649649 0.93
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1.8 1.78 1.8 1.8 1.79 13011 0.56
ALARKO HOLDING 4.3 4.28 4.38 4.3 4.34 1622137 -0.46
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2.44 2.4 2.47 2.42 2.45 961557 -0.41
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 12.4 12.2 12.6 12.4 12.46 8697 0.81
ALCATEL TELETAS 3.4 3.36 3.72 3.62 3.61 20642507 7.1
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16.8 16.6 17 17 16.83 7478 0
ALKIM KAGIT 1.87 1.85 1.9 1.87 1.87 224956 0
ALKIM KIMYA 7.8 7.7 7.9 7.8 7.77 124916 0.65
ALTERNATIFBANK 1.56 1.54 1.57 1.56 1.56 52868 0.65
ALTINYILDIZ 6 5.75 6.25 6.1 6.15 175136 6.09
ALTIN YAG KOMBINALARI 0.78 0.76 0.79 0.77 0.77 1026907 0
ANADOLU CAM 1.93 1.9 1.94 1.93 1.93 652669 2.12
ANEL TELEKOMUNIKASYON 1.81 1.79 1.89 1.86 1.87 4719815 2.2
ANADOLU HAYAT 4.94 4.92 5 4.96 4.94 448591 -0.8
ANADOLU SIGORTA 1.5 1.46 1.52 1.48 1.48 4148902 0
ARCELIK 6.05 6 6.15 6.1 6.07 651311 0.83
ARENA BIL. 2.17 2.11 2.19 2.17 2.16 187235 0
ALTERNATIF YAT. ORT. 0.96 0.94 0.96 0.96 0.96 73035 1.05
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1.56 1.55 1.59 1.55 1.56 80962 0
ARSAN TEKSTIL 1.63 1.56 1.64 1.59 1.59 263355 -0.63
ASELSAN 13.4 13.2 13.5 13.2 13.3 393780 -0.75
ASLAN CIMENTO 82.5 81.5 84 84 82.84 9879 3.07
ANADOLU ISUZU 6 5.95 6.05 6.05 6 36322 1.68
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3.9 3.84 3.92 3.92 3.9 4863194 2.08
ATA YAT.ORT. 0.97 0.96 0.98 0.97 0.97 69372 -1.02
AKIN TEKSTIL 2.7 2.7 2.74 2.74 2.72 24558 1.48
ATLAS YAT.ORT. 0.84 0.82 0.86 0.85 0.84 418871 2.41
ATLANTIS YAT.ORT. 0.81 0.8 0.82 0.82 0.81 182150 1.23
AVIVA SIGORTA A.S. 7.65 7.5 7.8 7.65 7.64 34537 -1.29
AVRASYA YAT. ORT. 0.7 0.64 0.74 0.74 0.73 306973 12.12
ALTINYUNUS CESME 5.95 5.9 6.4 6.1 6.07 97405 -4.69
AYEN ENERJI 2.84 2.82 2.88 2.84 2.84 542997 0.71
AYGAZ 5.8 5.75 5.85 5.8 5.8 1140816 -0.85
BAGFAS 115 113 116 116 114.65 65519 2.65
BAK AMBALAJ 6.15 6.1 6.25 6.15 6.12 16294 0.82
BANVIT 4.3 4.1 4.38 4.34 4.3 3622175 11.28
BERDAN TEKSTIL 1.27 1.23 1.3 1.26 1.26 217388 0
BOSCH FREN SISTEMLERI 82 81 83.5 82.5 82.46 19103 1.23
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 68.5 68.5 69 69 68.6 12817 0.73
BISAS 1.84 1.82 1.92 1.86 1.86 539949 1.64
BESIKTAS 5.05 5 5.1 5.05 5.05 113389 -0.98
BANKALAR BORSA YF 10.75 10.65 10.85 10.85 10.77 238832 1.88
BOLU CIMENTO 1.87 1.85 1.91 1.87 1.89 443677 0
BOSSA 2.68 2.64 2.72 2.66 2.67 90376 -0.75
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1.63 1.61 1.67 1.64 1.64 5941010 1.86
BRISA 69.5 69 73 72.5 71.44 26990 2.84
BIRKO MENSUCAT 0.9 0.88 0.93 0.9 0.89 1090258 0
BIRLIK MENSUCAT 0.87 0.86 0.89 0.88 0.87 220037 -1.12
BOROVA YAPI 0.66 0.65 0.67 0.66 0.66 619349 1.54
BORUSAN 13 12.9 13.1 13.1 13 9766 0
BORUSAN YATIRIM 6.3 6.1 6.3 6.3 6.25 12035 0
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 83 82.5 84.5 83.5 83.9 11860 0
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0.98 0.98 1.01 1 0.99 78948 1.01
BATI SOKE CIMENTO 1.32 1.3 1.34 1.33 1.32 297054 1.53
BATI CIMENTO 6.25 6.2 6.4 6.3 6.3 82006 1.61
BURSA CIMENTO 4.98 4.94 5 5 4.98 32432 1.21
BUMERANG YAT.ORT. 0.82 0.81 0.91 0.91 0.88 866731 10.98
BURCELIK 28.75 28.25 29 28.75 28.7 4922 0.88
BURCELIK VANA 1.51 1.45 1.53 1.5 1.51 338009 0.67
CARREFOURSA (A) 19.3 19.2 19.4 19.3 19.26 22564 1.05
CARREFOURSA (B) 24.5 24.3 24.8 24.5 24.41 44142 0
CBS BOYA 0.38 0.37 0.38 0.38 0.37 388194 0
COCA COLA ICECEK A.S. 13.3 13.2 13.4 13.3 13.21 75326 0
CELIK HALAT 2.74 2.7 2.76 2.74 2.74 25044 0.74
CEMTAS 0.92 0.9 0.93 0.93 0.92 763834 3.33
CEYLAN GIYIM 1.25 1.18 1.25 1.2 1.21 547089 -4
CIMSA 8.15 7.95 8.2 8.1 8.15 27009 1.89
CELEBI 17.7 17.6 17.8 17.7 17.6 48342 0
CIMBETON 19.5 19.2 19.6 19.3 19.32 7216 0
CIMENTAS 11.5 11.4 11.8 11.6 11.51 33710 -0.85
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4.18 4.14 4.2 4.2 4.18 43966 1.94
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 1.96 1.92 2 2 1.99 645033 4.17
DARDANEL 0.69 0.67 0.7 0.69 0.68 227658 1.47
DENIZLI CAM 3.96 3.9 4.12 4.02 3.99 73501 3.08
DENIZBANK 7.25 7.25 7.35 7.3 7.28 7314 0
DENTAS AMBALAJ 1.03 1 1.03 1.02 1.02 54394 0
DERIMOD 2.68 2.64 2.7 2.66 2.66 38194 0.76
DESA 0.84 0.82 0.84 0.83 0.83 300797 1.22
DEVA HOLDING 3.82 3.76 3.88 3.84 3.84 4254090 2.13
DATAGATE BILGISAYAR 2.1 2.09 2.12 2.12 2.11 65637 0.47
DOGUS GE GMYO 1.21 1.18 1.22 1.22 1.21 475147 2.52
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3.8 3.78 3.84 3.8 3.81 585851 1.06
DITAS DOGAN 2.62 2.58 2.72 2.66 2.66 64660 3.1
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11.8 11.8 11.85 11.85 11.8 18675 0.42
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 15.95 15.8 16 15.95 15.92 206168 0.31
DEMISAS DOKUM 1.57 1.41 1.7 1.7 1.65 1378334 21.43
DENIZ YAT.ORT. 1.6 1.58 1.62 1.61 1.6 105566 1.26
DOGUS OTOMOTIV 5.5 5.25 5.7 5.4 5.42 517827 1.89
DOGAN BURDA 2.5 2.48 2.53 2.49 2.5 241688 0.4
DOGUSAN 1.65 1.63 1.68 1.66 1.66 809752 0.61
DOGAN HOLDING 1.14 1.12 1.18 1.18 1.16 30193427 5.36
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2.19 2.18 2.22 2.2 2.19 107948 0.46
DOGAN YAYINCILIK 1.53 1.5 1.57 1.55 1.55 25383492 2.65
DYO BOYA FAB. 1.35 1.33 1.36 1.36 1.35 1971889 2.26
ECZACIBASI YAT.OR. 1.55 1.54 1.57 1.57 1.56 91922 0.64
ECZACIBASI ILAC 2.88 2.84 2.96 2.94 2.92 10294591 3.52
ECZACIBASI YAPI 2.76 2.66 2.78 2.78 2.76 132913 1.46
ECZACIBASI YATIRIM 5.5 5.3 5.95 5.95 5.68 2827199 12.26
EDIP IPLIK 3.78 3.74 3.92 3.8 3.77 109441 0
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0.64 0.63 0.67 0.66 0.66 2344925 1.54
EGE ENDUSTRI 10.6 10.4 11 10.7 10.8 41733 1.9
EGE GUBRE 79.5 77.5 81 78.5 78.68 16581 1.29
EGE PROFIL 5.35 5.25 5.4 5.4 5.33 8904 0.93
EGE SERAMIK 1.34 1.31 1.35 1.33 1.33 1162037 0
EGS YAT. ORT. 0.45 0.44 0.45 0.44 0.44 212102 -2.22
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0.8 0.78 0.82 0.82 0.81 508050 2.5
EMEK ELEKTRIK 0.98 0.97 1.01 1 0.99 2046010 1.01
EMINIS AMBALAJ 6.3 6.2 6.4 6.25 6.23 8929 -1.57
ENKA INSAAT 7.25 7.15 7.3 7.2 7.25 1181673 -0.69
EGEPLAST 1.04 1.01 1.06 1.02 1.04 130703 -1.92
ERBOSAN 8.35 8.3 8.4 8.35 8.34 27536 0
EREGLI DEMIR CELIK 4.62 4.56 4.68 4.68 4.66 10462968 2.18
ERSU GIDA 0.62 0.61 0.62 0.61 0.61 165505 0
ESCORT COMPUTER 1.67 1.65 1.69 1.66 1.67 110249 -2.35
ESEM SPOR GIYIM 0.83 0.81 0.85 0.82 0.83 99941 -1.2
EURO TREND YAT.ORT. 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 205322 0
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.98 0.97 1.01 1 0.99 109883 2.04
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 156 156 156 156 156 51000 0
FENER 51.5 51 52 52 51.53 36231 0
FENIS ALUMINYUM 3.14 3.08 3.18 3.12 3.12 211949 0.65
FINANS FIN. KIR. 2.03 2.01 2.05 2.04 2.03 892021 0.49
FINANSBANK 6.2 6.15 6.3 6.25 6.17 42997 0.81
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 11.7 11.5 11.9 11.7 11.72 96821 0.86
FINANS YAT. ORT. 1.04 1.03 1.05 1.05 1.04 108078 1.94
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2.84 2.8 2.92 2.9 2.88 260386 2.84
FORTIS BANK A.S. 2.1 2.08 2.11 2.09 2.09 292606 -0.48
FRIGO PAK GIDA 1.52 1.49 1.56 1.52 1.52 28893 1.33
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 10.2 10 10.3 10.1 10.17 159971 1
FAVORI DINLENME TESISLERI 2.34 2.25 2.36 2.34 2.33 147961 2.63
GARANTI BANKASI 6.3 6.25 6.4 6.35 6.35 16223883 1.6
GARANTI FAKTORING 6.35 6.25 6.45 6.3 6.3 44525 -0.79
GEDIK YAT. ORT. 1.03 1.02 1.05 1.03 1.02 90575 1.98
GEDIZ IPLIK 1.79 1.77 1.84 1.79 1.78 201307 1.7
GENTAS 1.22 1.2 1.26 1.26 1.24 482817 5
GERSAN ELEKTRIK 1.61 1.58 1.65 1.62 1.62 221461 -0.61
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 51.5 51.3 51.6 51.4 51.47 33985 0
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0.84 0.82 0.84 0.83 0.83 6120621 0
GOLDAS KUYUMCULUK 1.01 0.99 1.02 1.01 1 1333769 1
GOLTAS CIMENTO 43 41.5 43.5 43 42.76 6048 3.61
GOODYEAR 12.6 12.5 12.7 12.6 12.55 30727 -0.79
GARANTI YAT. ORT. 0.91 0.9 0.92 0.91 0.91 877763 0
GSD HOLDING 0.94 0.92 0.94 0.94 0.93 2362394 1.08
GALATASARAY 161 159 166 164 163.58 7768 3.14
GUBRE FABRIKALARI 10.05 9.85 10.2 10 10.06 1491763 2.04
GUNES SIGORTA 2.34 2.3 2.36 2.32 2.31 284554 -1.28
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10.4 10.3 10.8 10.8 10.56 2146194 3.85
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0.8 0.79 0.82 0.81 0.8 217403 0
HEKTAS 0.98 0.95 0.98 0.98 0.97 588322 2.08
HURRIYET GAZETECILIK 2.14 2.11 2.17 2.12 2.13 2124244 0
Devam edecek...