Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Haberler »
İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

25.01.2010 18:59:00

ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1.seans En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

ACIBADEM HAST. 8.8 8.7 8.8 8.8 8.75 8339 1.15

ADANA CIMENTO 5.25 5.2 5.4 5.3 5.31 233830 0.95

ADANA CIMENTO (B) 3.12 3.1 3.12 3.12 3.1 8754 0

ADEL KALEMCILIK 9.15 9 9.25 9.15 9.09 18251 0

ADANA CIMENTO (C) 0.54 0.53 0.55 0.53 0.54 1100755 -1.85

ANADOLU EFES 15.8 15.5 15.9 15.8 15.73 324350 1.28

AFM ULUSLARARASI FILM 8.5 8.4 8.65 8.5 8.46 55502 0.59

AFYON CIMENTO 740 700 830 700 710.02 3916 -15.15

AFYONY 93 87 104 87 89.25 111462 -15.53

ATAKULE GAYRIMENKUL 1.34 1.33 1.35 1.35 1.35 116648 0

AKAL TEKSTIL 1.6 1.57 1.61 1.58 1.58 269891 -1.86

AKBANK 8.95 8.75 8.95 8.85 8.87 2486795 -0.56

AKCANSA 7.05 7 7.1 7.1 7.04 49493 0

AK ENERJI 18 17.7 18.2 17.8 17.83 334644 0.56

AKSIGORTA 1.88 1.84 1.92 1.89 1.88 7097199 2.72

AKMGY 34.75 34.25 35 34.75 34.59 545 0

AKSA AKRILIK KIMYA 2.47 2.41 2.49 2.45 2.45 876452 -0.41

AKSU ENERJI 4.48 4.42 4.48 4.46 4.45 61832 0.45

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1.78 1.75 1.78 1.77 1.76 7522 -0.56

ALARKO HOLDING 4.22 4.14 4.22 4.14 4.17 501595 -1.43

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2.37 2.36 2.39 2.38 2.37 1643719 0.42

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 13.1 12.9 13.2 13.1 13.03 18308 0.77

ALCATEL TELETAS 3.52 3.42 3.56 3.5 3.52 1278804 0.57

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17 16.7 17.1 17 16.87 9629 1.19

ALKIM KAGIT 1.75 1.74 1.77 1.76 1.75 146288 1.15

ALKIM KIMYA 7.55 7.35 7.6 7.5 7.49 57261 0

ALTERNATIFBANK 1.57 1.56 1.58 1.56 1.57 139662 -0.64

ALTINYILDIZ 6.15 5.9 6.2 6.15 6.08 40082 2.5

ALTIN YAG KOMBINALARI 0.72 0.72 0.74 0.73 0.72 134982 -1.35

ANADOLU CAM 2.05 2 2.07 2.03 2.05 1130421 -0.98

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1.76 1.7 1.77 1.75 1.75 471114 0

ANADOLU HAYAT 4.92 4.82 4.92 4.84 4.85 267285 -0.41

ANADOLU SIGORTA 1.46 1.43 1.48 1.48 1.47 2035154 2.07

ARCELIK 5.9 5.8 5.95 5.9 5.88 812011 1.72

ARENA BIL. 2.12 2.06 2.17 2.11 2.1 167118 1.93

ALTERNATIF YAT. ORT. 0.94 0.93 0.94 0.94 0.93 59833 0

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1.51 1.48 1.57 1.52 1.5 152954 2.7

ARSAN TEKSTIL 1.59 1.57 1.63 1.59 1.58 45818 1.27

ASELSAN 12.9 12.6 13 12.8 12.74 442175 -0.78

ASLAN CIMENTO 99 89 105 100.5 100.35 24685 11.05

ANADOLU ISUZU 6.05 5.9 6.1 6 6 21590 0

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3.88 3.86 3.94 3.94 3.91 3190808 0.51

ATA YAT.ORT. 0.97 0.95 0.97 0.97 0.96 71369 1.04

AKIN TEKSTIL 3.06 2.94 3.1 3.1 3.06 47034 1.97

ATLAS YAT.ORT. 0.86 0.86 0.91 0.87 0.87 47047 1.16

ATLANTIS YAT.ORT. 0.91 0.89 0.94 0.92 0.9 149962 3.37

AVIVA SIGORTA A.S. 7.5 7.35 7.65 7.65 7.55 33128 2.68

AVRASYA YAT. ORT. 0.83 0.8 0.84 0.82 0.81 131844 -2.38

ALTINYUNUS CESME 6.35 6.05 6.35 6.25 6.26 30993 1.63

AYEN ENERJI 2.74 2.68 2.76 2.76 2.74 375481 0.73

AYGAZ 5.95 5.8 6.2 6.2 6.07 4697655 5.98

BAGFAS 112 107 112 111 110.14 33351 2.78

BAK AMBALAJ 6.2 6.1 6.3 6.2 6.16 14009 0

BANVIT 4.66 4.2 4.98 4.96 4.86 11361392 18.1

BERDAN TEKSTIL 1.17 1.1 1.18 1.15 1.14 83793 -4.17

BOSCH FREN SISTEMLERI 82.5 81 91 91 88.06 157775 12.35

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 68.5 68 69 68.5 68.36 73669 -0.72

BISAS 1.54 1.4 1.65 1.55 1.51 250651 -4.91

BESIKTAS 5.06 4.9 5.2 5.15 5.12 540842 4.04

BANKALAR BORSA YF 10.75 10.6 10.75 10.75 10.71 164518 0.94

BOLU CIMENTO 1.94 1.9 1.97 1.95 1.94 77098 3.17

BOSSA 2.56 2.54 2.6 2.54 2.57 109647 -1.55

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1.52 1.49 1.54 1.51 1.52 3602935 -1.31

BRISA 85 79.5 85.5 80.5 82.62 28771 -1.23

BIRKO MENSUCAT 0.83 0.81 0.83 0.82 0.81 362546 0

BIRLIK MENSUCAT 0.84 0.81 0.85 0.83 0.83 268246 -2.35

BOROVA YAPI 0.64 0.64 0.66 0.65 0.65 769018 0

BORUSAN 13 12.8 13.1 13.1 12.92 15942 0.77

BORUSAN YATIRIM 6.1 5.85 6.15 6.05 6.04 16589 0.83

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 82.5 81.5 88.5 86.5 85.59 135035 5.49

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 1.07 1.04 1.09 1.07 1.07 82365 0

BATI SOKE CIMENTO 1.45 1.42 1.49 1.43 1.43 344933 0.7

BATI CIMENTO 6.9 6.85 7.25 6.9 6.93 24075 2.99

BURSA CIMENTO 5.25 5.2 5.45 5.45 5.36 111559 5.83

BUMERANG YAT.ORT. 0.88 0.87 0.89 0.89 0.88 48282 1.14

BURCELIK 29.25 28.5 30.5 29.5 29.32 6576 3.51

BURCELIK VANA 1.59 1.55 1.62 1.59 1.58 241468 1.92

CARREFOURSA (A) 18.9 18.6 18.9 18.7 18.79 25621 0

CARREFOURSA (B) 23.3 22.8 23.4 22.8 22.92 33108 -1.3

CBS BOYA 0.37 0.36 0.38 0.38 0.37 486328 2.7

COCA COLA ICECEK A.S. 12.9 12.8 13.1 12.9 12.9 45781 -2.27

CELIK HALAT 2.64 2.6 2.7 2.64 2.64 29393 0

CEMTAS 0.91 0.89 0.91 0.91 0.9 352075 2.25

CEYLAN GIYIM 1.19 1.19 1.26 1.21 1.23 464166 1.68

CIMSA 8.15 7.95 8.2 8 8.04 36127 -1.23

CELEBI 17.1 16.9 17.2 17.1 17.05 56459 -0.58

CIMBETON 22.5 20.1 23 22.7 22.47 32723 0.89

CIMENTAS 10.2 10 11 10.7 10.68 51646 5.94

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4.18 4.14 4.2 4.18 4.15 32498 -0.48

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 1.9 1.87 1.92 1.89 1.89 299439 -0.53

DARDANEL 0.66 0.64 0.67 0.66 0.65 203247 -1.49

DENIZLI CAM 3.78 3.72 3.88 3.8 3.77 20609 2.15

DENIZBANK 8 7.9 8.25 8 7.98 29910 -2.44

DENTAS AMBALAJ 1 0.95 1 0.98 0.98 95025 -1.01

DERIMOD 2.66 2.6 2.68 2.66 2.65 35100 0.76

DESA 0.84 0.81 0.84 0.82 0.82 454931 -1.2

DEVA HOLDING 3.72 3.68 3.76 3.72 3.7 901073 0

DATAGATE BILGISAYAR 2.11 2.08 2.11 2.1 2.09 70707 0

DOGUS GE GMYO 1.17 1.14 1.18 1.17 1.17 359306 0.86

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3.62 3.6 3.68 3.62 3.62 85749 0.56

DITAS DOGAN 2.53 2.47 2.58 2.54 2.54 51648 2.42

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11.95 11.85 11.95 11.95 11.9 25116 0.42

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 15.95 15.75 16 16 15.89 331080 0.63

DEMISAS DOKUM 1.63 1.59 1.7 1.62 1.62 124938 1.89

DENIZ YAT.ORT. 1.61 1.55 1.61 1.58 1.58 156278 -1.25

DOGUS OTOMOTIV 5.2 5.05 5.3 5.2 5.19 221151 0.97

DOGAN BURDA 2.38 2.36 2.39 2.36 2.37 79026 0

DOGUSAN 1.62 1.59 1.63 1.61 1.61 888522 -0.62

DOGAN HOLDING 1.12 1.1 1.15 1.12 1.12 9217694 -0.88

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2.2 2.14 2.23 2.19 2.19 154020 0.92

DOGAN YAYINCILIK 1.46 1.43 1.47 1.45 1.45 6504225 1.4

DYO BOYA FAB. 1.3 1.27 1.33 1.28 1.3 1893279 0

ECZACIBASI YAT.OR. 1.55 1.53 1.55 1.55 1.54 49564 0

ECZACIBASI ILAC 2.76 2.7 2.76 2.76 2.74 2095910 1.47

ECZACIBASI YAPI 2.74 2.7 2.76 2.74 2.72 128351 0.74

ECZACIBASI YATIRIM 5.45 5.3 5.45 5.4 5.39 591874 0

EDIP IPLIK 3.68 3.62 3.7 3.68 3.67 63731 0.55

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0.64 0.62 0.65 0.63 0.63 603486 0

EGE ENDUSTRI 10.8 10.5 11.5 11 11.2 67282 2.8

EGE GUBRE 77 74.5 77 76 75.69 10181 1.33

EGE PROFIL 6.95 6.35 7.35 7.35 7.18 131247 12.21

EGE SERAMIK 1.3 1.25 1.31 1.31 1.3 1282060 2.34

EGS YAT. ORT. 0.41 0.41 0.43 0.42 0.42 458704 2.44

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0.8 0.79 0.82 0.82 0.81 293339 2.5

EMEK ELEKTRIK 1.25 1.16 1.31 1.23 1.24 1698056 0

EMINIS AMBALAJ 6.2 6.1 6.25 6.2 6.14 5020 -0.8

ENKA INSAAT 6.9 6.8 7 7 6.93 749586 0.72

EGEPLAST 0.99 0.94 1 0.96 0.98 53502 -3.03

ERBOSAN 8.85 8.75 8.95 8.9 8.81 75573 2.3

EREGLI DEMIR CELIK 4.74 4.68 4.74 4.74 4.72 3757556 0.42

ERSU GIDA 0.62 0.61 0.63 0.62 0.62 377850 -1.59

ESCORT COMPUTER 1.69 1.66 1.7 1.67 1.67 58752 0.6

ESEM SPOR GIYIM 0.83 0.8 0.83 0.81 0.82 34601 -2.41

EURO TREND YAT.ORT. 0.91 0.89 0.91 0.91 0.9 296361 0

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.98 0.94 1 0.98 0.97 15817 -1.01

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 156 155.75 156 156 156 52051 0.16

FENER 49.5 49.25 50.5 50.25 49.77 62783 0.5

FENIS ALUMINYUM 3.1 3 3.18 3.1 3.11 235721 -3.13

FINANS FIN. KIR. 1.99 1.94 2.01 1.96 1.96 319930 -1.51

FINANSBANK 6.1 6 6.1 6.05 6.05 29266 0

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 11.7 11.5 12.5 12.4 12.16 499361 6.9

FINANS YAT. ORT. 1.05 1.04 1.07 1.05 1.04 76717 -0.94

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2.26 2.17 2.38 2.19 2.21 692570 -27.96

FORTIS BANK A.S. 2.01 1.96 2.02 1.99 2 171267 -1

FRIGO PAK GIDA 1.4 1.37 1.41 1.4 1.39 48406 0.72

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 10.7 10.5 10.9 10.7 10.72 80320 0

FAVORI DINLENME TESISLERI 2.25 2.23 2.28 2.25 2.25 276056 0.9

GARANTI BANKASI 6.4 6.3 6.55 6.45 6.45 18547304 2.38

GARANTI FAKTORING 6.05 6 6.1 6 6.04 116225 -1.64

GEDIK YAT. ORT. 1.05 1.04 1.06 1.04 1.05 138083 -0.95

GEDIZ IPLIK 1.8 1.78 1.86 1.79 1.78 275423 0

GENTAS 1.21 1.19 1.22 1.22 1.21 107276 0.83

GERSAN ELEKTRIK 1.74 1.65 1.9 1.9 1.84 2092928 14.46

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 50.9 50.8 51 50.8 50.88 28155 0

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0.8 0.78 0.81 0.8 0.79 4208284 1.27

GOLDAS KUYUMCULUK 1.25 1.21 1.35 1.24 1.24 18763731 -6.77

GOLTAS CIMENTO 45.75 43 46.75 45.75 45.19 12986 5.17

GOODYEAR 13.7 13.3 13.8 13.5 13.56 45811 2.27

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1.36 1.17 1.5 1.41 1.4 526716 0

GARANTI YAT. ORT. 0.9 0.87 0.9 0.89 0.88 587313 -1.11

GSD HOLDING 0.93 0.91 0.93 0.92 0.91 2918930 0

GALATASARAY 158 156 162 162 159.54 2862 1.89

GUBRE FABRIKALARI 9.45 9.05 9.45 9.45 9.38 431914 3.28

GUNES SIGORTA 2.28 2.26 2.33 2.31 2.32 610495 2.21

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10.4 10.2 10.5 10.4 10.36 1713304 -0.95

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0.8 0.77 0.8 0.79 0.79 157644 -1.25

HEKTAS 0.95 0.93 0.96 0.95 0.94 90910 0

HURRIYET GAZETECILIK 1.94 1.92 1.97 1.94 1.95 1723325 1.04

HAZNEDAR TUGLA 2.74 2.64 2.78 2.7 2.72 113178 -2.88

Devam edecek...

Bookmark and Share

Haberler

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial