Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Haberler »
İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

13.01.2010 17:37:00

ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1.seans En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

HAZNEDAR TUGLA 2.92 2.88 2.94 2.9 2.9 22691 0

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0.78 0.76 0.79 0.76 0.77 249364 -1.3

IDAS 1.9 1.88 1.91 1.89 1.89 636232 -1.05

IHLAS EV ALETLERI 1.19 1.17 1.21 1.19 1.19 12776913 0.85

IHLAS HOLDING 0.52 0.51 0.54 0.54 0.53 8632925 3.85

INDEKS BILGISAYAR 1.63 1.62 1.67 1.65 1.65 337363 0.61

INFO YAT. ORT. 0.8 0.78 0.81 0.79 0.79 163457 1.28

INTEMA 5.35 5.15 5.35 5.25 5.25 23349 0.96

IPEK MATBAACILIK 3.78 3.72 3.86 3.72 3.76 8451083 -2.11

ISIKLAR AMBALAJ 2.6 2.48 2.62 2.52 2.54 7684005 -1.56

IS BANKASI (B) 1130 1120 1145 1135 1143.03 119 0.89

IS BANKASI (C) 6.4 6.25 6.55 6.5 6.5 12302831 3.17

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 15 14.8 15.1 15.05 15.04 62419 1.35

IS FINANSAL KIRALAMA 1.06 1.04 1.1 1.09 1.08 13130185 2.83

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.4 3.34 3.48 3.38 3.39 70364 -1.17

IS GMYO 1.68 1.65 1.69 1.68 1.68 4354707 0.6

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. F 14.1 14.1 14.2 14.15 14.15 3108 0.35

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 3.02 2.92 3.14 3.1 3.09 1943517 5.44

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 23.95 23.65 24.2 24.15 24.14 380976 1.68

IS YAT. ORT. 1.41 1.39 1.42 1.39 1.4 177758 -0.71

ITTIFAK HOLDING 33.75 32.75 34 33 33.14 60028 -2.94

IZMIR DEMIR CELIK 2.39 2.35 2.41 2.38 2.38 261733 0.42

IZOCAM 23.3 23.1 23.4 23.3 23.28 7275 0

KAPLAMIN 8.45 8.2 8.65 8.5 8.54 94734 2.41

KAREL ELEKTRONIK 2.74 2.64 2.74 2.64 2.7 123662 -1.49

KARSAN OTOMOTIV 1.55 1.53 1.58 1.56 1.56 4693625 1.96

KARTONSAN 80 79.5 81.5 81 81 2613 1.25

KOC HOLDING 4.48 4.44 4.64 4.6 4.57 5767846 3.14

KENT GIDA 44.75 44.5 45 44.75 44.83 3890 -0.56

KEREVITAS GIDA 30.5 30 30.5 30.5 30.29 7648 1.67

KIPA 7.5 7.45 7.55 7.45 7.48 85643 -0.67

KELEBEK MOBILYA 0.9 0.89 0.92 0.89 0.9 45812 -1.11

KLIMASAN 6.3 6.2 6.4 6.35 6.33 38618 0.79

KONFRUT GIDA 4.66 4.54 4.68 4.66 4.65 177007 2.64

KONYA CIMENTO 74.5 72 76 74 74.53 9645 0.68

KORDSA 2.56 2.54 2.58 2.58 2.56 102051 0.78

KOZA ANADOLU METAL 5.2 5.15 5.3 5.2 5.22 6018810 0

KARDEMIR A 0.86 0.85 0.87 0.86 0.86 807445 1.18

KARDEMIR B 0.86 0.84 0.87 0.86 0.86 1118476 0

KARDEMIR D 0.66 0.64 0.67 0.67 0.66 32064177 3.08

KRISTAL KOLA 0.98 0.96 0.99 0.98 0.98 742195 2.08

KARSU TEKSTIL 2.64 2.58 2.64 2.6 2.61 137179 0

KUTAHYA PORSELEN 3.7 3.64 3.78 3.7 3.72 217167 1.09

LINK YAZILIM 2.8 2.72 2.94 2.76 2.83 1536129 1.47

LOGO YAZILIM 2.21 2.19 2.25 2.21 2.23 772318 0.91

LUKS KADIFE 2.18 2.17 2.22 2.17 2.18 105407 -1.36

MARMARIS ALTINYUNUS 9.1 9.05 9.2 9.1 9.15 61499 0

MAKINA TAKIM 1.49 1.49 1.53 1.5 1.51 199451 0.67

MARTI OTEL 1.23 1.2 1.27 1.21 1.21 6853524 -2.42

MENSA MENSUCAT 0.7 0.7 0.73 0.73 0.72 2004915 4.29

MERKO GIDA 1.49 1.47 1.51 1.48 1.49 709477 -0.67

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLA 1.74 1.72 1.75 1.72 1.73 4767713 -0.58

METEMTUR 1.74 1.71 1.77 1.77 1.75 382526 2.91

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0.91 0.89 0.93 0.9 0.9 172619 2.27

MGROS 19.6 19.4 19.7 19.6 19.63 23936 1.03

MILPA 1.07 1.05 1.1 1.09 1.08 2127824 1.87

MENDERES TEKSTIL 0.64 0.63 0.66 0.64 0.65 12241514 0

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1.33 1.27 1.4 1.29 1.3 41892 -1.53

MARDIN CIMENTO 7 7 7.05 7.05 7.02 49038 0.71

MARSHALL 11.3 11.3 11.6 11.6 11.46 9337 3.57

MERT GIDA GIYIM 1.28 1.25 1.3 1.25 1.26 325002 -3.1

METEMTEKS 0.71 0.7 0.75 0.73 0.73 3031496 2.82

MUTLU AKU 2.23 2.22 2.26 2.22 2.24 759615 -0.45

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 1.04 0.97 1.14 1.13 1.09 1642295 17.71

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 1.1 1.01 1.15 1.1 1.11 1337865 8.91

MAZHAR ZORLU HOLDING 1.25 1.28 1.32 1.32 1.32 183934 5.6

NETAS TELEKOM 61.5 57 63.5 62 61.53 167744 6.9

Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 18.65 18.2 18.8 18.8 18.76 54710 2.73

NET HOLDING 0.62 0.61 0.63 0.62 0.62 2279216 0

NET TURIZM 1.25 1.22 1.26 1.23 1.24 1068315 0

NUROL GMYO 3.76 3.66 3.78 3.72 3.72 229236 0.54

NUH CIMENTO 10.8 10.8 11 11 10.88 8020 1.85

OKAN TEKSTIL 0.86 0.84 0.87 0.86 0.86 695904 1.18

OLMUKSA 4.56 4.52 4.64 4.6 4.59 313452 1.77

OTOKAR 17.4 17.2 17.6 17.3 17.32 44375 0

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.83 0.8 0.88 0.81 0.81 663053 -2.41

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2.04 2.01 2.07 2.06 2.05 114905 3

PARSAN 1.31 1.29 1.33 1.3 1.32 1915464 0

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.66 0.65 0.68 0.66 0.66 2971814 1.54

PENGUEN GIDA 0.98 0.96 0.99 0.98 0.98 651425 1.03

PETKIM 8 7.75 8.2 8.05 8.11 3943413 2.55

PINAR ET VE UN 4.6 4.54 4.62 4.58 4.6 44958 0.88

PIMAS 3.66 3.64 3.74 3.66 3.67 39721 -1.08

PINAR SU 5.1 5.05 5.2 5.1 5.14 27262 0.99

PLASTIK KART 2.82 2.76 2.84 2.8 2.82 154771 0.72

PETROKENT TURIZM 30.25 29.5 31.25 30.25 30.14 1664 1.68

PINAR SUT 7.7 7.55 7.75 7.7 7.68 48165 0.65

TURK PRYSMIAN KABLO 1.11 1.09 1.13 1.12 1.12 586566 1.82

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3.04 2.94 3.26 3.24 3.19 36659892 8.72

CBS PRINTAS 0.38 0.37 0.38 0.38 0.37 331107 0

PETROL OFISI 7.05 6.95 7.15 7.1 7.07 745715 0.71

RAN LOJISTIK 3.68 3.64 3.7 3.66 3.68 93236 -0.54

RAY SIGORTA 2.16 2.13 2.19 2.16 2.18 1145138 1.41

REYSAS TASIMACILIK 4.44 4.38 4.48 4.4 4.43 973106 -1.35

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.95 0.91 0.99 0.94 0.95 1385523 3.3

SABANCI HOLDING 5.7 5.6 5.8 5.75 5.72 6600301 1.77

SANKO PAZARLAMA 3.02 2.94 3.04 3.04 3.02 27434 1.33

SARKUYSAN 2.84 2.82 2.88 2.86 2.86 61628 1.42

SASA 0.64 0.63 0.65 0.64 0.64 5619338 1.59

SEKER FIN. KIRL. 0.83 0.81 0.83 0.83 0.82 367449 0

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2.74 2.66 2.76 2.74 2.74 1113395 2.24

SELCUK GIDA 0.48 0.47 0.48 0.48 0.47 236238 0

SERVE KIRTASIYE 1.31 1.3 1.32 1.31 1.31 51471 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0.9 0.88 0.92 0.9 0.9 1688321 1.12

SISE CAM 1.89 1.87 1.92 1.91 1.91 9567994 0.53

SEKERBANK 2.7 2.64 2.74 2.74 2.72 2572082 1.48

SEKER PILIC 3.34 3.32 3.4 3.36 3.37 504954 0.6

SOKTAS 4.22 3.9 4.3 4.22 4.24 26043 0.48

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 2.64 2.6 2.66 2.66 2.65 1805488 1.53

SONMEZ PAMUKLU 3.4 3.2 3.58 3.28 3.28 387958 -5.75

SODA SANAYII 1.6 1.58 1.64 1.63 1.62 1952028 1.87

SONMEZ FILAMENT 6.95 6.3 7.2 6.3 6.56 151277 -11.27

SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 14.5 14.3 14.6 14.6 14.56 105 1.74

TAC YAT.ORT. 2.11 2.07 2.24 2.08 2.09 202422 -0.95

TAT KONSERVE 3.2 3.16 3.3 3.24 3.25 974232 1.25

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.45 5.3 5.65 5.6 5.55 2601705 4.67

T.TUBORG 2.42 2.41 2.48 2.43 2.43 152979 0.41

TURKCELL 11.3 11 11.6 11.4 11.49 2521887 0.88

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 1.14 1.12 1.25 1.18 1.14 388661 0

T. EKONOMI BANKASI 2.7 2.66 2.76 2.74 2.73 1383925 0.74

TEKSTIL FIN.KIRL. 1.01 1 1.03 1.02 1.02 168389 0.99

TEKSTILBANK 1.08 1.06 1.09 1.08 1.08 3824892 0

TEK-ART TURIZM 1.27 1.24 1.28 1.26 1.27 5992343 0

TURK HAVA YOLLARI 5.55 5.35 5.6 5.6 5.58 4627211 3.7

TIRE KUTSAN 2.16 2.14 2.18 2.15 2.15 7463767 0.47

T.KALKINMA BANKASI 7.55 7.45 7.65 7.45 7.51 36840 -1.97

TEKFEN HOLDING A.S. 5.25 5.15 5.5 5.4 5.42 2483289 3.85

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0.79 0.76 0.8 0.77 0.77 207150 -1.28

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5 4.94 5.08 4.98 4.99 954543 0

TURCAS PETROL 5.1 5 5.25 5.2 5.18 546502 3.59

TRAKYA CAM 1.93 1.91 1.96 1.96 1.95 754011 1.03

TRANSTURK HOLDING 1.27 1.27 1.3 1.3 1.28 186636 2.36

T.S.K.B. 1.85 1.83 1.87 1.86 1.86 2404245 0

TSKB YAT. ORT. 0.91 0.88 0.91 0.88 0.89 466106 -1.12

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 8.4 8.3 8.55 8.5 8.47 143165 1.8

TURK TELEKOMUNIKASYON 5.1 5 5.15 5.05 5.09 1684924 1

TTRAK 9.45 9.3 9.5 9.5 9.43 33225 2.15

T.DEMIRDOKUM 5.5 5.35 5.5 5.45 5.44 11635 0.93

TUKAS 0.81 0.8 0.84 0.83 0.83 1297146 2.47

TUMTEKS 0.43 0.42 0.44 0.43 0.43 125300 0

TUPRAS 30.5 29.75 31.75 31.5 31.38 1317286 5

USAS 1.93 1.9 1.98 1.91 1.92 744701 -3.05

ULKER 3.72 3.6 3.78 3.72 3.71 1531280 3.33

UNYE CIMENTO 3.72 3.66 3.74 3.72 3.71 34527 1.09

USAK SERAMIK 1.3 1.28 1.34 1.32 1.32 755630 2.33

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 4.2 4.14 4.3 4.28 4.27 8213115 1.9

VAKIF FIN.KIR. 2.76 2.7 2.78 2.76 2.76 214921 0.73

VAKKO 0.83 0.81 0.84 0.84 0.83 895178 3.7

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1.32 1.21 1.46 1.32 1.35 9245993 10

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3.82 3.74 3.84 3.76 3.77 306067 -1.05

VESTEL 2.9 2.82 2.92 2.82 2.85 3159417 -2.76

VAKIF RISK SERMAYESI 10.6 10.5 10.7 10.6 10.64 70166 0

VAKIF YAT. ORT. 1.4 1.36 1.43 1.4 1.41 256058 2.94

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 5.4 5.25 5.95 5.7 5.82 429841 5.17

VIKING KAGIT 1.87 1.85 1.89 1.85 1.86 597490 0

YATAS 2.43 2.42 2.45 2.42 2.43 536723 -0.41

YAZICILAR 9.8 9.7 9.8 9.8 9.75 20628 0

YAPI VE KREDI BANK. 3.38 3.32 3.42 3.4 3.39 9627152 1.19

YAPI KREDI FIN. KIR. 2.96 2.92 3 2.98 2.97 62751 1.36

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.13 2.11 2.2 2.17 2.17 958039 1.88

YAPI KREDI YAT. ORT. 1.39 1.37 1.4 1.38 1.38 269439 1.47

YAPI KREDI SIGORTA 11.8 11.5 12.2 12 12.04 312996 4.35

YUNSA 1.36 1.35 1.38 1.36 1.36 162243 -0.73

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0.69 0.65 0.71 0.68 0.68 1734422 4.62

ZORLU ENERJI 3.42 3.24 3.44 3.38 3.39 6693150 3.05

Bitti...

Bookmark and Share

Haberler

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial