Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Haberler »
İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

25.01.2010 18:59:00

ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1.seans En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0.76 0.74 0.76 0.75 0.75 136264 -1.32

IDAS 1.75 1.72 1.76 1.75 1.75 195434 -1.13

IHLAS EV ALETLERI 1.15 1.13 1.17 1.16 1.15 11133551 1.75

IHLAS HOLDING 0.54 0.52 0.54 0.54 0.53 5853550 3.85

INDEKS BILGISAYAR 1.64 1.61 1.64 1.62 1.63 89224 -0.61

INFO YAT. ORT. 0.76 0.74 0.76 0.75 0.74 50156 -1.32

INTEMA 5.45 5.2 5.55 5.45 5.43 44385 2.83

IPEK MATBAACILIK 3.84 3.8 3.88 3.86 3.84 4800888 1.58

ISIKLAR AMBALAJ 2.27 2.19 2.32 2.23 2.23 12308353 -2.62

IS BANKASI (B) 1785 1785 1965 1965 1948.54 546 20.18

IS BANKASI (C) 6.45 6.35 6.5 6.5 6.43 11113697 1.56

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 14.95 14.85 16.45 15 14.93 101686 -0.33

IS FINANSAL KIRALAMA 1.17 1.16 1.18 1.18 1.17 4132512 0.85

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.7 3.64 3.76 3.74 3.72 103326 1.08

IS GMYO 1.65 1.63 1.66 1.64 1.64 2411587 -0.61

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. F 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14200 0

IS BANKASI (KURUCU) 8065 6490 9435 9435 9430.75 20 45.04

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 3.1 3.02 3.1 3.02 3.05 342664 -0.66

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 23.9 23.7 23.95 23.9 23.84 513961 0.42

IS YAT. ORT. 1.39 1.37 1.39 1.38 1.38 96907 -0.72

ITTIFAK HOLDING 31.75 31 31.75 31.75 31.34 53706 0.79

IZMIR DEMIR CELIK 2.24 2.21 2.26 2.24 2.24 37468 -0.44

IZOCAM 25 23.6 25.8 25.3 24.92 13760 7.2

KAPLAMIN 8.7 8.65 8.95 8.75 8.75 45790 0

KAREL ELEKTRONIK 2.46 2.41 2.5 2.49 2.46 143400 1.22

KARSAN OTOMOTIV 1.52 1.5 1.55 1.53 1.53 8235433 1.32

KARTONSAN 96 87 103 99.5 100.18 61604 14.37

KOC HOLDING 4.74 4.72 4.8 4.8 4.76 1772297 0.84

KENT GIDA 51 49.5 53 50 50.53 10220 -2.91

KEREVITAS GIDA 30.25 29.5 30.5 30 29.98 7369 0

KIPA 8.3 8.2 8.65 8.65 8.44 818521 4.85

KELEBEK MOBILYA 0.88 0.86 0.88 0.87 0.87 114668 0

KLIMASAN 6.1 6 6.2 6.2 6.1 20109 1.64

KONFRUT GIDA 4.36 4.3 4.42 4.36 4.35 55436 -0.46

KONYA CIMENTO 94.5 87 96.5 93.5 93.16 18385 6.25

KORDSA 2.68 2.62 2.74 2.64 2.64 126584 -2.22

KOZA ANADOLU METAL 5.06 5 5.15 5.1 5.09 2337003 0.99

KARDEMIR A 0.83 0.82 0.83 0.83 0.82 436592 0

KARDEMIR B 0.83 0.82 0.83 0.83 0.82 221484 0

KARDEMIR D 0.64 0.63 0.64 0.64 0.64 4477227 0

KRISTAL KOLA 1.08 1.05 1.09 1.08 1.07 478850 -0.92

KARSU TEKSTIL 2.58 2.54 2.8 2.8 2.59 334495 7.69

KUTAHYA PORSELEN 3.62 3.24 3.64 3.6 3.59 57473 -1.1

LINK YAZILIM 2.78 2.72 2.82 2.8 2.77 36770 2.19

LOGO YAZILIM 2.14 2.1 2.16 2.12 2.12 177740 -1.4

LUKS KADIFE 2.27 2.26 2.34 2.28 2.3 248825 -1.3

MARMARIS ALTINYUNUS 13 12.3 14.1 13.8 13.76 900890 10.4

MAKINA TAKIM 1.51 1.47 1.52 1.49 1.51 192823 -1.32

MARTI OTEL 1.17 1.14 1.23 1.19 1.2 6478607 2.59

MEMS1BY 1.01 1.01 1.1 0 0 0 0

MENSA MENSUCAT 0.88 0.86 0.91 0.88 0.89 2208053 0

MERKO GIDA 1.38 1.36 1.39 1.38 1.37 192040 -0.72

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLA 1.78 1.76 1.8 1.77 1.78 8100980 0

METEMTUR 2.62 2.56 2.66 2.6 2.6 242901 1.56

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 1 0.94 1.02 0.98 0.99 133953 0

MGROS 19.6 19.5 19.9 19.6 19.71 19115 0

MILPA 1.09 1.08 1.11 1.1 1.1 503215 1.85

MENDERES TEKSTIL 0.65 0.63 0.66 0.65 0.64 3948195 0

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1.27 1.25 1.31 1.29 1.28 48207 2.38

MARDIN CIMENTO 7.05 7 7.15 7.1 7.06 43232 1.43

MARSHALL 11.2 11.1 12.1 12 11.81 47320 6.19

MERT GIDA GIYIM 1.24 1.2 1.25 1.23 1.23 111768 0

METEMTEKS 0.74 0.73 0.77 0.77 0.75 2192896 1.32

MUTLU AKU 2.13 2.08 2.16 2.11 2.12 235061 0.48

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 1.07 1.01 1.1 1.09 1.08 68557 1.87

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 1.37 1.33 1.53 1.44 1.44 2251752 -3.36

MAZHAR ZORLU HOLDING 1.09 1.03 1.12 1.05 1.09 113354 -3.67

NETAS TELEKOM 56.5 55 57 56.5 55.97 37994 -0.88

Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 18.85 18.65 18.85 18.8 18.79 32250 0.27

NET HOLDING 0.63 0.62 0.63 0.63 0.62 2781637 0

NET TURIZM 1.22 1.21 1.24 1.23 1.22 2739977 0.82

NUROL GMYO 3.52 3.5 3.54 3.54 3.53 21998 0

NUH CIMENTO 12 11.5 12.5 12.1 11.92 10492 2.54

OKAN TEKSTIL 0.84 0.82 0.84 0.84 0.83 277955 1.2

OLMUKSA 4.56 4.46 4.58 4.58 4.56 53685 1.33

OTOKAR 16.6 16.4 17.1 16.9 16.78 108958 2.42

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.77 0.75 0.77 0.77 0.76 286016 1.32

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2.27 2.24 2.29 2.28 2.26 55130 -0.87

PARSAN 1.3 1.26 1.34 1.34 1.32 1230809 3.88

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.61 0.6 0.63 0.61 0.61 1035767 -1.61

PENGUEN GIDA 1.04 1.03 1.07 1.04 1.03 910747 0.97

PETKIM 8.85 8.7 9 8.8 8.8 2056675 -1.12

PINAR ET VE UN 4.78 4.64 4.8 4.76 4.75 76170 1.71

PIMAS 3.54 3.5 3.62 3.56 3.56 80136 -0.56

PINAR SU 5.25 5.15 5.3 5.25 5.22 57182 0.96

PLASTIK KART 2.84 2.8 2.88 2.82 2.82 40868 -0.7

PETROKENT TURIZM 35.25 34.5 37.25 36 36.09 15406 4.35

PINAR SUT 7.2 7.05 7.25 7.2 7.16 236789 0.7

TURK PRYSMIAN KABLO 1.24 1.2 1.31 1.22 1.23 917115 1.67

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.94 2.88 2.96 2.92 2.91 1882817 0

CBS PRINTAS 0.37 0.36 0.38 0.38 0.37 555755 2.7

PETROL OFISI 6.95 6.85 7.05 6.9 6.89 92861 -1.43

RAN LOJISTIK 4.04 3.96 4.22 4.18 4.16 861680 4.5

RAY SIGORTA 2.1 2.05 2.11 2.08 2.09 280028 0.48

REYSAS TASIMACILIK 4.2 4.14 4.3 4.2 4.23 1477762 -0.47

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 1.01 1 1.03 1.02 1.02 790110 3.03

SABANCI HOLDING 6.05 6 6.15 6.05 6.08 2537146 -0.82

SAHOLY 5.9 5.8 5.95 5.9 5.88 881186 0

SANKO PAZARLAMA 3.1 3.02 3.16 3.14 3.12 143468 1.95

SARKUYSAN 2.98 2.94 3.02 3 2.99 257008 -0.66

SASA 0.75 0.74 0.8 0.77 0.78 46348483 10

SEKER FIN. KIRL. 0.83 0.8 0.84 0.82 0.82 198557 -2.38

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2.86 2.84 2.94 2.88 2.88 1134873 -1.37

SELCUK GIDA 0.44 0.45 0.46 0.46 0.45 172211 4.55

SERVE KIRTASIYE 1.25 1.22 1.26 1.26 1.24 107508 0.8

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0.92 0.91 0.94 0.91 0.92 963925 0

SISE CAM 1.93 1.9 1.94 1.93 1.93 4302121 1.05

SEKERBANK 2.58 2.56 2.64 2.6 2.62 1686982 0

SEKER PILIC 4.34 3.9 4.62 4.62 4.54 3028071 18.46

SOKTAS 4.04 3.9 4.1 4.04 4.01 24083 0.5

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 2.47 2.43 2.47 2.46 2.46 1629842 0.41

SONMEZ PAMUKLU 2.6 2.56 2.74 2.64 2.66 328682 -2.22

SODA SANAYII 1.61 1.59 1.64 1.63 1.62 401939 1.24

SONMEZ FILAMENT 3.8 3.76 4.04 3.86 3.92 716442 -0.52

SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 14.45 13.6 14.5 14.5 14.44 23 0.69

TAC YAT.ORT. 2.14 2.11 2.16 2.15 2.13 17595 -1.38

TAT KONSERVE 3.24 3.1 3.26 3.24 3.23 110448 0

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.65 5.5 5.75 5.65 5.64 2419458 0.89

T.TUBORG 2.37 2.32 2.39 2.36 2.35 57768 0.43

TURKCELL 11.5 11.3 11.5 11.5 11.42 643786 0

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.97 0.95 0.98 0.96 0.96 27552 -2.04

T. EKONOMI BANKASI 2.56 2.52 2.58 2.56 2.54 1306455 -0.78

TEKSTIL FIN.KIRL. 1.04 1.02 1.05 1.03 1.03 129260 -0.96

TEKSTILBANK 1.11 1.08 1.11 1.09 1.09 2729936 0

TEK-ART TURIZM 1.32 1.24 1.33 1.33 1.32 3241911 6.4

TURK HAVA YOLLARI 5.45 5.4 5.5 5.4 5.44 2147166 -0.92

TIRE KUTSAN 2.07 2.04 2.1 2.06 2.06 3006019 0.49

T.KALKINMA BANKASI 7.65 7.5 7.75 7.6 7.57 37692 -1.3

TEKFEN HOLDING A.S. 5.5 5.45 5.6 5.55 5.51 749898 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0.73 0.72 0.73 0.73 0.72 66326 1.39

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.35 4.85 5.55 5.5 5.38 1557344 0.92

TURCAS PETROL 5.2 5.1 5.25 5.25 5.17 153613 1.94

TRAKYA CAM 2.01 1.97 2.03 1.99 2.01 1343607 -1

TRANSTURK HOLDING 1.37 1.37 1.43 1.39 1.4 274898 1.46

T.S.K.B. 1.81 1.78 1.9 1.85 1.85 14641358 1.65

TSKB YAT. ORT. 0.87 0.86 0.91 0.9 0.89 1964839 3.45

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 8.15 8 8.35 8.3 8.16 125922 2.47

TURK TELEKOMUNIKASYON 5.02 4.94 5.04 5 4.98 1801025 -0.99

TTRAK 9 8.8 9 8.95 8.95 13734 1.13

T.DEMIRDOKUM 5.9 5.55 6.15 5.85 5.8 119082 5.41

TUKAS 0.86 0.83 0.87 0.84 0.86 803748 -1.18

TUMTEKS 0.42 0.41 0.42 0.41 0.42 105075 -2.38

TUPRAS 31.5 31 32 31.5 31.53 467155 -0.79

USAS 2.52 2.46 2.64 2.5 2.53 1496115 -3.1

ULKER 3.84 3.74 3.86 3.84 3.83 2169714 1.59

UNYE CIMENTO 3.84 3.76 3.9 3.86 3.87 107002 2.12

USAK SERAMIK 1.32 1.3 1.33 1.3 1.31 318338 -2.26

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 4.06 4.02 4.1 4.06 4.06 7415871 -0.98

VAKIF FIN.KIR. 2.82 2.74 2.86 2.78 2.78 130883 0

VAKKO 0.8 0.79 0.81 0.79 0.8 342859 -2.47

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1.22 1.2 1.27 1.21 1.21 424993 0

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3.74 3.68 3.86 3.8 3.78 222440 0

VESTEL 2.68 2.64 2.76 2.76 2.69 3905216 2.22

VAKIF RISK SERMAYESI 15.3 13.6 15.4 14.8 14.92 190865 8.03

VAKIF YAT. ORT. 1.37 1.32 1.42 1.35 1.35 125820 0

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 5.7 5.6 5.75 5.7 5.67 9513 0.88

VIKING KAGIT 1.82 1.78 1.84 1.79 1.81 755981 0

YATAS 2.24 2.2 2.24 2.23 2.22 223914 -0.89

YAZICILAR 9.1 9 9.2 9.1 9.07 29948 -0.55

YAPI VE KREDI BANK. 3.48 3.42 3.54 3.54 3.5 15388860 2.31

YAPI KREDI FIN. KIR. 2.96 2.92 3.2 3.2 3.08 134644 8.11

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.19 2.16 2.21 2.17 2.17 316886 -0.46

YAPI KREDI YAT. ORT. 1.35 1.33 1.35 1.34 1.34 41530 0

YAPI KREDI SIGORTA 12.8 12.6 13.5 13.4 13.16 594963 5.51

YUNSA 1.42 1.37 1.48 1.41 1.43 2044040 2.17

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0.83 0.77 0.85 0.83 0.82 1944743 7.79

ZORLU ENERJI 3.28 3.2 3.32 3.24 3.24 1022971 0

Bitti...

Bookmark and Share

Haberler

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2010 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial