Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Haberler »
İMKB'de ikinci seansta sektörel endekslerin performansı

13.01.2010 17:37:00

ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En 2.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı

BANKA (ENDEKS) 119902 117800 121393 120359 1,15

BILISIM (ENDEKS) 8474,53 8150,9 8576,11 8448,02 2,71

ELEKTRIK (ENDEKS) 4720,84 4481,18 4756,48 4703,2 4,1

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 12782,4 12651,1 12985,1 12869,1 0,79

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 59160 58666,4 59415,2 58699,8 -0,29

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 31078,7 30594,9 31298,4 31168,2 1,37

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 35818,7 35354,1 36493,5 36311,6 1,93

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 26778,8 26020,6 26906,7 26366,3 0,62

ILETISIM (ENDEKS) 27940,6 27246,6 28567,3 28059,6 0,91

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 31932 31715,9 32241,1 31900,8 0,18

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 30598,1 29891,4 31298,5 31096 3,23

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 44657,6 44052,4 45162,1 44856,9 1,41

METAL ANA (ENDEKS) 49899,6 49185,7 50657,6 50442,1 2,38

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36993,7 36290,8 37076,5 36615,9 0,28

SIGORTA (ENDEKS) 119041 117100 120119 118619 0,72

SPOR (ENDEKS) 66220,8 65076,6 66915,6 65942,6 0,34

SAVUNMA (ENDEKS) 67124,2 66129,8 67621,5 66129,8 0

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 51446,9 51154,8 51991,3 51934,5 1,47

TICARET (ENDEKS) 57223,3 56633,9 57655,9 57555,5 1,48

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 7760,07 7639,95 8081,42 7858,37 2,15

TURIZM (ENDEKS) 8684,66 8546,2 8758,58 8571,04 -0,78

ULUSAL-30 (ENDEKS) 68043,1 66958,6 68804,7 68448,8 1,49

ULUSAL-50 (ENDEKS) 53712,3 52851,7 54286,3 54032,6 1,55

BILESIK (ENDEKS) 54167,9 53345,2 54713,1 54460,9 1,46

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 38017,3 37187,3 38585,3 38184,3 1,53

ULASTIRMA (ENDEKS) 37771,7 36549,9 38111,6 38058 3,2

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 80607,9 79353 81471,1 81050,7 1,3

SINAI (ENDEKS) 39710,2 39210,1 40073,2 39906,1 1,56

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15754,7 15303,4 15841,6 15630,2 1,59

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53263,1 52488,8 53770,2 53534,1 1,41

YENI EKONOMI (ENDEKS) 27381,2 26561 27825,7 27482,7 2,15

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19667,4 19323,1 19770,7 19342,5 -0,32

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 0 22080 22331 22268 0,59

Bookmark and Share

Haberler

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial