Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Haberler »
İMKB'de ikinci seansta sektörel endekslerin performansı

18.01.2010 17:36:00

ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En 2.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı

BANKA (ENDEKS) 118168 117594 119654 119366 1,13

BILISIM (ENDEKS) 8456,42 8353,28 8580,65 8555,9 1,3

ELEKTRIK (ENDEKS) 4876,77 4791,42 4982,09 4969,61 4,14

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 13151,1 13020,4 13337,6 13248 1,59

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 59067,5 58686,1 59335,8 58881,1 0,94

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30579,9 30465,3 30777,2 30600,6 -0,14

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 36637,6 36459,3 36907,1 36883,2 0,88

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 26571,3 25973,5 26643,2 26643,2 1,81

ILETISIM (ENDEKS) 27511,5 27271,2 27857,4 27778,9 -0,28

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 32873,7 32659,1 33073,9 32955,7 1,02

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31407,7 31128,7 31709 31537,1 1,39

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 45004,8 44669,1 45351,2 45260,1 1,23

METAL ANA (ENDEKS) 50828,8 50168,4 51490,3 51490,3 2,2

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36607 36229,3 36863,6 36834,2 1,37

SIGORTA (ENDEKS) 126828 125106 128555 126110 -0,76

SPOR (ENDEKS) 66366,2 65673,1 67493,5 67029,6 1

SAVUNMA (ENDEKS) 66627 65632,6 67124,2 65632,6 -0,75

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 52736,5 51834,5 53245,8 53245,8 2,8

TICARET (ENDEKS) 57607,4 57373,5 57983,8 57903,6 0,93

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 8178,34 8048,01 8325,66 8224,4 2,79

TURIZM (ENDEKS) 8908,04 8679,04 9097,68 9018,98 3,52

ULUSAL-30 (ENDEKS) 67833,8 67493,8 68468,1 68360,2 0,92

ULUSAL-50 (ENDEKS) 53649,7 53389,6 54135,2 54069,6 0,95

BILESIK (ENDEKS) 54130,1 53864,2 54593,5 54550,8 1,01

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 37899,9 37581,5 38166,8 38152,2 0,35

ULASTIRMA (ENDEKS) 38071,6 37439,5 38085,5 38074,5 0,86

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 80166,7 79862,3 81020,9 80879,1 1,02

SINAI (ENDEKS) 40293 39941,2 40523,9 40501,6 1,61

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15687,1 15538,8 15808,4 15701,2 0,47

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53271,9 53022,9 53697,7 53670,5 1,05

YENI EKONOMI (ENDEKS) 27669,3 27600,7 27993 27721,4 0,25

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19074,9 18945,5 19210,5 19189,8 0,62

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 0 22186 22335 22331 0,69

Bookmark and Share

Haberler

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial