25.01.2010 18:59:00
ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:
Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı
ACIBADEM HAST. 8.7 8.7 8.8 8.8 8.75 6820 1.15
ADANA CIMENTO 5.25 5.2 5.4 5.25 5.27 141909 0.95
ADANA CIMENTO (B) 3.12 3.1 3.12 3.12 3.11 4732 0
ADANA CIMENTO (C) 0.54 0.53 0.55 0.54 0.54 994509 -1.85
ADEL KALEMCILIK 9.15 9 9.25 9.15 9.13 8488 0
AFM ULUSLARARASI FILM 8.45 8.4 8.65 8.5 8.54 97728 0.59
AFYON CIMENTO 825 700 830 740 777.84 12277 -15.15
AFYONY 103 87 104 93 96.78 154313 -15.53
AK ENERJI 17.7 17.7 18.2 18 17.99 471592 0.56
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1.78 1.75 1.78 1.78 1.77 9294 -0.56
AKAL TEKSTIL 1.61 1.57 1.61 1.6 1.59 240634 -1.86
AKBANK 8.9 8.75 8.95 8.95 8.9 2675182 -0.56
AKCANSA 7.1 7 7.1 7.05 7.08 22111 0
AKIN TEKSTIL 3.04 2.94 3.1 3.06 3.03 217781 1.97
AKMGY 34.75 34.25 35 34.75 34.61 900 0
AKSA AKRILIK KIMYA 2.46 2.41 2.49 2.47 2.46 1122225 -0.41
AKSIGORTA 1.84 1.84 1.92 1.88 1.88 21343217 2.72
AKSU ENERJI 4.44 4.42 4.48 4.48 4.45 84044 0.45
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 13 12.9 13.2 13.1 13.02 11858 0.77
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16.8 16.7 17.1 17 16.93 8555 1.19
ALARKO HOLDING 4.2 4.14 4.22 4.22 4.2 293242 -1.43
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2.37 2.36 2.39 2.37 2.37 466829 0.42
ALCATEL TELETAS 3.48 3.42 3.56 3.52 3.49 570199 0.57
ALKIM KAGIT 1.74 1.74 1.77 1.75 1.75 117730 1.15
ALKIM KIMYA 7.5 7.35 7.6 7.55 7.48 41123 0
ALTERNATIF YAT. ORT. 0.94 0.93 0.94 0.94 0.93 23884 0
ALTERNATIFBANK 1.57 1.56 1.58 1.57 1.57 190899 -0.64
ALTIN YAG KOMBINALARI 0.74 0.72 0.74 0.72 0.73 633030 -1.35
ALTINYILDIZ 6 5.9 6.2 6.15 6.05 46221 2.5
ALTINYUNUS CESME 6.15 6.05 6.35 6.35 6.21 22160 1.63
ANADOLU CAM 2.05 2 2.07 2.05 2.03 268149 -0.98
ANADOLU EFES 15.6 15.5 15.9 15.8 15.58 208569 1.28
ANADOLU HAYAT 4.86 4.82 4.92 4.92 4.89 155284 -0.41
ANADOLU ISUZU 6 5.9 6.1 6.05 6.01 21070 0
ANADOLU SIGORTA 1.45 1.43 1.48 1.46 1.46 2972061 2.07
ANEL TELEKOMUNIKASYON 1.75 1.7 1.77 1.76 1.75 867729 0
ARCELIK 5.8 5.8 5.95 5.9 5.88 279692 1.72
ARENA BIL. 2.07 2.06 2.17 2.12 2.13 797481 1.93
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1.48 1.48 1.57 1.51 1.52 659096 2.7
ARSAN TEKSTIL 1.57 1.57 1.63 1.59 1.61 363806 1.27
ASELSAN 12.9 12.6 13 12.9 12.81 738180 -0.78
ASLAN CIMENTO 90.5 89 105 99 95.86 18553 11.05
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3.92 3.86 3.94 3.88 3.89 2649738 0.51
ATA YAT.ORT. 0.96 0.95 0.97 0.97 0.96 125493 1.04
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.35 1.33 1.35 1.34 1.34 68005 0
ATLANTIS YAT.ORT. 0.89 0.89 0.94 0.91 0.92 396056 3.37
ATLAS YAT.ORT. 0.86 0.86 0.91 0.86 0.88 430063 1.16
AVIVA SIGORTA A.S. 7.45 7.35 7.65 7.5 7.49 34783 2.68
AVRASYA YAT. ORT. 0.84 0.8 0.84 0.83 0.82 200648 -2.38
AYEN ENERJI 2.74 2.68 2.76 2.74 2.73 329260 0.73
AYGAZ 5.85 5.8 6.2 5.95 5.94 4182177 5.98
BAGFAS 108 107 112 112 109.97 63376 2.78
BAK AMBALAJ 6.2 6.1 6.3 6.2 6.19 68060 0
BANKALAR BORSA YF 10.65 10.6 10.75 10.75 10.67 159340 0.94
BANVIT 4.2 4.2 4.98 4.66 4.53 8305293 18.1
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 1.07 1.04 1.09 1.07 1.06 171926 0
BATI CIMENTO 6.7 6.85 7.25 6.9 6.96 76551 2.99
BATI SOKE CIMENTO 1.42 1.42 1.49 1.45 1.45 434716 0.7
BERDAN TEKSTIL 1.2 1.1 1.18 1.17 1.16 123978 -4.17
BESIKTAS 4.95 4.9 5.2 5.06 5.03 218329 4.04
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 69 68 69 68.5 68.41 12649 -0.72
BIRKO MENSUCAT 0.82 0.81 0.83 0.83 0.82 435749 0
BIRLIK MENSUCAT 0.85 0.81 0.85 0.84 0.83 578675 -2.35
BISAS 1.63 1.4 1.65 1.54 1.55 240590 -4.91
BOLU CIMENTO 1.89 1.9 1.97 1.94 1.95 253118 3.17
BOROVA YAPI 0.65 0.64 0.66 0.64 0.65 627310 0
BORUSAN 13 12.8 13.1 13 12.89 7519 0.77
BORUSAN YATIRIM 6 5.85 6.15 6.1 6.03 19109 0.83
BOSCH FREN SISTEMLERI 81 81 91 82.5 82.55 25516 12.35
BOSSA 2.58 2.54 2.6 2.56 2.57 32151 -1.55
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1.53 1.49 1.54 1.52 1.52 2477466 -1.31
BRISA 81.5 79.5 85.5 85 84.85 45917 -1.23
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 82 81.5 88.5 82.5 82.39 10791 5.49
BUMERANG YAT.ORT. 0.88 0.87 0.89 0.88 0.88 20278 1.14
BURCELIK 28.5 28.5 30.5 29.25 29.77 23112 3.51
BURCELIK VANA 1.56 1.55 1.62 1.59 1.6 528041 1.92
BURSA CIMENTO 5.15 5.2 5.45 5.25 5.27 64273 5.83
CARREFOURSA (A) 18.7 18.6 18.9 18.9 18.84 5350 0
CARREFOURSA (B) 23.1 22.8 23.4 23.3 23.19 25116 -1.3
CBS BOYA 0.37 0.36 0.38 0.37 0 0 2.7
CBS PRINTAS 0.37 0.36 0.38 0.37 0 0 2.7
CELEBI 17.2 16.9 17.2 17.1 17.01 58608 -0.58
CELIK HALAT 2.64 2.6 2.7 2.64 2.66 7607 0
CEMTAS 0.89 0.89 0.91 0.91 0.9 399003 2.25
CEYLAN GIYIM 1.19 1.19 1.26 1.19 0 0 1.68
CIMBETON 22.5 20.1 23 22.5 22.44 41920 0.89
CIMENTAS 10.1 10 11 10.2 10.18 8629 5.94
CIMSA 8.1 7.95 8.2 8.15 8.14 23039 -1.23
COCA COLA ICECEK A.S. 13.2 12.8 13.1 12.9 12.98 11020 -2.27
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4.2 4.14 4.2 4.18 4.16 22124 -0.48
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 1.9 1.87 1.92 1.9 1.91 109565 -0.53
DARDANEL 0.67 0.64 0.67 0.66 0.65 306931 -1.49
DATAGATE BILGISAYAR 2.1 2.08 2.11 2.11 2.09 130872 0
DEMISAS DOKUM 1.59 1.59 1.7 1.63 1.65 328018 1.89
DENIZ YAT.ORT. 1.6 1.55 1.61 1.61 1.6 72713 -1.25
DENIZBANK 8.2 7.9 8.25 8 8.11 21404 -2.44
DENIZLI CAM 3.72 3.72 3.88 3.78 3.78 13712 2.15
DENTAS AMBALAJ 0.99 0.95 1 1 0.99 20279 -1.01
DERIMOD 2.64 2.6 2.68 2.66 2.63 23793 0.76
DESA 0.83 0.81 0.84 0.84 0.83 211070 -1.2
DEVA HOLDING 3.72 3.68 3.76 3.72 3.72 716883 0
DITAS DOGAN 2.48 2.47 2.58 2.53 2.51 42266 2.42
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 15.9 15.75 16 15.95 15.88 277437 0.63
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11.9 11.85 11.95 11.95 11.93 25027 0.42
DOGAN BURDA 2.36 2.36 2.39 2.38 2.38 44602 0
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3.6 3.6 3.68 3.62 3.64 92339 0.56
DOGAN HOLDING 1.13 1.1 1.15 1.12 1.13 6109992 -0.88
DOGAN YAYINCILIK 1.43 1.43 1.47 1.46 1.45 4026189 1.4
DOGUS GE GMYO 1.16 1.14 1.18 1.17 1.16 297234 0.86
DOGUS OTOMOTIV 5.15 5.05 5.3 5.2 5.13 114976 0.97
DOGUSAN 1.62 1.59 1.63 1.62 1.61 193071 -0.62
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2.17 2.14 2.23 2.2 2.19 128285 0.92
DYO BOYA FAB. 1.28 1.27 1.33 1.3 1.29 415287 0
ECZACIBASI ILAC 2.72 2.7 2.76 2.76 2.73 1971669 1.47
ECZACIBASI YAPI 2.72 2.7 2.76 2.74 2.72 90759 0.74
ECZACIBASI YAT.OR. 1.55 1.53 1.55 1.55 1.54 7462 0
ECZACIBASI YATIRIM 5.4 5.3 5.45 5.45 5.38 390024 0
EDIP IPLIK 3.66 3.62 3.7 3.68 3.65 43994 0.55
EGE ENDUSTRI 10.7 10.5 11.5 10.8 10.88 19281 2.8
EGE GUBRE 75 74.5 77 77 75.77 11035 1.33
EGE PROFIL 6.55 6.35 7.35 6.95 6.64 101059 12.21
EGE SERAMIK 1.28 1.25 1.31 1.3 1.3 1591593 2.34
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0.63 0.62 0.65 0.64 0.64 2373383 0
EGEPLAST 0.99 0.94 1 0.99 0 0 -3.03
EGS YAT. ORT. 0.41 0.41 0.43 0.41 0 0 2.44
EMEK ELEKTRIK 1.23 1.16 1.31 1.25 1.25 8842398 0
EMINIS AMBALAJ 6.25 6.1 6.25 6.2 6.21 1556 -0.8
ENKA INSAAT 6.95 6.8 7 6.9 6.9 787666 0.72
ERBOSAN 8.7 8.75 8.95 8.85 8.84 73892 2.3
EREGLI DEMIR CELIK 4.72 4.68 4.74 4.74 4.72 3660946 0.42
ERSU GIDA 0.63 0.61 0.63 0.62 0.62 339009 -1.59
ESCORT COMPUTER 1.66 1.66 1.7 1.69 1.68 43072 0.6
ESEM SPOR GIYIM 0.83 0.8 0.83 0.83 0 0 -2.41
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0.8 0.79 0.82 0.8 0.8 224765 2.5
EURO TREND YAT.ORT. 0.91 0.89 0.91 0.91 0.9 260867 0
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.99 0.94 1 0.98 0.98 8536 -1.01
FAVORI DINLENME TESISLERI 2.23 2.23 2.28 2.25 2.25 246253 0.9
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 11.6 11.5 12.5 11.7 11.67 50222 6.9
FENER 50 49.25 50.5 49.5 49.59 45002 0.5
FENIS ALUMINYUM 3.2 3 3.18 3.1 3.12 170764 -3.13
FINANS FIN. KIR. 1.99 1.94 2.01 1.99 2 168576 -1.51
FINANS YAT. ORT. 1.06 1.04 1.07 1.05 1.04 30395 -0.94
FINANSBANK 6.05 6 6.1 6.1 6.04 28968 0
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 3.04 2.17 2.38 2.26 2.27 978218 -27.96
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 10.7 10.5 10.9 10.7 10.71 55469 0
FORTIS BANK A.S. 2.01 1.96 2.02 2.01 2 193767 -1
FRIGO PAK GIDA 1.39 1.37 1.41 1.4 1.38 28555 0.72
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 155.75 155.75 156 156 156 54716 0.16
GALATASARAY 159 156 162 158 158.8 1301 1.89
GARANTI BANKASI 6.3 6.3 6.55 6.4 6.38 13951623 2.38
GARANTI FAKTORING 6.1 6 6.1 6.05 6.03 134772 -1.64
GARANTI YAT. ORT. 0.9 0.87 0.9 0.9 0.89 302527 -1.11
GEDIK YAT. ORT. 1.05 1.04 1.06 1.05 1.05 173354 -0.95
GEDIZ IPLIK 1.79 1.78 1.86 1.8 1.82 935105 0
GENTAS 1.21 1.19 1.22 1.21 1.21 161702 0.83
GERSAN ELEKTRIK 1.66 1.65 1.9 1.74 1.72 1699736 14.46
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0.79 0.78 0.81 0.8 0.8 3389936 1.27
GOLDAS KUYUMCULUK 1.33 1.21 1.35 1.25 1.26 43716401 -6.77
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 50.8 50.8 51 50.9 50.94 53106 0
GOLTAS CIMENTO 43.5 43 46.75 45.75 45.45 33724 5.17
GOODYEAR 13.2 13.3 13.8 13.7 13.6 133737 2.27
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 0 1.17 1.5 1.36 1.28 1084241 0
GSD HOLDING 0.92 0.91 0.93 0.93 0.92 2959522 0
GUBRE FABRIKALARI 9.15 9.05 9.45 9.45 9.28 1031176 3.28
GUNES SIGORTA 2.26 2.26 2.33 2.28 2.29 130905 2.21
HAZNEDAR TUGLA 2.78 2.64 2.78 2.74 2.75 31347 -2.88
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0.8 0.77 0.8 0.8 0.79 62921 -1.25
HEKTAS 0.95 0.93 0.96 0.95 0.95 698251 0
HURRIYET GAZETECILIK 1.92 1.92 1.97 1.94 1.94 559903 1.04
Devam edecek...