Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Haberler »
İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

25.01.2010 18:59:00

ISTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

IDAS 1.77 1.72 1.76 1.75 1.74 219199 -1.13

IHLAS EV ALETLERI 1.14 1.13 1.17 1.15 1.15 6036090 1.75

IHLAS HOLDING 0.52 0.52 0.54 0.54 0.53 4370544 3.85

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 23.8 23.7 23.95 23.9 23.77 434434 0.42

INDEKS BILGISAYAR 1.63 1.61 1.64 1.64 1.63 45178 -0.61

INFO YAT. ORT. 0.76 0.74 0.76 0.76 0.75 33711 -1.32

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0.76 0.74 0.76 0.76 0.75 24483 -1.32

INTEMA 5.3 5.2 5.55 5.45 5.49 42107 2.83

IPEK MATBAACILIK 3.8 3.8 3.88 3.84 3.83 4896378 1.58

IS BANKASI (B) 1635 1785 1965 1785 1785 93 20.18

IS BANKASI (C) 6.4 6.35 6.5 6.45 6.42 3264754 1.56

IS BANKASI (KURUCU) 6505 6490 9435 8065 7545.48 21 45.04

IS FINANSAL KIRALAMA 1.17 1.16 1.18 1.17 1.17 2514308 0.85

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.7 3.64 3.76 3.7 3.68 12729 1.08

IS GMYO 1.65 1.63 1.66 1.65 1.65 1120909 -0.61

IS YAT. ORT. 1.39 1.37 1.39 1.39 1.38 53103 -0.72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 15.05 14.85 16.45 14.95 15.24 100732 -0.33

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 3.04 3.02 3.1 3.1 3.07 266239 -0.66

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. F 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 15200 0

ISIKLAR AMBALAJ 2.29 2.19 2.32 2.27 2.28 6621069 -2.62

ITTIFAK HOLDING 31.5 31 31.75 31.75 31.53 23782 0.79

IZMIR DEMIR CELIK 2.25 2.21 2.26 2.24 2.24 77056 -0.44

IZOCAM 23.6 23.6 25.8 25 25.03 38656 7.2

KAPLAMIN 8.75 8.65 8.95 8.7 8.75 22645 0

KARDEMIR A 0.83 0.82 0.83 0.83 0.82 474039 0

KARDEMIR B 0.83 0.82 0.83 0.83 0.83 118358 0

KARDEMIR D 0.64 0.63 0.64 0.64 0.63 4545124 0

KAREL ELEKTRONIK 2.46 2.41 2.5 2.46 2.43 113282 1.22

KARSAN OTOMOTIV 1.51 1.5 1.55 1.52 1.51 1015473 1.32

KARSU TEKSTIL 2.6 2.54 2.8 2.58 2.57 81409 7.69

KARTONSAN 87 87 103 96 94.85 28552 14.37

KELEBEK MOBILYA 0.87 0.86 0.88 0.88 0.87 118597 0

KENT GIDA 51.5 49.5 53 51 51.58 13572 -2.91

KEREVITAS GIDA 30 29.5 30.5 30.25 30.05 15068 0

KIPA 8.25 8.2 8.65 8.3 8.26 104711 4.85

KLIMASAN 6.1 6 6.2 6.1 6.07 14318 1.64

KOC HOLDING 4.76 4.72 4.8 4.74 4.75 1471021 0.84

KONFRUT GIDA 4.38 4.3 4.42 4.36 4.35 43631 -0.46

KONYA CIMENTO 88 87 96.5 94.5 94.1 24761 6.25

KORDSA 2.7 2.62 2.74 2.68 2.69 227976 -2.22

KOZA ANADOLU METAL 5.05 5 5.15 5.06 5.06 4488348 0.99

KRISTAL KOLA 1.09 1.05 1.09 1.08 1.08 367403 -0.92

KUTAHYA PORSELEN 3.64 3.24 3.64 3.62 3.56 52883 -1.1

LINK YAZILIM 2.74 2.72 2.82 2.78 2.77 46902 2.19

LOGO YAZILIM 2.15 2.1 2.16 2.14 2.13 116498 -1.4

LUKS KADIFE 2.31 2.26 2.34 2.27 2.29 84425 -1.3

MAKINA TAKIM 1.51 1.47 1.52 1.51 0 0 -1.32

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1.26 1.25 1.31 1.27 1.27 9090 2.38

MARDIN CIMENTO 7 7 7.15 7.05 7.05 32674 1.43

MARMARIS ALTINYUNUS 12.5 12.3 14.1 13 12.78 292700 10.4

MARSHALL 11.3 11.1 12.1 11.2 11.22 2935 6.19

MARTI OTEL 1.16 1.14 1.23 1.17 1.16 962610 2.59

MAZHAR ZORLU HOLDING 1.09 1.03 1.12 1.09 0 0 -3.67

MEMS1BY 0 1.01 1.1 1.01 1.03 344200 0

MENDERES TEKSTIL 0.65 0.63 0.66 0.65 0.65 2759659 0

MENSA MENSUCAT 0.88 0.86 0.91 0.88 0 0 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 1.49 1.33 1.53 1.37 1.44 1328650 -3.36

MERKO GIDA 1.39 1.36 1.39 1.38 1.38 264742 -0.72

MERT GIDA GIYIM 1.23 1.2 1.25 1.24 1.23 187108 0

METEMTEKS 0.76 0.73 0.77 0.74 0.75 1502264 1.32

METEMTUR 2.56 2.56 2.66 2.62 2.61 210473 1.56

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0.98 0.94 1.02 1 0.99 407675 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLA 1.77 1.76 1.8 1.78 1.77 5713132 0

MGROS 19.6 19.5 19.9 19.6 19.63 20901 0

MILPA 1.08 1.08 1.11 1.09 1.1 495013 1.85

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 1.07 1.01 1.1 1.07 1.07 85373 1.87

MUTLU AKU 2.1 2.08 2.16 2.13 2.13 333173 0.48

NET HOLDING 0.63 0.62 0.63 0.63 0.63 1697608 0

NET TURIZM 1.22 1.21 1.24 1.22 1.22 1121039 0.82

NETAS TELEKOM 57 55 57 56.5 56.51 24719 -0.88

NUH CIMENTO 11.8 11.5 12.5 12 12.09 40096 2.54

NUROL GMYO 3.54 3.5 3.54 3.52 3.51 15995 0

Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 18.75 18.65 18.85 18.85 18.8 50969 0.27

OKAN TEKSTIL 0.83 0.82 0.84 0.84 0.83 179852 1.2

OLMUKSA 4.52 4.46 4.58 4.56 4.54 29316 1.33

OTOKAR 16.5 16.4 17.1 16.6 16.56 30315 2.42

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.76 0.75 0.77 0.77 0.76 110734 1.32

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2.3 2.24 2.29 2.27 2.27 81772 -0.87

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.92 2.88 2.96 2.94 2.93 1304118 0

PARSAN 1.29 1.26 1.34 1.3 1.29 1239314 3.88

PENGUEN GIDA 1.03 1.03 1.07 1.04 1.05 1430851 0.97

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.62 0.6 0.63 0.61 0.62 5016368 -1.61

PETKIM 8.9 8.7 9 8.85 8.92 2303439 -1.12

PETROKENT TURIZM 34.5 34.5 37.25 35.25 35.64 5574 4.35

PETROL OFISI 7 6.85 7.05 6.95 6.94 212745 -1.43

PIMAS 3.58 3.5 3.62 3.54 3.53 19883 -0.56

PINAR ET VE UN 4.68 4.64 4.8 4.78 4.75 153562 1.71

PINAR SU 5.2 5.15 5.3 5.25 5.21 51164 0.96

PINAR SUT 7.15 7.05 7.25 7.2 7.18 151277 0.7

PLASTIK KART 2.84 2.8 2.88 2.84 2.85 78342 -0.7

RAN LOJISTIK 4 3.96 4.22 4.04 4.03 104305 4.5

RAY SIGORTA 2.07 2.05 2.11 2.1 2.09 165134 0.48

REYSAS TASIMACILIK 4.22 4.14 4.3 4.2 4.22 134896 -0.47

SABANCI HOLDING 6.1 6 6.15 6.05 6.06 2376263 -0.82

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.99 1 1.03 1.01 1.02 724152 3.03

SAHOLY 5.9 5.8 5.95 5.9 5.86 459145 0

SANKO PAZARLAMA 3.08 3.02 3.16 3.1 3.1 72779 1.95

SARKUYSAN 3.02 2.94 3.02 2.98 2.98 317905 -0.66

SASA 0.7 0.74 0.8 0.75 0.75 7271597 10

SEKER FIN. KIRL. 0.84 0.8 0.84 0.83 0.82 247157 -2.38

SEKER PILIC 3.9 3.9 4.62 4.34 4.19 1809656 18.46

SEKERBANK 2.6 2.56 2.64 2.58 2.59 1031058 0

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2.92 2.84 2.94 2.86 2.9 643859 -1.37

SELCUK GIDA 0.44 0.45 0.46 0.44 0 0 4.55

SERVE KIRTASIYE 1.25 1.22 1.26 1.25 1.25 93820 0.8

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0.91 0.91 0.94 0.92 0.92 757500 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 2.45 2.43 2.47 2.47 2.45 1392766 0.41

SISE CAM 1.91 1.9 1.94 1.93 1.92 2227714 1.05

SODA SANAYII 1.61 1.59 1.64 1.61 1.61 180658 1.24

SOKTAS 4.02 3.9 4.1 4.04 4.01 18301 0.5

SONMEZ FILAMENT 3.88 3.76 4.04 3.8 3.82 124533 -0.52

SONMEZ PAMUKLU 2.7 2.56 2.74 2.6 2.64 297025 -2.22

SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 14.4 13.6 14.5 14.45 14.42 10012 0.69

T. EKONOMI BANKASI 2.58 2.52 2.58 2.56 2.55 918231 -0.78

T.DEMIRDOKUM 5.55 5.55 6.15 5.9 5.91 259485 5.41

T.KALKINMA BANKASI 7.7 7.5 7.75 7.65 7.63 17676 -1.3

T.S.K.B. 1.82 1.78 1.9 1.81 1.8 814772 1.65

T.TUBORG 2.35 2.32 2.39 2.37 2.35 49661 0.43

TAC YAT.ORT. 2.18 2.11 2.16 2.14 2.14 72436 -1.38

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.98 0.95 0.98 0.97 0.96 61521 -2.04

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0.72 0.72 0.73 0.73 0.72 11800 1.39

TAT KONSERVE 3.24 3.1 3.26 3.24 3.21 101042 0

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.6 5.5 5.75 5.65 5.67 2911485 0.89

TEK-ART TURIZM 1.25 1.24 1.33 1.32 1.29 4547995 6.4

TEKFEN HOLDING A.S. 5.55 5.45 5.6 5.5 5.51 903540 0

TEKSTIL FIN.KIRL. 1.04 1.02 1.05 1.04 1.04 89214 -0.96

TEKSTILBANK 1.09 1.08 1.11 1.11 1.1 5203969 0

TIRE KUTSAN 2.05 2.04 2.1 2.07 2.08 3591228 0.49

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.45 4.85 5.55 5.35 5.29 324348 0.92

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 8.1 8 8.35 8.15 8.09 40123 2.47

TRAKYA CAM 2.01 1.97 2.03 2.01 1.99 293138 -1

TRANSTURK HOLDING 1.37 1.37 1.43 1.37 0 0 1.46

TSKB YAT. ORT. 0.87 0.86 0.91 0.87 0.86 54411 3.45

TTRAK 8.85 8.8 9 9 8.91 13112 1.13

TUKAS 0.85 0.83 0.87 0.86 0.85 284364 -1.18

TUMTEKS 0.42 0.41 0.42 0.42 0 0 -2.38

TUPRAS 31.75 31 32 31.5 31.61 416223 -0.79

TURCAS PETROL 5.15 5.1 5.25 5.2 5.19 281722 1.94

TURK HAVA YOLLARI 5.45 5.4 5.5 5.45 5.45 2383409 -0.92

TURK PRYSMIAN KABLO 1.2 1.2 1.31 1.24 1.26 3636594 1.67

TURK TELEKOMUNIKASYON 5.05 4.94 5.04 5.02 5.01 498733 -0.99

TURKCELL 11.5 11.3 11.5 11.5 11.4 763811 0

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10.5 10.2 10.5 10.4 10.36 2071905 -0.95

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 4.1 4.02 4.1 4.06 4.08 3822076 -0.98

ULKER 3.78 3.74 3.86 3.84 3.82 8822694 1.59

UNYE CIMENTO 3.78 3.76 3.9 3.84 3.81 42594 2.12

USAK SERAMIK 1.33 1.3 1.33 1.32 1.32 114855 -2.26

USAS 2.58 2.46 2.64 2.52 2.59 4040075 -3.1

VAKIF FIN.KIR. 2.78 2.74 2.86 2.82 2.81 589508 0

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 5.65 5.6 5.75 5.7 5.65 5572 0.88

VAKIF RISK SERMAYESI 13.7 13.6 15.4 15.3 14.72 433543 8.03

VAKIF YAT. ORT. 1.35 1.32 1.42 1.37 1.39 582333 0

VAKKO 0.81 0.79 0.81 0.8 0.8 490375 -2.47

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1.21 1.2 1.27 1.22 1.23 829004 0

VESTEL 2.7 2.64 2.76 2.68 2.67 1830156 2.22

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3.8 3.68 3.86 3.74 3.74 107684 0

VIKING KAGIT 1.79 1.78 1.84 1.82 1.81 801565 0

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0.77 0.77 0.85 0.83 0.82 6167286 7.79

YAPI KREDI FIN. KIR. 2.96 2.92 3.2 2.96 2.96 16046 8.11

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.18 2.16 2.21 2.19 2.19 574535 -0.46

YAPI KREDI SIGORTA 12.7 12.6 13.5 12.8 12.78 106076 5.51

YAPI KREDI YAT. ORT. 1.34 1.33 1.35 1.35 1.34 30185 0

YAPI VE KREDI BANK. 3.46 3.42 3.54 3.48 3.45 9421787 2.31

YATAS 2.25 2.2 2.24 2.24 2.22 133073 -0.89

YAZICILAR 9.15 9 9.2 9.1 9.09 17460 -0.55

YUNSA 1.38 1.37 1.48 1.42 1.4 308672 2.17

ZORLU ENERJI 3.24 3.2 3.32 3.28 3.26 2744899 0

Bitti...

Bookmark and Share

Haberler

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial