Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Seçim 2009 »
İMKB 2. seansta sektörel endekslerin performansı...

29.12.2008 19:34:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki seans kapanış, 2. seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 2. seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE

BANKA (ENDEKS) 56490,78 55500,61 56609,42 55803,00 -687,78 -1,22

BILISIM (ENDEKS) 3071,97 3055,14 3103,95 3091,69 19,72 0,64

ELEKTRIK (ENDEKS) 1601,31 1575,08 1611,70 1586,77 -14,54 -0,91

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 5568,63 5462,61 5589,47 5497,00 -71,63 -1,29

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 31380,51 31061,88 31412,38 31230,33 -150,18 -0,48

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 11339,36 11259,53 11427,61 11358,29 18,93 0,17

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 17943,03 17721,08 18039,16 17770,15 -172,88 -0,96

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 8525,37 8442,28 8604,03 8593,84 68,47 0,80

ILETISIM (ENDEKS) 20858,22 20563,95 20951,42 20563,95 -294,27 -1,41

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 16010,67 15746,69 16019,70 15834,18 -176,49 -1,10

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 14731,48 14497,42 14754,86 14570,16 -161,32 -1,10

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 21547,31 21159,70 21575,91 21262,10 -285,21 -1,32

METAL ANA (ENDEKS) 30543,26 29742,26 30656,55 29869,40 -673,86 -2,21

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 11520,18 11436,90 11536,07 11494,96 -25,22 -0,22

SIGORTA (ENDEKS) 52681,72 52344,02 53746,17 52914,10 232,38 0,44

SPOR (ENDEKS) 49924,21 49499,89 49924,21 49677,83 -246,38 -0,49

SAVUNMA (ENDEKS) 14319,84 14021,51 14419,28 14120,95 -198,89 -1,39

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 26494,74 26125,24 26612,63 26427,25 -67,49 -0,25

TICARET (ENDEKS) 26274,90 26110,27 26502,63 26152,54 -122,36 -0,47

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 3265,54 3220,88 3280,27 3249,82 -15,72 -0,48

TURIZM (ENDEKS) 3331,86 3225,75 3353,52 3324,88 -6,98 -0,21

ULUSAL-30 (ENDEKS) 34953,57 34352,70 35040,95 34479,03 -474,54 -1,36

ULUSAL-50 (ENDEKS) 26822,53 26400,35 26885,38 26501,69 -320,84 -1,20

BILESIK (ENDEKS) 26729,27 26327,82 26784,36 26423,64 -305,63 -1,14

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 22015,42 21777,67 22113,37 21811,96 -203,46 -0,92

ULASTIRMA (ENDEKS) 7781,57 7657,93 7900,15 7891,93 110,36 1,42

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 38078,44 37473,26 38149,99 37658,18 -420,26 -1,10

SINAI (ENDEKS) 19493,00 19239,73 19515,73 19306,56 -186,44 -0,96

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 4753,10 4713,30 4797,36 4753,04 -0,06 0,00

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 26394,99 26034,15 26444,52 26124,98 -270,01 -1,02

YENI EKONOMI (ENDEKS) 14594,33 14399,28 14619,35 14449,23 -145,10 -0,99

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 8617,45 8482,47 8629,02 8505,77 -111,68 -1,30

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 17078 17218 17120

Bookmark and Share

Seçim 2009

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial