Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Seçim 2009 »
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2. seans... (1)

29.12.2008 19:34:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde

ACIBADEM HAST. 5,60 5,55 5,60 5,60 5,57 2559 0,90

ADANA CIMENTO 3,24 3,20 3,22 3,22 3,19 11766 2,55

ADANA CIMENTO (B) 1,96 1,93 1,97 1,93 1,94 4258 1,05

ADEL KALEMCILIK 3,18 3,14 3,24 3,18 3,20 49604 -1,24

ADANA CIMENTO (C) 0,35 0,34 0,35 0,34 0,35 69958 0,00

ANADOLU EFES 9,65 9,55 9,65 9,60 9,62 430073 0,00

AFM ULUSLARARASI FILM 10,80 10,70 11,10 11,10 10,90 27020 2,78

AFYON CIMENTO 685,00 645,00 685,00 670,00 661,35 1290 10,74

ATAKULE GAYRIMENKUL 0,72 0,71 0,73 0,72 0,73 125243 -1,37

AKAL TEKSTIL 0,57 0,56 0,58 0,58 0,57 402238 1,75

AKBANK 4,76 4,68 4,78 4,72 4,74 1134864 -0,42

AKCANSA 2,36 2,30 2,38 2,31 2,35 141806 -1,28

AK ENERJI 6,10 6,00 6,15 6,05 6,10 27548 -0,82

AKSIGORTA 2,66 2,64 2,74 2,68 2,69 1071645 1,52

AKSU IPLIK 0,55 0,53 0,55 0,54 0,55 61341 -1,82

AKMGY 24,00 23,50 24,10 24,10 23,91 404 1,26

AKSA AKRILIK KIMYA 1,47 1,45 1,57 1,56 1,51 1017886 8,33

AKSU ENERJI 1,77 1,74 1,77 1,74 1,76 54782 -0,57

AK YATIRIM ORTAKLIGI 0,69 0,68 0,70 0,68 0,68 20067 -2,86

ALARKO HOLDING 1,62 1,61 1,63 1,62 1,62 92491 0,62

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,09 2,09 2,17 2,09 2,14 867792 -0,48

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 6,05 6,00 6,25 6,15 6,14 12658 3,36

ALCATEL TELETAS 0,80 0,80 0,83 0,83 0,80 401512 5,06

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 7,90 7,90 8,20 8,10 8,02 21332 4,52

ALKIM KAGIT 1,44 1,42 1,45 1,45 1,44 115067 -0,68

ALKIM KIMYA 3,86 3,82 3,88 3,86 3,85 55580 1,58

ALTERNATIFBANK 0,80 0,77 0,80 0,80 0,79 43838 5,26

ALTINYILDIZ 3,00 2,88 3,02 2,88 2,97 13801 -4,00

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,41 0,39 0,41 0,40 0,40 169473 -2,44

ANADOLU CAM 1,03 1,02 1,09 1,06 1,06 354826 3,92

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,16 2,12 2,16 2,15 2,14 33817 0,47

ANADOLU HAYAT 1,37 1,36 1,43 1,40 1,40 1052204 3,70

ANADOLU SIGORTA 0,91 0,89 0,93 0,92 0,91 2432891 2,22

ARCELIK 1,84 1,81 1,84 1,81 1,83 3088622 0,56

ARENA BIL. 1,26 1,23 1,27 1,23 1,25 59895 -2,38

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,39 0,38 0,39 0,39 0,38 17145 0,00

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 0,69 0,69 0,71 0,70 0,70 63746 1,45

ARSAN TEKSTIL 0,66 0,64 0,65 0,65 0,64 11246 0,00

ASELSAN 2,88 2,80 2,90 2,84 2,88 245811 -1,39

ASLAN CIMENTO 49,00 51,00 54,00 54,00 53,10 6387 24,14

ANADOLU ISUZU 2,88 2,84 2,88 2,86 2,87 21358 -0,69

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 1,17 1,15 1,17 1,15 1,16 1882401 -1,71

ATA YAT.ORT. 0,41 0,40 0,41 0,41 0,40 9269 0,00

AKIN TEKSTIL 0,81 0,80 0,82 0,81 0,80 24240 -2,41

ATLAS YAT.ORT. 0,51 0,48 0,50 0,48 0,50 124749 -2,04

ATLANTIS YAT.ORT. 0,34 0,33 0,34 0,34 0,34 26163 0,00

AVIVA SIGORTA A.S. 7,80 7,75 8,15 7,80 7,94 81582 1,30

AVRASYA YAT. ORT. 0,30 0,28 0,30 0,28 0,29 70273 -6,67

ALTINYUNUS CESME 1,94 1,91 1,96 1,91 1,94 44229 -2,05

AYEN ENERJI 1,18 1,17 1,19 1,18 1,18 75163 0,00

AYGAZ 1,89 1,88 2,01 1,98 1,97 3925267 5,32

BAGFAS 59,50 59,00 60,50 59,50 59,68 17641 0,00

BAK AMBALAJ 1,99 1,96 2,03 1,96 1,99 115978 0,51

BANVIT 1,45 1,41 1,45 1,42 1,44 367713 -3,40

BEKO ELEKTRONIK 0,49 0,49 0,53 0,53 0,50 6135113 17,78

BERDAN TEKSTIL 0,62 0,59 0,62 0,60 0,60 83729 -3,23

BOSCH FREN SISTEMLERI 38,50 38,00 38,50 38,25 38,11 2238 -0,65

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 31,75 31,50 32,00 31,50 31,80 8507 -1,56

BISAS 0,34 0,33 0,34 0,34 0,34 13151 -2,86

BESIKTAS 1,32 1,30 1,34 1,30 1,32 578693 -0,76

BOLU CIMENTO 1,08 1,04 1,10 1,04 1,07 156190 0,00

BOSSA 2,06 2,05 2,07 2,05 2,06 21228 0,49

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 0,49 0,48 0,51 0,50 0,50 1829681 6,38

BRISA 33,75 33,00 33,50 33,00 33,48 422 -1,49

BIRLIK MENSUCAT 0,32 0,32 0,33 0,32 0,32 20393 -3,03

BOROVA YAPI 0,22 0,21 0,22 0,22 0,21 33245 0,00

BORUSAN 5,70 5,55 5,70 5,55 5,64 2429 -0,89

BORUSAN YATIRIM 2,70 2,68 2,72 2,68 2,69 51931 2,29

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 19,20 19,00 19,30 19,20 19,21 364 0,52

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,52 0,51 0,52 0,51 0,52 27511 -3,77

BATI SOKE CIMENTO 0,79 0,75 0,84 0,83 0,78 364603 16,90

BATI CIMENTO 5,25 5,10 5,85 5,85 5,42 94998 15,84

BURSA CIMENTO 4,60 4,58 4,60 4,60 4,58 13285 0,00

BUMERANG YAT.ORT. 0,36 0,35 0,37 0,37 0,36 18654 2,78

BURCELIK 23,70 23,30 24,80 23,90 23,87 14660 2,14

BURCELIK VANA 0,53 0,52 0,53 0,52 0,52 115589 -1,89

BOYASAN TEKSTIL 0,18 0

CARREFOURSA (A) 8,00 7,75 8,00 7,95 7,93 24648 0,63

CARREFOURSA (B) 7,20 7,15 7,40 7,15 7,19 4001 0,70

CBS BOYA 0,20 0,19 0,21 0,20 0,20 28592 0,00

COCA COLA ICECEK A.S. 6,45 6,40 6,45 6,45 6,46 61909 0,00

CELIK HALAT 2,62 2,52 2,84 2,68 2,66 136757 3,88

CEMTAS 0,67 0,67 0,68 0,68 0,67 150915 0,00

CEYLAN GIYIM 1,12 1,10 1,13 1,11 1,12 39718 0,91

CIMSA 3,02 2,90 3,02 2,90 3,00 78862 -2,03

CELEBI 6,70 6,60 6,85 6,60 6,73 152334 -0,75

CIMBETON 8,10 7,95 8,10 8,10 8,05 7935 3,85

CIMENTAS 3,88 3,84 3,96 3,90 3,86 2816 2,09

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 1,73 1,76 1,90 1,90 1,84 4795181 21,79

DARDANEL 0,24 0,23 0,24 0,24 0,23 117146 4,35

DENIZLI CAM 1,82 1,79 1,88 1,83 1,82 4043 1,67

DENIZBANK 4,10 4,08 4,12 4,10 4,11 7867 -0,49

DENTAS AMBALAJ 0,44 0,42 0,44 0,42 0,43 15536 -2,33

DERIMOD 1,96 1,91 1,97 1,92 1,95 21571 -2,04

DESA 0,41 0,40 0,42 0,41 0,42 231733 -4,65

DEVA HOLDING 6,65 6,55 6,75 6,60 6,65 28516 0,00

DATAGATE BILGISAYAR 0,99 0,97 1,00 0,98 0,98 73482 0,00

DOGAN GAZETECILIK A.S. 1,56 1,50 1,56 1,50 1,53 86811 -3,23

DITAS DOGAN 1,37 1,33 1,42 1,33 1,38 126486 -2,92

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 7,04 6,96 7,04 6,96 7,01 26465 0,29

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 7,94 7,86 8,00 7,88 7,94 742408 0,00

DEMISAS DOKUM 0,63 0,56 0,63 0,61 0,60 144383 -3,17

DENIZ YAT.ORT. 0,94 0,92 0,95 0,92 0,93 49582 1,10

DOGUS OTOMOTIV 1,76 1,73 1,77 1,74 1,76 77749 0,00

DOGAN BURDA 1,20 1,19 1,21 1,21 1,20 20228 -0,82

DOGUSAN 0,67 0,67 0,68 0,67 0,68 48475 -1,47

DOGAN HOLDING 1,01 1,00 1,01 1,01 1,00 697252 0,00

DOKTAS 4,38 4,32 4,38 4,32 4,35 12662 -0,92

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,90 2,80 2,90 2,80 2,89 44007 -2,78

DOGAN YAYINCILIK 0,65 0,63 0,65 0,64 0,64 1920384 -1,54

DYO BOYA FAB. 0,22 0,21 0,22 0,22 0,22 240087 0,00

ECZACIBASI YAT.OR. 0,45 0,43 0,45 0,44 0,44 38587 0,00

ECZACIBASI ILAC 0,90 0,89 0,90 0,90 0,90 1337175 2,27

ECZACIBASI YAPI 0,95 0,92 0,98 0,95 0,95 91531 3,26

ECZACIBASI YATIRIM 2,12 2,10 2,18 2,13 2,14 925832 0,47

EDIP IPLIK 2,33 2,24 2,34 2,29 2,30 22047 0,00

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,34 0,32 0,34 0,34 0,33 173659 0,00

EGE ENDUSTRI 5,10 5,05 5,30 5,30 5,13 15447 2,91

EGE GUBRE 23,60 23,30 23,80 23,40 23,63 11774 -0,85

EGE PROFIL 1,46 1,43 1,46 1,45 1,45 35051 -1,36

EGE SERAMIK 0,39 0,38 0,39 0,38 0,39 251247 -2,56

EMEK ELEKTRIK 0,26 0,25 0,27 0,27 0,26 123868 3,85

EMINIS AMBALAJ 4,38 4,44 4,78 4,78 4,60 1577488 17,73

ENKA INSAAT 5,35 5,30 5,40 5,40 5,38 173774 0,00

ERBOSAN 5,00 4,75 5,20 4,80 5,05 386173 -0,83

EREGLI DEMIR CELIK 4,12 4,00 4,14 4,02 4,08 1058346 0,50

ERSU GIDA 0,31 0,30 0,32 0,32 0,32 38317 0,00

ESCORT COMPUTER 0,91 0,89 0,91 0,90 0,91 137023 1,12

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,85 0,85 0,87 0,86 0,84 71886 3,61

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,49 0,48 0,51 0,50 0,48 6406 0,00

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 1,51 1,48 1,52 1,50 1,50 12602 -1,96

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 126,00 126,00 126,25 126,00 126,00 24026 0,00

FENER 45,00 44,50 45,00 44,75 44,75 744 -0,56

FENIS ALUMINYUM 2,98 2,92 3,04 3,00 3,01 214713 2,04

FINANS FIN. KIR. 1,24 1,22 1,26 1,23 1,24 340995 -2,38

FINANSBANK 4,28 4,26 4,32 4,28 4,28 28831 0,47

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 7,65 7,50 7,80 7,60 7,61 177704 -2,56

FINANS YAT. ORT. 0,73 0,72 0,74 0,72 0,73 145119 -1,37

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 4,10 4,04 4,18 4,06 4,10 53858 -3,33

FORTIS BANK A.S. 0,74 0,72 0,74 0,72 0,73 139647 -1,37

FRIGO PAK GIDA 0,57 0,55 0,61 0,61 0,58 454568 22,00

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 4,48 4,40 4,46 4,40 4,48 83208 1,85

FAVORI DINLENME TESISLERI 1,26 1,23 1,26 1,25 1,26 128779 -0,79

GARANTI BANKASI 2,66 2,60 2,68 2,62 2,63 13047850 0,77

GARANTI FAKTORING 1,79 1,77 1,90 1,79 1,83 297375 0,56

GEDIK YAT. ORT. 0,70 0,69 0,72 0,72 0,71 203264 1,41

GEDIZ IPLIK 0,42 0,42 0,44 0,44 0,44 91575 0,00

GENTAS 0,85 0,81 0,85 0,82 0,85 112918 -2,38

GERSAN ELEKTRIK 0,68 0,66 0,68 0,67 0,67 14220 0,00

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 41,90 41,60 42,10 41,80 41,97 25464 3,72

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,28 0,27 0,29 0,27 0,27 1925215 3,85

GOLDAS KUYUMCULUK 0,76 0,74 0,77 0,76 0,76 418988 1,33

GOLTAS CIMENTO 29,25 26,00 31,00 28,00 28,93 32254 4,48

GOODYEAR 6,10 6,05 6,25 6,10 6,15 21380 0,83

DOGUS GE GMYO 0,44 0,43 0,47 0,45 0,45 140906 0,00

GARANTI YAT. ORT. 0,34 0,32 0,34 0,33 0,33 178748 0,00

GSD HOLDING 0,37 0,36 0,37 0,36 0,36 1191330 -2,70

GALATASARAY 121,00 120,00 120,00 120,00 120,09 98 0,00

GUBRE FABRIKALARI 22,50 22,30 22,80 22,40 22,56 171903 0,00

GUNES SIGORTA 1,31 1,28 1,33 1,29 1,31 187319 -0,77

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 4,76 4,62 4,76 4,64 4,70 1996083 -1,69

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,44 0,42 0,44 0,42 0,43 64927 -6,67

HEKTAS 0,58 0,57 0,59 0,58 0,58 75812 -1,69

HURRIYET GAZETECILIK 0,64 0,62 0,65 0,63 0,63 1184816 -1,56

HAZNEDAR TUGLA 1,00 0,96 1,00 0,97 0,99 82817 -1,02

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,46 0,44 0,46 0,45 0,45 28569 -2,17

IDAS 1,07 1,03 1,07 1,05 1,05 68685 0,00

IHLAS EV ALETLERI 0,63 0,61 0,64 0,62 0,63 2307716 0,00

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,59 0,57 0,60 0,58 0,60 599945 -1,69

IHLAS HOLDING 0,23 0,22 0,23 0,22 0,23 1482819 -4,35

INDEKS BILGISAYAR 0,88 0,87 0,88 0,87 0,88 5318 -3,33

INFO YAT. ORT. 0,34 0,32 0,34 0,33 0,33 4052 -2,94

INTEMA 2,47 2,43 2,48 2,47 2,48 28304 2,07

IPEK MATBAACILIK 0,59 0,58 0,61 0,61 0,60 3275044 5,17

ISIKLAR AMBALAJ 0,28 0,27 0,28 0,28 0,27 189650 0,00

IS BANKASI (A) 20900,00 0

IS BANKASI (B) 670,00 665,00 680,00 665,00 672,06 6 0,00

IS BANKASI (C) 4,14 4,10 4,16 4,12 4,13 4579659 0,00

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 7,60 7,54 7,62 7,56 7,59 9700 0,80

IS FINANSAL KIRALAMA 0,51 0,49 0,51 0,49 0,50 355529 -2,00

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,42 1,41 1,43 1,43 1,42 81937 2,14

IS GMYO 0,67 0,66 0,69 0,67 0,68 1534265 1,52

IS BANKASI (KURUCU) 3800,00 4175,00 4175,00 4175,00 3893,75 1 0,00

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 0,83 0,81 0,85 0,82 0,83 193539 -1,20

IS YAT. ORT. 0,54 0,53 0,54 0,53 0,53 52290 0,00

IZMIR DEMIR CELIK 1,47 1,45 1,48 1,45 1,46 71290 -0,68

IZOCAM 8,85 8,75 9,00 8,80 8,84 50344 0,57

Devam edecek...

Bookmark and Share

Seçim 2009

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial