Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası

Ana Sayfa

Bültenler

Etkinlikler

Haberler

Basından

Kurumsal Üyelik

    Ara
Seçim 2009 »
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2. seans... (2)

29.12.2008 19:34:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde

KAPLAMIN 4,14 4,00 4,14 4,08 4,10 43352 -1,45

KAREL ELEKTRONIK 0,82 0,81 0,84 0,83 0,82 183320 1,22

KARSAN OTOMOTIV 0,73 0,73 0,74 0,74 0,73 165171 2,78

KARTONSAN 56,00 55,00 56,00 55,50 55,46 843 0,00

KOC HOLDING 2,60 2,58 2,66 2,58 2,62 3781258 -0,77

KENT GIDA 24,40 24,20 26,00 25,70 25,51 32897 6,64

KEREVITAS GIDA 10,20 9,70 10,65 10,00 10,14 109007 8,70

KIPA 4,06 4,02 4,22 4,12 4,13 471000 4,04

KELEBEK MOBILYA 0,40 0,38 0,40 0,39 0,40 49354 0,00

KLIMASAN 5,00 4,96 4,98 4,96 4,97 149 -0,80

KONFRUT GIDA 1,80 1,70 1,82 1,75 1,77 132926 2,94

KONYA CIMENTO 40,00 38,00 41,00 39,00 39,37 2645 5,41

KORDSA 1,31 1,24 1,32 1,25 1,28 251799 0,00

KOZA DAVETIYE 0,89 0,86 0,91 0,88 0,89 6924703 4,76

KARDEMIR A 0,58 0,56 0,58 0,57 0,57 109264 1,79

KARDEMIR B 0,58 0,57 0,58 0,57 0,58 46175 0,00

KARDEMIR D 0,48 0,46 0,48 0,47 0,48 4251400 0,00

KRISTAL KOLA 0,56 0,55 0,60 0,59 0,57 811759 7,27

KARSU TEKSTIL 0,34 0,32 0,34 0,33 0,33 577469 -2,94

KUTAHYA PORSELEN 0,88 0,87 0,90 0,88 0,89 122098 0,00

LINK YAZILIM 1,12 1,11 1,18 1,14 1,13 289480 2,70

LOGO YAZILIM 0,93 0,92 1,01 0,95 0,97 326553 3,26

LUKS KADIFE 1,39 1,36 1,39 1,37 1,38 69773 -1,44

MARMARIS ALTINYUNUS 6,60 6,20 6,65 6,25 6,47 83765 -2,34

MENSA MENSUCAT 0,23 0,22 0,23 0,23 0,23 1021514 -4,17

MERKO GIDA 2,17 2,16 2,22 2,18 2,18 249687 3,81

METEMTUR 0,75 0,75 0,79 0,77 0,77 1185512 2,67

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,47 0,45 0,46 0,45 0,45 13041 -2,17

MIGROS 13,80 13,60 13,80 13,70 13,80 8956 0,00

MILPA 0,52 0,51 0,53 0,51 0,52 239891 -5,56

MARMARIS MARTI OTEL 0,36 0,34 0,36 0,36 0,35 136442 2,86

MENDERES TEKSTIL 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 206295 5,56

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99 14971 5,32

MARDIN CIMENTO 3,26 3,06 3,26 3,18 3,20 60430 1,92

MARSHALL 6,35 6,25 6,40 6,40 6,29 1772 1,59

MERT GIDA GIYIM 0,61 0,57 0,61 0,60 0,59 251231 3,45

METEMTEKS 0,26 0,25 0,26 0,26 0,26 38312 -3,70

MUTLU AKU 0,92 0,90 0,93 0,91 0,92 100291 0,00

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,42 0,41 0,44 0,44 0,43 30125 2,33

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,84 0,82 0,86 0,84 0,84 166643 3,70

NETAS TELEKOM 11,50 11,50 11,90 11,80 11,58 23598 6,31

Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 7,90 7,82 7,88 7,84 7,87 46325 0,00

NET HOLDING 0,30 0,29 0,30 0,30 0,29 800829 0,00

NET TURIZM 0,55 0,53 0,55 0,54 0,54 132889 -1,82

NUROL GMYO 1,25 1,21 1,26 1,23 1,24 23276 -1,60

NUH CIMENTO 9,50 9,45 9,60 9,50 9,49 3818 0,00

OLMUKSA 4,28 4,22 4,30 4,28 4,21 3127 -0,47

OTOKAR 8,45 8,45 8,75 8,45 8,55 127579 0,60

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,33 0,32 0,34 0,34 0,33 95830 3,03

OZ FINANS FACTORING 0,61 0,59 0,62 0,60 0,61 224785 -1,64

PARSAN 0,77 0,73 0,77 0,74 0,75 403710 -2,63

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,26 0,25 0,27 0,25 0,26 3868336 -3,85

PENGUEN GIDA 0,51 0,51 0,53 0,53 0,52 205521 3,92

PETKIM 4,66 4,58 4,66 4,60 4,63 171030 -1,29

PINAR ET VE UN 2,02 2,00 2,02 2,01 2,02 24743 1,01

PIMAS 1,56 1,54 1,62 1,62 1,56 140691 6,58

PINAR SU 2,74 2,66 2,76 2,74 2,73 35922 1,48

PLASTIK KART 1,45 1,42 1,45 1,43 1,44 44550 -0,69

PETROKENT TURIZM 22,00 21,70 22,00 21,80 21,93 766 -0,46

PINAR SUT 2,66 2,64 2,68 2,68 2,67 111951 1,52

TURK PRYSMIAN KABLO 1,69 1,67 1,69 1,68 1,69 14066 -0,59

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 0,97 0,99 1,05 1,05 1,02 5599085 17,98

CBS PRINTAS 0,24 0,22 0,24 0,23 0,23 97261 -4,17

PETROL OFISI 2,80 2,78 2,82 2,78 2,81 134814 0,00

RAY SIGORTA 1,33 1,29 1,34 1,30 1,31 311271 0,78

REYSAS TASIMACILIK 0,81 0,81 0,91 0,89 0,87 5051916 11,25

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,40 0,38 0,39 0,39 0,39 66987 0,00

SABANCI HOLDING 3,30 3,24 3,34 3,24 3,30 776610 -1,82

SANKO PAZARLAMA 1,66 1,60 1,66 1,62 1,63 58350 2,53

SARKUYSAN 1,28 1,28 1,31 1,29 1,29 48271 0,78

SASA 0,24 0,23 0,24 0,24 0,23 677325 0,00

SEKER FIN. KIRL. 0,31 0,29 0,31 0,30 0,31 71683 0,00

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,32 1,31 1,37 1,35 1,34 1460391 3,85

SELCUK GIDA 0,36 0,32 0,36 0,34 0,34 92804 -5,56

SERVE KIRTASIYE 0,58 0,55 0,58 0,55 0,56 58301 -3,51

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,47 0,46 0,47 0,47 0,47 193352 0,00

SISE CAM 1,05 1,05 1,08 1,06 1,06 2294062 1,92

SEKERBANK 1,05 1,04 1,07 1,04 1,05 1757568 0,97

SEKER PILIC 0,85 0,84 0,86 0,85 0,85 128111 0,00

SOKTAS 2,49 2,42 2,50 2,48 2,47 5218 0,00

SMIST ISTANBUL 25 4,70 4,66 4,70 4,67 4,69 65441 1,52

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 1,57 1,57 1,58 1,58 1,57 106654 0,00

SONMEZ PAMUKLU 0,46 0,44 0,46 0,45 0,46 201400 0,00

SODA SANAYII 0,93 0,91 0,93 0,92 0,92 89010 1,10

SONMEZ FILAMENT 0,35 0,33 0,37 0,34 0,35 248453 13,33

SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 7,40 7,18 7,40 7,18 7,36 1366 -1,10

TAC YAT.ORT. 1,02 1,00 1,02 1,01 1,01 21931 -2,88

TAT KONSERVE 1,22 1,18 1,23 1,18 1,21 194380 -4,07

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 3,60 3,52 3,60 3,56 3,58 546830 -2,20

T.TUBORG 0,89 0,87 0,89 0,87 0,89 68794 -1,14

TURKCELL 8,60 8,45 8,65 8,50 8,57 395238 -0,58

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,34 0,34 0,35 0,35 0,34 42836 -2,78

T. EKONOMI BANKASI 0,82 0,80 0,82 0,81 0,81 825962 1,25

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 62667 -2,94

TEKSTILBANK 0,47 0,45 0,47 0,47 0,47 974921 0,00

TEK-ART TURIZM 0,42 0,41 0,46 0,45 0,43 1180759 9,76

TURK HAVA YOLLARI 5,50 5,40 5,55 5,55 5,49 968155 1,83

TIRE KUTSAN 8,90 8,80 8,90 8,90 8,87 3509 -0,56

T.KALKINMA BANKASI 2,76 2,72 2,78 2,74 2,75 7516 0,00

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,69 0,67 0,72 0,71 0,68 545556 12,70

TOFAS OTOMOBIL FAB. 1,13 1,11 1,14 1,12 1,13 1175457 -0,88

TURCAS PETROL 2,60 2,56 2,62 2,58 2,59 305999 -2,27

TRAKYA CAM 0,90 0,88 0,90 0,89 0,89 842269 -1,11

T.S.K.B. 0,81 0,81 0,83 0,82 0,82 232583 0,00

TSKB YAT. ORT. 0,43 0,42 0,45 0,42 0,42 44003 7,69

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 7,25 7,25 7,35 7,35 7,28 1555 0,68

TURK TELEKOMUNIKASYON 3,58 3,50 3,58 3,50 3,57 1042189 -2,23

TTRAK 4,02 3,96 4,14 4,14 4,02 181419 6,15

T.DEMIRDOKUM 2,64 2,58 2,66 2,60 2,62 95281 1,56

TUKAS 0,38 0,36 0,39 0,38 0,38 169208 -2,56

TUPRAS 16,40 15,90 16,40 16,00 16,32 315757 -1,23

USAS 0,91 0,89 1,01 1,01 0,95 2643130 16,09

ULKER 1,74 1,70 1,74 1,70 1,72 262065 0,00

UNYE CIMENTO 2,54 2,48 2,55 2,49 2,51 10328 1,63

USAK SERAMIK 0,47 0,45 0,47 0,46 0,46 9205 -2,13

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 1,19 1,17 1,19 1,17 1,18 9785822 -0,85

VAKIF FIN.KIR. 1,23 1,21 1,23 1,23 1,23 95488 1,65

VAKKO 0,34 0,32 0,34 0,34 0,33 502351 3,03

VANET 1,45 1,40 1,45 1,40 1,44 196462 -4,11

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,69 0,66 0,69 0,67 0,68 321036 -4,29

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 1,13 1,10 1,13 1,12 1,13 520041 -1,75

VESTEL 0,83 0,83 0,86 0,86 0,83 545192 1,18

VAKIF RISK SERMAYESI 4,56 4,50 4,56 4,50 4,54 6895 -0,44

VAKIF YAT. ORT. 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 56466 0,00

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 0,93 0,93 0,97 0,97 0,96 104829 4,30

VIKING KAGIT 0,32 0,30 0,32 0,31 0,31 396504 0,00

YATAS 0,71 0,70 0,72 0,70 0,71 66611 -1,41

YAZICILAR 4,84 4,78 4,86 4,84 4,81 9527 0,41

YAPI VE KREDI BANK. 2,11 2,05 2,11 2,06 2,09 3394269 -1,44

YAPI KREDI FIN. KIR. 1,35 1,33 1,35 1,34 1,35 206597 -2,19

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 0,59 0,57 0,59 0,59 0,58 143364 1,72

YAPI KREDI YAT. ORT. 0,47 0,46 0,47 0,46 0,46 23245 -2,13

YAPI KREDI SIGORTA 4,46 4,40 4,50 4,40 4,45 191674 0,46

YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,46 0,44 0,46 0,44 0,45 9936 0,00

YUNSA 0,59 0,58 0,60 0,59 0,60 11013 0,00

ZORLU ENERJI 2,07 2,03 2,09 2,04 2,07 185816 -1,45

Devam edecek...

Bookmark and Share

Seçim 2009

Ana Sayfa | Bültenler | Etkinlikler | Basından | RSS | Kurumsal Üyelik

Kurumsal | Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Üyelik | Üye Ol | Üye Girişi | Parolamı Unuttum | Üyelik Aktivasyonu | Üyelik Aktivasyonu Gönder

Copyright © 2012 Netbirşey İnternet Projeleri Ltd. Şti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşleridir. Bu görüşler ne mali durumunuzu ne de risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı vermeniz zararınıza yol açabilir ve böyle bir durumda EkonomiMerkezi.com hiçbir mesuliyet kabul etmez.

Business Economy iş dünyası Media Trade Services Goods Organizations Industrial Organizational Economy Trading Consumer Credit Financial